天津市南开区玉泉路玉皇里2号楼4门公有非住宅房屋承租权
天津市南开区玉泉路玉皇里2号楼4门公有非住宅房屋承租权
GR2024TJ1001578-2
挂牌价: 201.681万元
信息披露起始日期:2024-11-01
信息披露截止日期:2024-11-14
房产类
资产类别
天津
所在地区
项目负责人: 曲峥
联系电话: 58922154
部门负责人: 耿鹏
联系电话: 58922150
交易中心结算账户
账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010079975 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
标的名称 | 天津市南开区玉泉路玉皇里2号楼4门公有非住宅房屋承租权 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类别 | 房产类 | 标的所在地 | 天津南开区 | |||||||
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估计有限公司 | 评估基准日 | 2024-08-15 | |||||||
评估核准(备案)机构 | 天津国恒投资控股有限公司 | 类型 | 备案 | |||||||
核准(备案)日期 | 2024-09-18 | |||||||||
评估值(万元) | 224.09 | 账面价值(万元) | 224.09 | |||||||
交易方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价 (多次报价)
|
|||||||||
其它披露内容 | 1、本项目房产目前为空置状态,无查封、无担保,也不存在拖欠承租权租金等情况。 2、本项目标的情况详见天津产权交易中心有限公司相关备查文件。 3、本项目标的为天津市南开区玉泉路玉皇里2号楼4门公有非住宅房屋。《天津市公有非住宅房屋租赁合同》编号:051190310000043,房屋面积为175平方米,用途为非住宅,产别为自管产。 |
房产类 |
标的是否有租赁
|
否 |
权利人是否行使优先权 |
否 |
标的抵押/质押情况
|
否 |
是否存在其他方占用情况
|
否 |
|
---|
转让方基本情况
转让方名称 | 天津妇女创业服务有限公司 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情况 | 注册地(住所) | 天津市河东区大王庄街道十经路9号 | ||||||||||
经济类型 | 国有经济/国有独资企业(公司)/国有全资企业 | |||||||||||
法定代表人或负责人 | 刘兆梅 | 成立日期 | 2001-02-16 | |||||||||
注册资本 | 968.8万元(人民币) | |||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | |||||||||
统一社会信用代码/组织机构码 | 91120102730366987W | 经营规模 | 小型 | |||||||||
经营范围 | 服务:自有房屋租赁;劳务服务;物业管理、企业管理。再就业培训(以D06102041号再就业培训许可证内容为准)。商业信息咨询;计算机网络技术开发;电子商务;会议服务;家政服务。零售:金属材料、轻工材料、机电设备(不含小汽车)、建筑材料、通讯器材、计算机软、硬件及外围设备、农业机械、日用品、纺织品、百货、办公用品、五金、交电、化工(危险品、易制毒品除外)、服装、鞋帽、工艺美术品(金饰品除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。 | |||||||||||
产权转让行为决策及批准情况 | 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | ||||||||||
国资监管机构 | 省级国资委监管 | 监管机构属地 | 天津 | |||||||||
国家出资部门或主管部门名称 | 天津国恒投资控股有限公司 | 国家出资企业或主管部门统一社会信用码/组织机构码 | 91120000MA06DXLD3K | |||||||||
批准单位 | 天津国恒投资控股有限公司 | 批准日期 | 2024-09-20 | |||||||||
批准单位决议文件类型 | 文件 | 批准文件名称 | 关于同意妇女创业公司公开转让玉皇里公有非住宅房屋承租权的批复 津国恒资产【2024】9号 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息披露起始日期 | 2024-11-01 | 信息披露截止日期 | 2024-11-14 | |||||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 | |||||||||||
价款支付方式 | 一次付清 | |||||||||||
价款交纳形式 | 网上支付 | |||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方应在挂牌公示期间向天津产权交易中心有限公司(以下简称“天津产权”)提交受让申请及相关附件的书面材料,并在挂牌截止日北京时间16:30前(以到账时间为准)按照公示中的保证金设定金额将交易保证金交纳至天津产权指定账户。 2、意向受让方需自行对自身的购房资格进行确认,并自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格,决定是否受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括由于受让方原因导致不能办理承租权变更登记、过户手续所造成的一切损失。 3、本项目挂牌公示期间为尽职调查时间,意向受让方须提前致电预约,并按照转让方规定时间统一进行现场看房,同时签署《现场看房确认函》。(看房联系人:刘兆梅,联系电话:13512230621。电话预约申请时间:工作日上午9;00至11;30,下午14;00至16;30) 4、本项目按标的房产现状进行转让,受让方对转让方挂牌转让的标的房产现场情况进行过充分了解和确认,完全认可标的的现状(包括但不限于装修、水、电、燃气、供暖、房屋结构等情况),自愿接受标的房产全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险。 5、意向受让方在递交受让申请材料包括但不限于经转让方盖章确认的《现场看房确认函》方可办理受让登记手续。意向受让方成功办理受让登记手续后,即视为已完成对本标的全部调查包括但不限于已详细阅读本标的房产评估报告所揭示的内容,接受挂牌披露的全部信息内容并承担全部或有风险,对标的现状及相关交易风险充分知悉,自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解标的房产状况为由退还标的房产。 6、如挂牌期满,若只征集到一个符合条件的意向受让方时,则采取协议方式进行转让,签订本项目《资产交易合同》后,最终受让方已交纳的保证金自动转为等额交易价款。若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时,则采取网络竞价多次报价的方式确定最终受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,意向受让方被确定为最终受让方并签订本项目《资产交易合同》后,其交纳的保证金转为等额交易价款,其余意向受让方的保证金将按照天津产权的有关规定和程序按原路径原额返还。 7、意向受让方在被确定为最终受让方后,须在天津产权书面通知期限内与转让方签订本项目《资产交易合同》,签订《资产交易合同》次日起5个工作日内将除保证金外剩余交易价款支付至天津产权指定银行账户。 8、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权通过天津产权扣除受让方全部保证金,作为对相关方的补偿金,且转让方有进一步追究其法律责任的权利: ①意向受让方办理摘牌手续并缴纳保证金后,又单方撤回申请的; ②征集到两个或两个以上意向受让方时,不参与竞买的或参与竞买但均不出价,无法确定最终受让方的; ③不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的; ④最终确认的受让方未按天津产权规定时间与转让方签订本项目《资产交易合同》的; ⑤最终受让方与转让方签订《资产交易合同》次日起5个工作日内未将剩余交易价款支付至天津产权指定银行账户的; ⑥最终确认的受让方未在天津产权规定时间内支付交易服务费的; 9、交易双方在取得天津产权出具的资产交易凭证后,即表示该转让标的权利的转移。最终受让方须同意在天津产权出具交易凭证后,按照价款划转流程将交易价款全部划转至转让方指定收款账户。 10、本项目在天津产权交易过程中产生的交易服务费全部由受让方承担。如协议成交,向天津产权支付成交金额2%的服务费;如竞价成交,向天津产权支付成交金额3%的服务费。 11、交易过程中,因国家或地方政策调整等不可抗力导致交易无法继续进行的,交易相关方不相互追究其他方任何责任。 12、本项目房产办理承租权变更登记、过户前,若因房屋结构问题需进行整改,由此产生的相关费用全部由受让方承担。 13、本项目房产办理承租权变更登记、过户过程中发生的各项税费全部由受让方承担。 14、本项目房产办理承租权变更登记期间,向房管所(天津市南开区房产服务中心)预缴的房屋租赁使用费用全部由受让方承担,受让方须自行详询具体费用。 15、本项目房产交割之日(以双方在房屋产权单位办理完成本项目房产承租权变更登记、过户之日为准)前产生的水、电、燃气、供暖(含热能损耗补偿费)等费用由转让方承担,房产交割之日后产生的上述费用由受让方承担。 16、本项目不接受联合受让。 | |||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||
是否对意向受让方资格确认 | 否 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交易保证金(万元) | 60.5 | |||||||||||
保证金是否接受银行保函 | 否 | |||||||||||
交纳时间 | 信息披露期满前交纳 |
对我有用