| 项目编号 | G32025TJ1000097 | 转让底价 | 500万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 拟转让比例 | 35.71% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||
| 信息披露起始日期 | 2025-12-24 | 信息披露截止日期 | 2026-01-22 | ||
| 所在地区 | 天津静海区 | 所属行业 | 制造业/医药制造业 | ||
| 交易机构 | 项目负责人: 郑秋楠电话: 58922155/部门负责人: 耿鹏电话: 58922150 | ||||
| 账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010175971 |
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
| 标的企业名称 | 天津市金虹胜利药业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转让方承诺 |
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【天津市金虹胜利药业有限公司35.71%股权】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺:
转让方承诺函
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的天津市金虹胜利药业有限公司35.71%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则,并已充分理解和认可贵中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守天津产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。 8、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定,承诺遵守交易规则,维护交易秩序,并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 天津市静海区经济开发新区广海道3号 | 法定代表人或负责人 | 谷庆昇 | ||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2022-11-12 | 注册资本 | 1,400万元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业/医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911202237440196368 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、滴耳剂、滴鼻剂、溶液剂(外用)、散剂、贴膏剂、药品类易制毒化学品(盐酸麻黄碱滴鼻液)生产;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 天津华正资产评估有限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2025-04-30 | |||||||||
| 评估核准(备案)机构 | 天津市南开西区开发建设有限公司 | 核准 | ||||||||
| 核准(备案)日期 | 2025-12-17 | |||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||
| 资产总计 | 3,214.74 | 8,195.2 | ||||||||
| 负债总计 | 7214.3 | 7214.3 | ||||||||
| 净资产 | -3999.56 | 980.9 | ||||||||
| 转让标的对应评估值 | 350.27939 | |||||||||
| 其他披露内容 | 一、以下内容摘自评估报告: (一)截至评估基准日,新厂房有2,680平方米出租给天津新龙药业有限公司 用于仓储使用,租赁期限自 2022年9月1日至2027年8月31日。 静海区静海经济开发区广海道3号(津(2016)静海区不动产权第1010692号)土地及厂房存在抵押,抵押权利人北京银行股份有限公司天津分行,抵押权利范围14497.71平方米,权利价值 6,312.00万元,约定期限 2019/7/18至 2020/7/17。因贷款逾期未还,上述抵押持续,未提供抵押延期相关合同资料。 (二)根据天津立信会计师事务所有限公司出具的津立信审字(2025)第127号带强调事项段无保留意见《审计报告》的强调事项段提到: 1、根据审计过程中收到的银行询证函回函,截至2025年4月30日,金虹胜利药业有3个银行账户处于冻结状态,其中:中国银行股份有限公司天津静海支行,银行账号 280460068335,冻结金额为156,338.01元;天津农村商业银行股份有限公司南开支行,银行账号 9030901000010000402848,冻结金额为 13,842,275.00元;中国光大银行股份有限公司天津华苑支行,银行账号79780188000077641,冻结金额为27,214,075.43元。此冻结金额与天津金虹胜 利药业有限公司欠北京银行天津分行和哈尔滨银行天津分行的逾期贷款未还有关。 2、2019年7月30日,金虹胜利药业与北京银行股份有限公司天津分行(以下简称“北京银行”)签订编号为 0565685的《借款合同》,金虹胜利药业向北京银行贷款30,000,000.00元,期限为自首次提款日起 12个月。贷款年利率为5.23%,贷款期限内利率不变。如借款人未能按期足额偿还贷款本金,逾期罚息利率在合同贷款利率基础上加收50%。 经查,截至2025年4月30日,上述借款已处于逾期状态,金虹胜利药业根 据应付贷款本金、逾期时间及《借款合同》中约定的罚息利率计提了应付北京银行该笔借款利息 9,825,277.85元。审计过程中,北京银行未能提供上述贷款应付利息的准确金额,根据相关银行询证函回函,该笔逾期贷款本金余额 24,715,614.56元,贷款利息及罚息待全部本金结清后一次性清算。 (三)根据企业提供说明:管道和沟槽评估明细表中申报净化系统在用,在车间房顶内。企业提供的合同只有2003年签订的首份合同(金额3,205,930 元),后续补签的合同无法查找提供。从安装形式划分,净化系统的构建属于定制外包项目,由中标(承包)单位根据发包方需求实施整体承建。基于上述情况,由于企业无法拆分净化系统具体资产明细(工程量清单、设备明细等),因此只能结合原始成本(仅就提供合同部分原始成本)采用物价指数调整方式做估值。 (四)截止评估基准日,根据天津金虹胜利药业有限公司提供的诉讼判决有3项,具体如下: 1、2020 年12月25日天津市第一中级人民法院(2020)津 01 民初1039号《民事判决书》、(2021)津01执155 号《执行通知书》和2021年5月21日签定的《和解协议》,涉及北京银行天津分行贷款3000万元。该笔贷款涉及抵押不动产包括:(1)天津金虹胜利药业有限公司位于静海经济开发区广海道3号的土地及厂房(该不动产归属天津金虹胜利药业有限公司);(2)南开区复康路立交桥两侧复康花园金环里 12-2-603的房产、南开区水上公园路宁盛里 4-3-501的房产、南开区西湖村大街38号的房产(以上不动产归属天津市金虹置业发展有限公司) 2、南开区人民法院(2020)津0104执4900号《执行通知书》,涉及哈尔滨银行天津分行贷款1400万元。该笔贷款涉及抵押不动产和股权,不动产包括:(1)南开区万德庄南北街63号;(2)南开区万德庄南北街61号;(3)南开区万德庄南北街59号(以上3处不动产归属天津市金虹置业发展有限公司);股权包括:(1)天津市金虹置业发展有限公司、天津开发区博恩生物医药有限公司持有的天津金虹胜利药业有限公司股权质押担保;(2)天津市金虹置业发展 有限公司股权质押担保。 3、2021年7月21日江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院(2021)苏1291民初1169号《民事调解书》和(2021)苏1291民初1169号之一《民事裁定书》涉及天津金虹胜利药业有限公司(被告)和徐波(原告)买卖合同纠纷。 二、标的详情见评估报告等相关备查文件。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||
| 转让方名称 | 天津市胜利制药厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
|---|---|
| 信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 |
| 竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价-多次报价
|
|---|