| 项目编号 | G32026TJ1000003 | 转让底价 | 69.49万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 拟转让比例 | 50% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||
| 信息披露起始日期 | 2026-05-21 | 信息披露截止日期 | 2026-06-18 | ||
| 所在地区 | 天津河北区 | 所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | ||
| 交易机构 | 项目负责人: 郑秋楠电话: 022-58922155/部门负责人: 耿鹏电话: 022-58922150 | ||||
| 账户名称 | 天津交易集团有限公司 | 银行账户 | 11000010202437 |
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
| 标的企业名称 | 天津产业促进服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转让方承诺 |
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【天津产业促进服务有限公司50%股权】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺:
转让方承诺函
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的天津产业促进服务有限公司50%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则,并已充分理解和认可贵中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守天津产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。 8、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定,承诺遵守交易规则,维护交易秩序,并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 天津市河北区光复道街海河东路与狮子林大街交口旺海国际广场写字楼1号楼(A座)301-6666 | 法定代表人或负责人 | 刘军 | ||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2024-05-10 | 注册资本 | 2,000万元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91120102MADKAR6J00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;非居住房地产租赁;创业空间服务;物业管理;商业综合体管理服务;商务代理代办服务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;房地产经纪;项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;图文设计制作;餐饮管理;文化用品设备出租;个人商务服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 天津津北火炬资产评估有限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2025-12-31 | |||||||||
| 评估核准(备案)机构 | 天津市投资促进局 | 备案 | ||||||||
| 核准(备案)日期 | 2026-05-18 | |||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||
| 资产总计 | 944.29 | 944.29 | ||||||||
| 负债总计 | 206.31 | 206.31 | ||||||||
| 净资产 | 737.97 | 737.97 | ||||||||
| 转让标的对应评估值 | 69.49 | |||||||||
| 其他披露内容 | 1、重大期后事项:天津产业促进服务有限公司依据《中华人民共和国公司法》及《天津产业促进服务有限公司章程》规定,以通讯方式召开《2026年第1次股东会会议》,会议核心审议事项为《天津产业促进服务有限公司2025年度利润分配方案》。截至2026年4月24日,该利润分配方案已完成议案起草,正处于股东会审议、表决及形成决议的流程中,尚未完成全部法定决策程序。本次利润分配方案主要内容:以2025年度新增可供分配利润894,616.46元为基数,按10%比例实施现金分红,分配总额89,461.64元,按各股东实缴出资比例分配;剩余未分配利润留存公司,用于补充流动资金、保障日常经营及股权交易相关费用支出。 2、以下内容摘自评估报告: (1)截止评估基准日,天津产业促进服务有限公司认缴出资额为2000万元人民币,实缴货币出资额为601万元人民币;根据天津产业促进服务有限公司的公司章程规定,股东需认缴的出资额于2029年5月10日之前缴足,本次评估天津市投资促进服务中心股权价值=(被评估企业当前实缴状态下的净资产评估值+所有股东认缴但未缴足的金额)X天津市投资促进服务中心的名义认缴股权比例-天津市投资促进服务中心尚未缴足的金额,计算得出评估基准日天津市投资促进服务中心股权价值69.49万元人民币。 (2)资产评估师获得的被评估单位(天津产业促进服务有限公司)编制的盈利预测是本评估报告收益法的基础。资产评估师对其提供的盈利预测进行了必要的调查、分析和判断,并与被评估单位的管理层进行讨论沟通,经被评估单位调查和完善后,评估机构采信了被评估单位盈利预测的相关数据及主要假设。盈利预测本身是基于基准日时点的市场环境和企业经营要素基础下,对未来经营业绩最大可能实现状态的估计和判断,资产评估师对被评估单位盈利预测的审慎使用,不应被视为对被评估单位未来盈利能力的保证。如市场环境和企业经营发生变化时,则可能导致实际经营与盈利预测出现差异,进而影响评估报告中的结论,提请报告使用人关注使用该评估报告。 3、因转让方天津市投资促进服务中心实缴为1万元,最终受让方须接受并应于《产权交易合同》签订后30日内向天津产业促进服务有限公司账户支付599万元作为首期实缴注册资本金,待该笔实缴出资到位后启动股权变更登记手续;后续实缴安排按照公司章程和《产权交易合同》约定履行。 4、标的详情见评估报告等相关备查文件。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||
| 转让方名称 | 天津市投资促进服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
|---|---|
| 信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 |
| 竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价-多次报价
|
|---|