| 项目编号 | G32026TJ1000001 | 转让底价 | 179.478万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 拟转让比例 | 7.5% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||
| 信息披露起始日期 | 2026-01-07 | 信息披露截止日期 | 2026-02-04 | ||
| 所在地区 | 北京海淀区 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | ||
| 交易机构 | 项目负责人: 许可电话: 010-69943064-8003/部门负责人: 郝建国电话: 010-69943064-8005 | ||||
| 账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010178595 |
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
| 标的企业名称 | 北京惠及智医科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转让方承诺 |
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【北京惠及智医科技有限公司7.5%股权】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺:
转让方承诺函
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的北京惠及智医科技有限公司7.5%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则,并已充分理解和认可贵中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守天津产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。 8、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定,承诺遵守交易规则,维护交易秩序,并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 北京市海淀区王庄路1号院清华同方科技大厦D座22层2211号 | 法定代表人或负责人 | 李磊 | ||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2020-06-05 | 注册资本 | 2,028万元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110114MA01RR0M9A | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;医学研究与试验发展;销售医疗器械I、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务、应用软件服务;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;生产第二类、第三类医疗器械;销售第三类医疗器械;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 北方卓信大华资产评估有限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2025-06-30 | |||||||||
| 评估核准(备案)机构 | 清华大学 | 备案 | ||||||||
| 核准(备案)日期 | 2026-01-05 | |||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||
| 资产总计 | 14,784.01 | |||||||||
| 负债总计 | 15634.02 | |||||||||
| 净资产 | -850.02 | 2140 | ||||||||
| 转让标的对应评估值 | 160.5 | |||||||||
| 其他披露内容 | 详见天津产权备查文件。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理层是否参与受让 | 是 | |||||||
| 转让方名称 | 华控技术转移有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.国家法律行政法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
|---|---|
| 信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 |
| 竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价-多次报价
|
|---|