| 项目编号 | G32025TJ1000051 | 转让底价 | 9155.1885万元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 拟转让比例 | 51% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | ||
| 信息披露起始日期 | 2025-11-07 | 信息披露截止日期 | 2025-12-05 | ||
| 所在地区 | 天津滨海新区 | 所属行业 | 批发和零售业/零售业 | ||
| 交易机构 | 项目负责人: 李小石电话: 58922139/部门负责人: 袁颖电话: 58922130 | ||||
| 账户名称 | 天津产权交易中心有限公司 | 银行账户 | 11000010160015 |
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 |
| 标的企业名称 | 天津中原百货滨海有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转让方承诺 |
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的【天津中原百货滨海有限公司51%股权】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,特做如下承诺:
转让方承诺函
本转让方现提出申请,请贵中心将本转让方持有的天津中原百货滨海有限公司51%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,我方对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部门咨询核实,确认权属变更无障碍。 2、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 4、我方承诺在转让过程中,遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则,并已充分理解和认可贵中心交易程序,在转让过程中,按照有关要求履行我方义务。 5、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用,不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用,所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 6、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照天津产权交易中心有限公司《天津产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务,同时遵守天津产权相关交易规则,并承担未尽通知义务造成的法律后果。 7、我方承诺在交易过程中,不与意向受让方私下成交;不通过其他渠道进行交易。 8、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定,承诺遵守交易规则,维护交易秩序,并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 9、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认,认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 天津自贸区(中心商务区)解放路629号 | 法定代表人或负责人 | 赵亮 | ||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2002-07-11 | 注册资本 | 1,650万元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业/零售业 | ||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91120116741358384R | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:烟草制品零售;出版物零售;保健食品销售;食品互联网销售;理发服务;美容服务;食品经营(销售散装食品);食品经营;药品零售;餐饮服务;出版物互联网销售;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:食品经营(销售预包装食品);美甲服务;服装服饰零售;文具用品零售;针纺织品销售;珠宝首饰制造;五金产品零售;办公设备销售;国内贸易代理;户外用品销售;鞋帽零售;箱包销售;母婴用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;卫生洁具销售;食用农产品零售;家用视听设备销售;钟表销售;化妆品零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);乐器零售;日用家电零售;珠宝首饰零售;建筑装饰材料销售;厨具卫具及日用杂品零售;礼品花卉销售;灯具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备零售;自行车及零配件零售;物业管理;日用电器修理;餐饮管理;商业综合体管理服务;外卖递送服务;企业管理;玩具销售;电子产品销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);日用杂品销售;宠物食品及用品零售;第二类医疗器械销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;摄影扩印服务;洗染服务;停车场服务;票务代理服务;旅客票务代理;照相器材及望远镜零售;日用百货销售;办公用品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;劳动保护用品销售;家用电器销售;台球活动;健身休闲活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品零售;通信设备销售;教育咨询服务(不含教育培训活动);厨具卫具及日用杂品批发;游艺用品及室内游艺器材销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估基准日 | 2025-06-30 | |||||||||
| 评估核准(备案)机构 | 天津劝业华联集团有限公司 | 备案 | ||||||||
| 核准(备案)日期 | 2025-11-03 | |||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||||||||
| 资产总计 | 12,940.53 | 29,554.28 | ||||||||
| 负债总计 | 11602.93 | 11602.93 | ||||||||
| 净资产 | 1337.61 | 17951.35 | ||||||||
| 转让标的对应评估值 | 9155.1885 | |||||||||
| 其他披露内容 | 1、标的情况详见《评估报告》、《审计报告》等相关备查文件。 2、以下内容摘自评估报告: (一)委估的坐落于塘沽区解放路629号的房地产,由天津中原百货滨海有限公司抵押给天津银行第二中心支行,评估基准日贷款金额为5600万元。同时,该不动产为天津劝华商业管理有限公司、天津劝业场集团南开百货有限公司抵押贷款金额1980万元。 (二)截止现场勘察日,天津中原百货滨海有限公司持有的坐落于塘沽区解放路629号的不动产正在装修改造,现处于停业状态,依管理层访谈及取得的部分租赁意向书,本次评估在考虑装修改造成本的情况下按照全租赁的经营模式评估房地产的价值。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||
| 转让方名称 | 中原百货集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 |
|---|---|
| 信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露,不变更信息披露内容,按照5个工作日作为一个周期延长,直至征集到意向受让方 |
| 竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价-权重报价
|
|---|---|
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 |
详见《权重报价评分体系》
|