天津市河东区六纬路85号万隆中心大厦C座2203、2204房产
2026.04.15
信息来源:天津市
浏览次数:
天津市河东区六纬路85号万隆中心大厦C座2203、2204房产
GR2026TJ1000935
挂牌价: 320.04万元
信息披露起始日期:2026-04-15
信息披露截止日期:2026-04-29
房产类
资产类别
天津
所在地区
项目负责人: 李小石
联系电话: 022-58922139
部门负责人: 袁颖
联系电话: 022-58922130
交易中心结算账户
| 账户名称 | 天津交易集团有限公司 | 银行账户 | 11000010197496 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 | |||||||
| 标的名称 | 天津市河东区六纬路85号万隆中心大厦C座2203、2204房产 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 房产类 | 标的所在地 | 天津河东区 | |||||||
| 评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2025-05-31 | |||||||
| 评估核准(备案)机构 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 类型 | 备案 | |||||||
| 核准(备案)日期 | 2025-11-21 | |||||||||
| 评估值(万元) | 320.04 | 账面价值(万元) | 51.592746 | |||||||
| 交易方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:
网络竞价 (多次报价)
|
|||||||||
| 其它披露内容 | 1、标的情况详见《评估报告》等相关备查文件。 2、本次评估价值为含增值税及附加税、土地增值税、印花税的房地产市场价值。 | |||||||||
| 房产类 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产类 |
标的是否有租赁
|
否 |
权利人是否行使优先权 |
否 |
标的抵押/质押情况
|
否 |
是否存在其他方占用情况
|
否 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况
| 转让方名称 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情况 | 注册地(住所) | 太原市尖草坪区尖草坪街2号 | ||||||||||
| 经济类型 | 国有经济/国有独资企业(公司)/国有全资企业 | |||||||||||
| 法定代表人或负责人 | 吴小弟 | 成立日期 | 1998-06-11 | |||||||||
| 注册资本 | 573,277.7796万元(人民币) | |||||||||||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 制造业/黑色金属冶炼和压延加工业 | |||||||||
| 统一社会信用代码/组织机构码 | 91140000701011888X | 经营规模 | 大型 | |||||||||
| 经营范围 | 不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 转让方决策文件类型 | 其他 | ||||||||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||||||||
| 国家出资部门或主管部门名称 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国家出资企业或主管部门统一社会信用码/组织机构码 | 91310000132200821H | |||||||||
| 批准单位 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 批准日期 | 2025-07-30 | |||||||||
| 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | 批准文件名称 | 太原钢铁(集团)有限公司第十届董事会第三十六次会议决议 | |||||||||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 信息发布公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息披露起始日期 | 2026-04-15 | 信息披露截止日期 | 2026-04-29 | |||||||||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 变更信息披露内容,重新申请信息披露 | |||||||||||
| 价款支付方式 | 一次付清 | |||||||||||
| 价款交纳形式 | 网上支付 | |||||||||||
| 与转让相关的其他条件 | 1、本项目按标的资产现状进行转让,意向受让方在递交受让申请材料并交纳交易保证金后,即视为已完成对本标的全部调查,包括但不限于已详细阅读本标的资产评估报告所揭示的内容,接受转让公告的内容并承担全部或有风险,对标的现状及相关交易风险充分知悉,自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解标的资产状况为由退还标的资产。 2、意向受让方办理受让登记手续即表示已经充分了解并认可该项目所涉及房产的过户、未来规划等相关情况,并已完成对该标的资产现场状况进行实地勘察,且认可该标的资产现状,同意以该现状受让。意向受让方需自行对自身的购房资格进行确认,并自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格,决定是否受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括由于受让方原因导致不能办理标的房产过户手续所造成的一切损失。 3、意向受让方应在挂牌公示期内办理意向受让登记手续,并将保证金交纳至天津交易集团指定结算账户。 4、挂牌期满,若只征集到一个符合条件的意向受让方,则采取协议方式进行转让,签订《资产交易合同》后,最终受让方已交纳的保证金自动转为等额交易价款。若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时,则采取网络竞价(多次报价)方式确定最终受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,意向受让方被确定为最终受让方并签订《资产交易合同》后,其交纳的保证金转为等额交易价款,其余意向受让方的保证金将按照天津交易集团的有关规定和程序原路径原额返还。 5、意向受让方在被确定为最终受让方后,须在天津交易集团通知期限内与转让方商定并签署《资产交易合同》。并于签署《资产交易合同》次日起3个工作日内将除保证金外剩余交易价款支付至天津交易集团指定银行账户。 6、天津交易集团在确认全部交易款及服务费均到账后,出具本项目交易凭证。 7、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权通过天津交易集团扣除受让方全部保证金,作为对相关方的补偿金,且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①意向受让方办理摘牌手续并交纳保证金后,单方撤回受让申请的;②征集到两个或两个以上意向受让方时,不参与后续竞价程序的或参与竞价程序但均不出价,导致无法确定最终受让方的;③不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的;④最终受让方未按交易条件规定与转让方签订《资产交易合同》的;⑤最终受让方未按交易条件规定交纳除保证金外的剩余交易价款的;⑥最终受让方有违反本项目公告中相关承诺的。 8、本次交易产生的转、受让双方的全部费用均由受让方承担。 9、本项目所涉及房产办理变更、过户过程中的各项税费由转让方和受让方各自依法承担,法律未明确规定承担主体的由受让方承担。 10、本项目不接受联合受让。 | |||||||||||
| 受让方资格条件 | 无 | |||||||||||
| 是否对意向受让方资格确认 | 否 | |||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
| 交易保证金(万元) | 50 | |||||||||||
| 保证金是否接受银行保函 | 否 | |||||||||||
| 交纳时间 | 信息披露期满前交纳 | |||||||||||
对我有用