第一机床总厂及周边片区城市更新项目1标段评标结果公示
2026.04.16
信息来源:河东区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司
招标代理单位:天津泰达建安工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000ER030
招标备案编号:JS1201022026034008 (标段号:1)
招标项目名称:第一机床总厂及周边片区城市更新项目
标段名称:第一机床总厂及周边片区城市更新项目07号地施工
公示发布时间:2026年04月16日 至 2026年04月20日
招标代理单位:天津泰达建安工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000ER030
招标备案编号:JS1201022026034008 (标段号:1)
招标项目名称:第一机床总厂及周边片区城市更新项目
标段名称:第一机床总厂及周边片区城市更新项目07号地施工
公示发布时间:2026年04月16日 至 2026年04月20日
招标人天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司的 第一机床总厂及周边片区城市更新项目07号地施工 ,通过公开招标,于2026年04月15日 进行评标,共18家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。招标控制价为464684869元,现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中建科工集团有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 106400 平方米 | 460541726 |
中国二十冶集团有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 106400 平方米 | 440801234 |
中建海峡建设发展有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 106400 平方米 | 457394531 |
中建一局集团建设发展有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 106400 平方米 | 456916476 |
中建三局集团有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 106400 平方米 | 432156928 |
中铁建设集团有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 106400 平方米 | 457195341 |
中铁十五局集团有限公司 | 2026-5-15至2029-7-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 106400 平方米 | 451936514 |
评标委员会推荐的不排序的中标候选人业绩
| 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|
中建科工集团有限公司 | 深圳市大鹏新区人民医院项目施工总承包II标;太子湾学校项目施工总承包工程;当城中学迁建工程施工总承包 |
中国二十冶集团有限公司 | 长兴岛北兴动迁安置房项目;珠光里程花园;中山市海畔山豪庭工程;崇明城桥镇 10#地块动迁安置房工程;嘉定区南翔镇云翔拓展区 31A-01A 地块动迁安置房;国家级芜湖经济技术开发区滨江物流园新型基础设施项目;徐汇养老基地项目 |
中建海峡建设发展有限公司 | 天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目(中部区域)02-41、02-42地块还迁安置房工程;福建医科大学附属第二医院东海院区新建住院楼项目;交通银行福建省分行营业大楼建设项目(施工) |
中建一局集团建设发展有限公司 | 嘉兴市文化艺术中心项目;北京市CBD核心区Z2b地块商业金融项目地上部分工程(北京市CBD核心区Z2b地块商业金融项目);北京未来城学校建设工程项目(1#教学楼等4项);国家科技传播中心 |
中建三局集团有限公司 | 景湾花园住宅小区项目;空港拢翠路综合社区项目总承包工程;京津冀协同发展新动能引育创新平台项目施工;南开大学津南校区前沿交叉学科中心施工 |
中铁建设集团有限公司 | 北京邮电大学沙河校区一期网络空间安全科研楼及学院楼II建设项目;石景山区政务服务中心和档案馆新建工程 |
中铁十五局集团有限公司 | 武夷新区科技创新孵化基地基础设施建设项目工程总承包;宜宾临港经济技术开发区综合保税区进出口贸易基地二期一跨境电商产业园(跨境电商监管中心)EPC;静安老年健康中心建设工程;信阳农林学院校区二期建设项目一期工程;洛阳市教育局7所新建学校建设工程施工项目(五标段洛阳市葛家岭学校建设工程);宿豫中学重建工程设计、施工总承包(EPC)项目 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中建科工集团有限公司 | 徐天然 | 正项目经理 | 当城中学迁建工程施工总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442018201903787 |
| 魏大江 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442018201903497 | |
| 康宁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442017201848696 | |
| 张健 | 项目总工 | / | 职称证 | (2022)11230098 | |
中国二十冶集团有限公司 | 郭永卿 | 正项目经理 | 姑苏园二期项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312019202004064 |
| 王建红 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1142010201104377 | |
| 王本敏 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312021202202563 | |
| 张翼鹏 | 项目总工 | / | 职称证 | 17A20122067 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 蔡青 | 正项目经理 | 宁德“春风里”项目一期工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352006200802388 |
| 易凌 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352006200802991 | |
| 詹方 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352017201720441 | |
| 郭良允 | 项目总工 | / | 职称证 | (2023)11071663 | |
中建一局集团建设发展有限公司 | 张旭 | 正项目经理 | 金融街滨海融御项目B地块 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201852135 |
| 宋丽娜 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201848954 | |
| 张炳奇 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1612011201106150 | |
| 孙晨东 | 项目总工 | / | 职称证 | (2018)1101155 | |
中建三局集团有限公司 | 陈赐烽 | 正项目经理 | 第十届中国(武汉)国际园林博览会建设项目市政和部分建筑工程施工总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422007200802233 |
| 尚天行 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422025202600178 | |
| 熊得壮 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422021202201088 | |
| 陈琳 | 项目总工 | / | 职称证 | (2024)11031284 | |
中铁建设集团有限公司 | 钟亮 | 正项目经理 | 晋城华谊兄弟星剧场及配套建设项目一期 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122015201612888 |
| 于洋 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112018201903715 | |
| 刘伟东 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112023202310972 | |
| 王皓 | 项目总工 | / | 职称证 | 4421004222 | |
中铁十五局集团有限公司 | 丁百华 | 正项目经理 | 信阳农林学院校区二期建设项目一期工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312017201892567 |
| 姜行 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1412023202303068 | |
| 李臣奇 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1412006200804550 | |
| 孙浩 | 项目总工 | / | 职称证 | 4405190039 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 453888795 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 451936514 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中国二十冶集团有限公司 | 440801234 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 455685441 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 452318950 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 458151610 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收合格 |
| 7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 457394531 | 2026-5-15至2029-7-31 | 合格 |
| 8 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 453133117 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 456916476 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 天保建设集团有限公司 | 459386427 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 456757124 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收合格 |
| 12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 460063671 | 2026-5-15至2029-7-31 | 合格 |
| 13 | 中铁十二局集团有限公司 | 454526206 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 中建科工集团有限公司 | 460541726 | 2026-5-15至2029-7-31 | 合格 |
| 15 | 中建三局集团有限公司 | 432156928 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 中铁建工集团有限公司 | 458071775 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 17 | 中铁建设集团有限公司 | 457195341 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 18 | 中天建设集团有限公司 | 460121580 | 2026-5-15至2029-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 28.2 | 30 | 30 | 28.2 | 27.6 | 30 | 27.6 | 27 | 29.4 | 28.66 | 1 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司 | 24.6 | 24 | 23.4 | 24.6 | 27.6 | 24 | 25.8 | 22.8 | 24 | 24.52 | 2 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24 | 24 | 24.6 | 22.2 | 19.8 | 24 | 21 | 22.8 | 24.6 | 23.01 | 3 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 28.2 | 24 | 16.2 | 21 | 19.2 | 18 | 25.8 | 26.4 | 21 | 22.2 | 5 |
| 5 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 25.8 | 30 | 19.2 | 22.2 | 20.4 | 19.8 | 23.4 | 25.8 | 13.2 | 22.2 | 4 |
| 6 | 中铁建设集团有限公司 | 24 | 18 | 24.6 | 22.8 | 16.2 | 24 | 20.4 | 24.6 | 24 | 22.07 | 6 |
| 7 | 中建科工集团有限公司 | 23.4 | 24 | 18.6 | 22.2 | 21.6 | 19.8 | 21 | 25.8 | 19.2 | 21.75 | 7 |
| 8 | 中铁十五局集团有限公司 | 17.4 | 12 | 28.8 | 16.8 | 20.4 | 30 | 18 | 17.4 | 28.8 | 21.07 | 8 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24.6 | 20.4 | 16.2 | 21.6 | 15 | 20.52 | 9 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 17.4 | 18 | 22.8 | 22.2 | 20.4 | 24 | 15 | 19.2 | 23.4 | 20.27 | 10 |
| 11 | 中天建设集团有限公司 | 19.2 | 24 | 22.2 | 21 | 20.4 | 13.2 | 24.6 | 16.2 | 16.2 | 19.66 | 11 |
| 12 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 12 | 12 | 22.8 | 16.2 | 18.6 | 24 | 18.6 | 15 | 23.4 | 18.07 | 12 |
| 13 | 中铁四局集团有限公司 | 14.4 | 12 | 18.6 | 18 | 19.2 | 12.6 | 17.4 | 15 | 19.8 | 16.33 | 13 |
| 14 | 天保建设集团有限公司 | 15.6 | 18 | 12.6 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 19.2 | 14.4 | 15 | 15.79 | 14 |
| 15 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 13.8 | 18 | 12.6 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 18 | 15.6 | 15 | 14.73 | 15 |
| 16 | 中铁十二局集团有限公司 | 9.6 | 12 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 9 | 10.46 | 16 |
| 17 | 中铁一局集团有限公司 | 8.4 | 6 | 6.6 | 9 | 14.4 | 7.8 | 7.8 | 9 | 9 | 8.68 | 17 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国二十冶集团有限公司 | 7 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 7 |
| 3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 7 |
| 4 | 中铁十五局集团有限公司 | 7 |
| 5 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 7 |
| 6 | 中建科工集团有限公司 | 7 |
| 7 | 中铁四局集团有限公司 | 7 |
| 8 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 7 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 7 |
| 10 | 中铁一局集团有限公司 | 7 |
| 11 | 中铁十二局集团有限公司 | 7 |
| 12 | 中天建设集团有限公司 | 7 |
| 13 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 7 |
| 14 | 中建三局集团有限公司 | 7 |
| 15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 4 |
| 16 | 天保建设集团有限公司 | 4 |
| 17 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 4 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十冶集团有限公司 | 440801234 | 447829308.9 | -1.57 | 62.84 |
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 451936514 | 447829308.9 | 0.92 | 62.82 |
| 3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 452318950 | 447829308.9 | 1 | 62.8 |
| 4 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 453133117 | 447829308.9 | 1.18 | 62.76 |
| 5 | 中铁十二局集团有限公司 | 454526206 | 447829308.9 | 1.5 | 62.7 |
| 6 | 中铁一局集团有限公司 | 455685441 | 447829308.9 | 1.75 | 62.65 |
| 7 | 中建三局集团有限公司 | 432156928 | 447829308.9 | -3.5 | 62.65 |
| 8 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 456757124 | 447829308.9 | 1.99 | 62.6 |
| 9 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 456916476 | 447829308.9 | 2.03 | 62.59 |
| 10 | 中铁建设集团有限公司 | 457195341 | 447829308.9 | 2.09 | 62.58 |
| 11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 457394531 | 447829308.9 | 2.14 | 62.57 |
| 12 | 中铁建工集团有限公司 | 458071775 | 447829308.9 | 2.29 | 62.54 |
| 13 | 天保建设集团有限公司 | 459386427 | 447829308.9 | 2.58 | 62.48 |
| 14 | 中天建设集团有限公司 | 460121580 | 447829308.9 | 2.74 | 62.45 |
| 15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 460063671 | 447829308.9 | 2.73 | 62.45 |
| 16 | 中建科工集团有限公司 | 460541726 | 447829308.9 | 2.84 | 62.43 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.2 | 7 | 62.59 | 91.79 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.75 | 7 | 62.43 | 91.18 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.01 | 4 | 62.45 | 89.46 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.07 | 7 | 62.58 | 91.65 |
| 5 | 中铁十二局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 10.46 | 7 | 62.7 | 80.16 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 15.79 | 4 | 62.48 | 82.27 |
| 7 | 中铁十五局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.07 | 7 | 62.82 | 90.89 |
| 8 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.66 | 7 | 62.65 | 98.31 |
| 9 | 中国二十冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.52 | 7 | 62.84 | 94.36 |
| 10 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.52 | 7 | 62.54 | 90.06 |
| 11 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.27 | 7 | 62.8 | 90.07 |
| 12 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 8.68 | 7 | 62.65 | 78.33 |
| 13 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.73 | 4 | 62.6 | 81.33 |
| 14 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.2 | 7 | 62.57 | 91.77 |
| 15 | 中天建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.66 | 7 | 62.45 | 89.11 |
| 16 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 18.07 | 7 | 62.76 | 87.83 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 在资格后审中,技术负责人未对其工作年限加以承诺,不符合招标文件第二章第二节否决性条款第二条资格后审(资格复审)阶段,有一项不合格的为资格后审不合格, 资格后审不合格的投标文件按废标处理。 | 同意中国建筑第八工程局有限公司按废标处理。 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 开评标阶段,未按招标文件中的要求编制投标文件,且计算机辅助开评标系统无法正常读取电子投标文件的按废标处理。系统显示“投标人的专业工程与标准文件不匹配”。 | 同意中铁四局集团有限公司按废标处理。 |
四、其他内容:
无
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王工
电话:022-28224363
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司
联系人:王工
电话:022-28224363
传真:022-28224363
受理单位地点:天津市河东区津塘路146号
天津市河东区建设工程安全质量监督站
联系人:孙涛
电话:24135306
传真:24135306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.gov.cn
受理单位地点:河东区七纬路106号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司
2026年04月16日
对我有用