河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工1标段评标结果公示
2026.04.19
信息来源:河西区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市河西区住房和建设委员会
招标代理单位:中量工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050001TX002
招标备案编号:JS1201032026034003 (标段号:1)
招标项目名称:河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工
标段名称:河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工一标段
公示发布时间:2026年04月20日 至 2026年04月22日
招标代理单位:中量工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050001TX002
招标备案编号:JS1201032026034003 (标段号:1)
招标项目名称:河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工
标段名称:河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工一标段
公示发布时间:2026年04月20日 至 2026年04月22日
招标人天津市河西区住房和建设委员会的 河西区2025-2026年老旧小区改造项目二期工程施工一标段 ,通过公开招标,于2026年04月17日 进行评标,共27家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。招标控制价为15711612元,现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-04-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 74.65 万平米 | 15708425 |
高碑店市建筑企业(集团)公司 | 2026-04-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 74.65 万平米 | 14297540 |
天津六建建筑工程有限公司 | 2026-04-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 74.65 万平米 | 15486662 |
中国核工业二四建设有限公司 | 2026-4-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 74.65 万平米 | 14926225 |
中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 2026-04-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 74.65 万平米 | 14602530 |
评标委员会推荐的不排序的中标候选人业绩
| 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 天翔公寓提升改造项目二期施工的工程;天江公寓保障性租赁住房提升改造工程;北寒村城改项目地块一、二幼儿园、地下车库三;北寒村城改项目地块一、二 1 号楼、2 号楼、3 号楼、4 号楼、5号楼、6 号楼、7号楼、8 号楼、S1 号楼、S2 号楼、S4 号楼、换热站、地下车库一施工;市第二十三高级中学(施工);庐江县岗湾小学(临湖校区)建设工程;哈尔滨师范大学交叉科学与智慧教育研究中心建设项目 |
高碑店市建筑企业(集团)公司 | 高碑店市水电家园、京华小区等36 个老旧小区改造项目二标段施工;滦州市体育场改造工程施工(二次);应急防恐储备库装修工程(地上部分);高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目施工三标段;高碑店市粮食仓储能力提升项目;磁各庄实验试验中心工程;国网北京市电力公司路东220千伏输变电工程(变电站土建) |
天津六建建筑工程有限公司 | 侯台EFT地块项目(F、T 地块);侯台EFT地块项目 (E 地块);南开区新裕里片区棚户改造项目施工总承包工程;津静(挂)2019-03地块项目(春熙苑) |
中国核工业二四建设有限公司 | “华龙科技文化园 ”一期工程建设项目(一标段)设计与施工总承包(EPC);中国核电工程有限公司研发基地项目施工;分子靶向诊疗药品生产基地项目(一期)综合科技楼、质检中心、同位素药品生产厂房(一)、同位素药品生产厂房(二)、容器清理车间、厂区大门建筑工程;中核智慧城住宅项目1期施工(一标段);柏乡县中心医院二期扩建项目(一批)一标段;邯郸日日顺智慧产业园项目 |
中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 鄂州数字科技产业园项目投资合作方+工程总承包(EPC)+运营服务;粤北农产品流通产业中心(一期)项目;响水县不锈钢产业社区中心工程 F+EPC总承包;合肥市五里庙复建点项目工程总承包;2025 年河西区市容环境综合治理项目-市容景观部分 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 房亮 | 正项目经理 | 北寒村城改项目地块一、二幼儿园、地下车库三施工 | 一级建造师证书 | 津1122019202001265 |
| 胥鸳鸳 | 副项目经理 | / | 一级建造师证书 | 津1122022202302399 | |
| 胥鸳鸳 | 其他 | / | 一级建造师证书 | 津1122022202302399 | |
| 王利民 | 其他 | / | 技术职称证 | (2024)11060360 | |
高碑店市建筑企业(集团)公司 | 杨涛 | 正项目经理 | 高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目施工三标段;高碑店市粮食仓储能力提升项目 | 一级建造师证书 | 冀1132012201210476 |
| 王海波 | 副项目经理 | / | 二级建造师证书 | 冀213070802019 | |
| 杨涛 | 其他 | 高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目施工三标段;高碑店市粮食仓储能力提升项目 | 一级建造师证书 | 冀1132012201210476 | |
| 张军驰 | 其他 | / | 技术职称证 | BD2020025 | |
天津六建建筑工程有限公司 | 廖勋海 | 正项目经理 | 南开区六马路地块项目;阿那亚北岸艺术湾一期地块一项目 | 一级建造师证书 | 津1122005200700332 |
| 安全生 | 副项目经理 | / | 二级建造师证书 | 津212131319871 | |
| 徐泽焱 | 其他 | / | 二级建造师证书 | 津212101112198 | |
| 何应龙 | 其他 | / | 技术职称证 | S007899 | |
中国核工业二四建设有限公司 | 曾志华 | 正项目经理 | 柏乡县中心医院二期扩建项目(一批)一标段 | 一级建造师证书 | 川1512017201729526 |
| 曹贺 | 副项目经理 | / | 一级建造师证书 | 川1512022202305396 | |
| 付海龙 | 其他 | / | 技术职称证书 | 中核高资证20252711号 | |
| 曹贺 | 其他 | / | 一级建造师证书 | 川1512022202305396 | |
中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 王平 | 正项目经理 | 2025年河西区市容环境综合治理项目-市容景观部分 | 一级建造师证书 | 皖1342021202202412 |
| 周智巍 | 副项目经理 | / | 一级建造师证书 | 皖1342015201616014 | |
| 周智巍 | 其他 | / | 一级建造师证书 | 皖1342015201616014 | |
| 宫华 | 其他 | 2025年河西区市容环境综合治理项目-市容景观部分 | 技术职称证书 | G3404001777 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 14297540 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 汉水建设有限公司 | 15491264 | 2026-4-29至2026-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 13826224 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 保定建业集团有限公司 | 14798745 | 2026-04-29 星期三至2026-12-31 星期四 | 达到国家施工验收规范 合格 标准 |
| 5 | 山西省帝华建设有限公司 | 14611756 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收合格 |
| 6 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 15381681 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 天一建设发展有限公司 | 15626119 | 2026-4-29至2026-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 河北东岳建设集团股份公司 | 14996652 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 华汇建设集团有限公司 | 14652187 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 江西建工轨道建设有限公司 | 15671801 | 2026-04-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 天津六建建筑工程有限公司 | 15486662 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 15567576 | 2026-4-29至2026-12-31 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 13 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 14875370 | 2026-04-29至2026-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 天太建设集团有限公司 | 15695438 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 国安建设有限公司 | 15647348 | 2026-4-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 16 | 百思特建设股份有限公司 | 14886888 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 17 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 15683974 | 2026-4-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格 |
| 18 | 江西省荣翔建设有限公司 | 15690036 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 19 | 中国核工业二四建设有限公司 | 14926225 | 2026-4-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 20 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14960798 | 2026年4月29日-2026年12月31日 | 质量达到国家验收规范合格标准 |
| 21 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 15654057 | 2026-4-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 22 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 15690521 | 2026-4-29至2026-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 23 | 天保建设集团有限公司 | 14853372 | 2026-4-29至2026-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 24 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15708425 | 2026-04-29至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 25 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 14602530 | 2026-04-29至2026-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 26 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 14855277 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 27 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 14894201 | 2026-04-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国核工业二四建设有限公司 | 24.1 | 28.2 | 28 | 25.1 | 25.5 | 30 | 29 | 16.7 | 10.2 | 24.09 | 1 |
| 2 | 天津六建建筑工程有限公司 | 27.5 | 27 | 14.7 | 18.7 | 16.9 | 24 | 25.7 | 18.1 | 30 | 22.5 | 2 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 26.5 | 27.5 | 17.5 | 18.6 | 13.4 | 19.3 | 28.2 | 17.5 | 30 | 22.04 | 3 |
| 4 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 13.5 | 26.5 | 29 | 12.5 | 29 | 28 | 10.3 | 16.2 | 18.9 | 20.44 | 4 |
| 5 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 14.2 | 20.5 | 27 | 20 | 21.5 | 23.4 | 21.3 | 15.8 | 13 | 19.64 | 5 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 11.1 | 23.7 | 22.5 | 13.7 | 28.5 | 25.9 | 19.2 | 16.1 | 14.3 | 19.44 | 6 |
| 7 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 27 | 26.5 | 10.6 | 16.7 | 12.8 | 8 | 23.7 | 19.3 | 30 | 19.4 | 7 |
| 8 | 天一建设发展有限公司 | 27 | 11.2 | 20.5 | 20.7 | 21 | 22 | 13.5 | 15.8 | 14.3 | 18.44 | 8 |
| 9 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 14.4 | 8.4 | 27.5 | 14.5 | 26.5 | 17.8 | 19.4 | 18.2 | 14.3 | 17.89 | 9 |
| 10 | 山西省帝华建设有限公司 | 12.8 | 11.5 | 22.5 | 14.5 | 28.5 | 27.5 | 10.9 | 16.7 | 13.6 | 17.61 | 10 |
| 11 | 上海市基础工程集团有限公司 | 24.3 | 26 | 19.9 | 14.5 | 12.2 | 10.5 | 21.7 | 17.2 | 10.6 | 17.44 | 11 |
| 12 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 27.9 | 28 | 8.2 | 15.7 | 9.4 | 9.8 | 9 | 16.5 | 29 | 17.04 | 12 |
| 13 | 国安建设有限公司 | 11.2 | 10.6 | 16.5 | 17.3 | 22.7 | 20.1 | 12.3 | 17.9 | 18.3 | 16.33 | 13 |
| 14 | 汉水建设有限公司 | 14.4 | 8.6 | 16.2 | 13 | 23.5 | 26.5 | 10.3 | 17.2 | 11.6 | 15.71 | 14 |
| 15 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 9.3 | 14.6 | 10.9 | 19.3 | 13.6 | 18.9 | 12.4 | 15.5 | 26 | 15.61 | 15 |
| 16 | 江西建工轨道建设有限公司 | 14.5 | 20.9 | 13.5 | 20.8 | 11.5 | 13.6 | 13.2 | 17.4 | 12.6 | 15.33 | 16 |
| 17 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 16.3 | 10.7 | 16.4 | 16.1 | 14.2 | 8.7 | 22.6 | 17.8 | 12 | 14.96 | 17 |
| 18 | 百思特建设股份有限公司 | 16.7 | 12.4 | 5.5 | 19 | 10.8 | 10.9 | 22.2 | 17.2 | 17.5 | 14.69 | 18 |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | 14 | 14.7 | 14.2 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 17 | 17.5 | 14.7 | 14.22 | 19 |
| 20 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 12.8 | 7.2 | 14.1 | 19.7 | 10.2 | 14.4 | 16.8 | 16.5 | 15.1 | 14.09 | 20 |
| 21 | 华汇建设集团有限公司 | 12.8 | 12.5 | 15.8 | 18.3 | 14.1 | 10.8 | 11.8 | 16.5 | 12.6 | 13.89 | 21 |
| 22 | 天保建设集团有限公司 | 7.3 | 13.3 | 13 | 18.2 | 11.7 | 10.8 | 16 | 16.7 | 12.2 | 13.26 | 22 |
| 23 | 河北东岳建设集团股份公司 | 17 | 9 | 10.3 | 12.5 | 7.1 | 7.3 | 14 | 16.5 | 14.5 | 12.01 | 23 |
| 24 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10.9 | 8 | 13.2 | 16 | 10.7 | 7.6 | 7 | 16.7 | 12.2 | 11.37 | 24 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 10 |
| 3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 10 |
| 4 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 10 |
| 5 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 10 |
| 6 | 中国核工业二四建设有限公司 | 10 |
| 7 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 10 |
| 8 | 汉水建设有限公司 | 10 |
| 9 | 山西省帝华建设有限公司 | 10 |
| 10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10 |
| 11 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 10 |
| 12 | 天保建设集团有限公司 | 10 |
| 13 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 10 |
| 14 | 上海市基础工程集团有限公司 | 10 |
| 15 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 10 |
| 16 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 10 |
| 17 | 华汇建设集团有限公司 | 10 |
| 18 | 国安建设有限公司 | 9.2 |
| 19 | 天津六建建筑工程有限公司 | 8.4 |
| 20 | 百思特建设股份有限公司 | 4 |
| 21 | 天一建设发展有限公司 | 3.2 |
| 22 | 江西建工轨道建设有限公司 | 3.2 |
| 23 | 河北东岳建设集团股份公司 | 3.2 |
| 24 | 天太建设集团有限公司 | 1.6 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北东岳建设集团股份公司 | 14996652 | 15154709.94 | -1.04 | 59.9 |
| 2 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14960798 | 15154709.94 | -1.28 | 59.87 |
| 3 | 中国核工业二四建设有限公司 | 14926225 | 15154709.94 | -1.51 | 59.85 |
| 4 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 14894201 | 15154709.94 | -1.72 | 59.83 |
| 5 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 14875370 | 15154709.94 | -1.84 | 59.82 |
| 6 | 百思特建设股份有限公司 | 14886888 | 15154709.94 | -1.77 | 59.82 |
| 7 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 14855277 | 15154709.94 | -1.98 | 59.8 |
| 8 | 天保建设集团有限公司 | 14853372 | 15154709.94 | -1.99 | 59.8 |
| 9 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 15381681 | 15154709.94 | 1.5 | 59.7 |
| 10 | 华汇建设集团有限公司 | 14652187 | 15154709.94 | -3.32 | 59.67 |
| 11 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 14602530 | 15154709.94 | -3.64 | 59.64 |
| 12 | 山西省帝华建设有限公司 | 14611756 | 15154709.94 | -3.58 | 59.64 |
| 13 | 天津六建建筑工程有限公司 | 15486662 | 15154709.94 | 2.19 | 59.56 |
| 14 | 汉水建设有限公司 | 15491264 | 15154709.94 | 2.22 | 59.56 |
| 15 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 15567576 | 15154709.94 | 2.72 | 59.46 |
| 16 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 14297540 | 15154709.94 | -5.66 | 59.43 |
| 17 | 天一建设发展有限公司 | 15626119 | 15154709.94 | 3.11 | 59.38 |
| 18 | 国安建设有限公司 | 15647348 | 15154709.94 | 3.25 | 59.35 |
| 19 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 15654057 | 15154709.94 | 3.29 | 59.34 |
| 20 | 江西建工轨道建设有限公司 | 15671801 | 15154709.94 | 3.41 | 59.32 |
| 21 | 天太建设集团有限公司 | 15695438 | 15154709.94 | 3.57 | 59.29 |
| 22 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 15690521 | 15154709.94 | 3.54 | 59.29 |
| 23 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15708425 | 15154709.94 | 3.65 | 59.27 |
| 24 | 上海市基础工程集团有限公司 | 13826224 | 15154709.94 | -8.77 | 59.12 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.64 | 10 | 59.64 | 89.28 |
| 2 | 百思特建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.69 | 4 | 59.82 | 78.51 |
| 3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.37 | 10 | 59.87 | 81.24 |
| 4 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.44 | 10 | 59.43 | 89.87 |
| 5 | 中国核工业二四建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.09 | 10 | 59.85 | 93.94 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 18.44 | 3.2 | 59.38 | 81.02 |
| 7 | 上海市基础工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 17.44 | 10 | 59.12 | 86.56 |
| 8 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.4 | 10 | 59.7 | 89.1 |
| 9 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.09 | 10 | 59.34 | 83.43 |
| 10 | 汉水建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.71 | 10 | 59.56 | 85.27 |
| 11 | 山西省帝华建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.61 | 10 | 59.64 | 87.25 |
| 12 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.61 | 10 | 59.83 | 85.44 |
| 13 | 国安建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.33 | 9.2 | 59.35 | 84.88 |
| 14 | 华汇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 13.89 | 10 | 59.67 | 83.56 |
| 15 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.44 | 10 | 59.82 | 89.26 |
| 16 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.04 | 10 | 59.8 | 86.84 |
| 17 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.89 | 10 | 59.29 | 87.18 |
| 18 | 江西建工轨道建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.33 | 3.2 | 59.32 | 77.85 |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.22 | 1.6 | 59.29 | 75.11 |
| 20 | 天津六建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22.5 | 8.4 | 59.56 | 90.46 |
| 21 | 河北东岳建设集团股份公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 12.01 | 3.2 | 59.9 | 75.11 |
| 22 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.96 | 10 | 59.46 | 84.42 |
| 23 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 13.26 | 10 | 59.8 | 83.06 |
| 24 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.04 | 10 | 59.27 | 91.31 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定建业集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 投标保证金收据或保函或保单 |
| 2 | 江西省荣翔建设有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | (1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历;(2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书;(3)施工管理负责人1名,应具有应具有建设部或建设行政主管部门颁发的注册建造师证书,等级不限,专业为建筑工程,在有效期内,且为本单位职工;可由正或副项目经理兼任或单独配置,资格等级不低于副项目经理;(4)技术管理负责人1名,应具有应具有工程技术类高级职称证书,具备10年以上施工现场管理工作经验,且为本 单位职工;(5)以上人员由投标人提供任命书并需提供投标截止时间前近3个月任意一个月的社保证明复印件加盖公章。社保证明中参保单位应与投标人名称一致,参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称与投标人名称一致;(注:项目部人员为一级注册建造师的,申请人应按照建办市[2021]40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的规定执行。一级建造师统一使用电子证书,原纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章,并使用电子证书上的注册编号。电子证书使用时限为180天。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的、签名图像不清晰无法辨认的,应为电子证书无效。) |
| 3 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | (1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程一级注册建造师有投标资格的注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历;(2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书;(3)施工管理负责人1名,应具有应具有建设部或建设行政主管部门颁发的注册建造师证书,等级不限,专业为建筑工程,在有效期内,且为本单位职工;可由正或副项目经理兼任或单独配置,资格等级不低于副项目经理;(4)技术管理负责人1名,应具有应具有工程技术类高级职称证书,具备10年以上施工现场管理工作经验,且为本 单位职工;(5)以上人员由投标人提供任命书并需提供投标截止时间前近3个月任意一个月的社保证明复印件加盖公章。社保证明中参保单位应与投标人名称一致,参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称与投标人名称一致;(注:项目部人员为一级注册建造师的,申请人应按照建办市[2021]40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的规定执行。一级建造师统一使用电子证书,原纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章,并使用电子证书上的注册编号。电子证书使用时限为180天。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的、签名图像不清晰无法辨认的,应为电子证书无效。) |
四、其他内容:
无
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张英韬
电话:16622766696
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市河西区住房和建设委员会
联系人:张英韬
电话:16622766696
传真:23278001
受理单位地点:河西区黄埔南路2号
天津市河西区住房和建设委员会
联系人:甄芳芳 赵莹
电话:28362171
传真:28362171
电子邮箱:hxqzjwjzscglk@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河西区黄埔南路2号增2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市河西区住房和建设委员会
2026年04月20日
对我有用