天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目1标段评标结果公示
2025.10.27
信息来源:河东区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津音乐学院
招标代理单位:昱丰(天津)项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201022025094008 (标段号:1)
招标项目名称:天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目
标段名称:天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目施工
公示发布时间:2025年10月27日至2025年10月30日
招标代理单位:昱丰(天津)项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201022025094008 (标段号:1)
招标项目名称:天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目
标段名称:天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目施工
公示发布时间:2025年10月27日至2025年10月30日
招标人天津音乐学院 的 天津音乐学院2025年第四教学楼维修项目施工 ,通过公开招标,于 2025年10月27日 进行开标,共 16 家投标人参加投标, 16家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为4193731元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 3859910 | 2025-11-10至2026-12-09 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 4087604 | 2025-11-10至2026-12-9 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 3830973 | 2025-11-10至2026-10-9 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 天津硕实建设集团有限公司 | 4114889 | 2025-11-10至2026-12-09 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 山东中星安装工程有限公司 | 4183242 | 2025-11-10至2026-12-09 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 4123696 | 2025-11-10至2026-12-9 | 国家验收合格标准 |
| 7 | 天津大洋建设工程有限公司 | 3950495 | 2025-11-10至2026-12-09 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 4177795 | 2025-11-10至2026-12-09 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 4100658 | 2025-11-10至2026-12-9 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 芸悦建设集团有限公司 | 3990086 | 2025-11-10至2026-12-9 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4070001 | 2025-11-10至2026-12-9 | 合格 |
| 12 | 天津浩博建设集团有限公司 | 3670213 | 2025-11-10至2026-12-9 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 天津市捷荣建筑工程有限公司 | 3996164 | 2025-11-10至2026-12-09 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 天津海广建筑工程有限公司 | 4067919 | 2025-11-10至2026-12-9 | 合格 |
| 15 | 河北东岳建设集团股份公司 | 4186180 | 2025-11-10至2026-12-9 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 4046950 | 2025-11-10至2026-12-9 | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 23 | 28.35 | 1 |
| 2 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 11 | 30 | 30 | 30 | 11 | 28 | 11 | 30 | 17 | 21.99 | 2 |
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 5.5 | 13 | 30 | 30 | 5.5 | 25 | 30 | 30 | 26 | 21.65 | 3 |
| 4 | 天津浩博建设集团有限公司 | 5.5 | 28 | 30 | 24 | 11 | 28 | 5.5 | 30 | 26 | 20.89 | 4 |
| 5 | 天津大洋建设工程有限公司 | 5.5 | 30 | 30 | 27 | 5.5 | 28 | 5.5 | 30 | 24 | 20.6 | 5 |
| 6 | 天津海广建筑工程有限公司 | 30 | 13 | 11 | 10 | 30 | 10.5 | 30 | 11 | 15 | 17.84 | 6 |
| 7 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 11 | 30 | 13 | 18 | 11 | 13.5 | 11 | 11 | 26 | 16.06 | 7 |
| 8 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 30 | 10.5 | 11 | 10.5 | 30 | 17 | 11 | 11 | 13 | 15.99 | 8 |
| 9 | 河北东岳建设集团股份公司 | 30 | 6 | 5.5 | 7 | 30 | 8 | 30 | 5.5 | 5.5 | 14.15 | 9 |
| 10 | 山东中星安装工程有限公司 | 30 | 5.5 | 5.5 | 7 | 30 | 6.5 | 30 | 5.5 | 5.5 | 13.93 | 10 |
| 11 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 17 | 12.21 | 11 |
| 12 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 11.26 | 12 |
| 13 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 11 | 10.5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11.03 | 13 |
| 14 | 天津硕实建设集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.71 | 14 |
| 15 | 芸悦建设集团有限公司 | 11 | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 15 |
| 16 | 天津市捷荣建筑工程有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.73 | 16 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 10 |
| 2 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 9.7176 |
| 3 | 芸悦建设集团有限公司 | 9.4706 |
| 4 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 9.4706 |
| 5 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 9.2941 |
| 6 | 天津海广建筑工程有限公司 | 9.2765 |
| 7 | 天津硕实建设集团有限公司 | 9.2588 |
| 8 | 山东中星安装工程有限公司 | 9.2588 |
| 9 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 9.1882 |
| 10 | 河北东岳建设集团股份公司 | 9.1176 |
| 11 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 8.7647 |
| 12 | 天津浩博建设集团有限公司 | 6.1882 |
| 13 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 6.1176 |
| 14 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 4.2588 |
| 15 | 天津市捷荣建筑工程有限公司 | 3 |
| 16 | 天津大洋建设工程有限公司 | 2.1176 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市捷荣建筑工程有限公司 | 3996164 | 4020232.14 | -0.6 | 59.94 |
| 2 | 芸悦建设集团有限公司 | 3990086 | 4020232.14 | -0.75 | 59.93 |
| 3 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 4046950 | 4020232.14 | 0.66 | 59.87 |
| 4 | 天津大洋建设工程有限公司 | 3950495 | 4020232.14 | -1.73 | 59.83 |
| 5 | 天津海广建筑工程有限公司 | 4067919 | 4020232.14 | 1.19 | 59.76 |
| 6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4070001 | 4020232.14 | 1.24 | 59.75 |
| 7 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 4087604 | 4020232.14 | 1.68 | 59.66 |
| 8 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 3859910 | 4020232.14 | -3.99 | 59.6 |
| 9 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 4100658 | 4020232.14 | 2 | 59.6 |
| 10 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 3830973 | 4020232.14 | -4.71 | 59.53 |
| 11 | 天津硕实建设集团有限公司 | 4114889 | 4020232.14 | 2.35 | 59.53 |
| 12 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 4123696 | 4020232.14 | 2.57 | 59.49 |
| 13 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 4177795 | 4020232.14 | 3.92 | 59.22 |
| 14 | 山东中星安装工程有限公司 | 4183242 | 4020232.14 | 4.05 | 59.19 |
| 15 | 河北东岳建设集团股份公司 | 4186180 | 4020232.14 | 4.13 | 59.17 |
| 16 | 天津浩博建设集团有限公司 | 3670213 | 4020232.14 | -8.71 | 59.13 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 28.35 | 6.1176 | 59.87 | 94.34 |
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.65 | 10 | 59.75 | 91.4 |
| 3 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 21.99 | 9.2941 | 59.66 | 90.94 |
| 4 | 天津海广建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 17.84 | 9.2765 | 59.76 | 86.88 |
| 5 | 天津浩博建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 20.89 | 6.1882 | 59.13 | 86.21 |
| 6 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 16.06 | 9.4706 | 59.6 | 85.13 |
| 7 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.99 | 8.7647 | 59.22 | 83.97 |
| 8 | 天津大洋建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 20.6 | 2.1176 | 59.83 | 82.55 |
| 9 | 河北东岳建设集团股份公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.15 | 9.1176 | 59.17 | 82.44 |
| 10 | 山东中星安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13.93 | 9.2588 | 59.19 | 82.38 |
| 11 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 12.21 | 9.7176 | 59.6 | 81.53 |
| 12 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.03 | 9.1882 | 59.53 | 79.75 |
| 13 | 天津硕实建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 10.71 | 9.2588 | 59.53 | 79.5 |
| 14 | 芸悦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 6.5 | 9.4706 | 59.93 | 75.9 |
| 15 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 11.26 | 4.2588 | 59.49 | 75.01 |
| 16 | 天津市捷荣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 5.73 | 3 | 59.94 | 68.67 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 2025-11-10至2026-12-9 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 4500平方米 | 4046950 |
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2025-11-10至2026-12-9 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 4500平方米 | 4070001 |
| 3 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 2025-11-10至2026-12-9 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 4500平方米 | 4087604 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 杨国福 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213070803101 |
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 刘占强 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 京1112017201852838 |
| 3 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 邢博玲 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122013201408383 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:吴老师
电话:022-24160226
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津音乐学院
负责人:吴老师
电话:022-24160226
传真:24160364
受理单位地点:河东区十四径路九号
天津市河东区建设工程安全质量监督站
负责人:孙涛
电话:24135306
传真:24135306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.gov.cn
受理单位地点:河东区七纬路106号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津音乐学院
2025年10月27日
对我有用