大邱庄工业园区基础设施提升改造项目1标段评标结果公示
2025.10.15
信息来源:静海区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津大邱庄控股有限公司
招标代理单位:广达(天津)工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000XV001
招标备案编号:JS1201182025094003 (标段号:1)
招标项目名称:大邱庄工业园区基础设施提升改造项目
标段名称:大邱庄工业园区基础设施提升改造项目三期
公示发布时间:2025年10月15日 至 2025年10月17日
招标代理单位:广达(天津)工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000XV001
招标备案编号:JS1201182025094003 (标段号:1)
招标项目名称:大邱庄工业园区基础设施提升改造项目
标段名称:大邱庄工业园区基础设施提升改造项目三期
公示发布时间:2025年10月15日 至 2025年10月17日
招标人天津大邱庄控股有限公司的 大邱庄工业园区基础设施提升改造项目三期 ,通过公开招标,于2025年10月14日 进行评标,共11家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
山东中星安装工程有限公司 | 2025-11-01至2025-12-31 | 合格 | 国家验收规范合格标准 | 1512.484 米 | 9413691 |
龙嘉建设集团有限公司 | 2025-11-1至2025-12-31 | 合格 | 国家验收规范合格标准 | 1512.484 米 | 9390588 |
国海建设有限公司 | 2025-11-1至2025-12-31 | 合格 | 国家验收规范合格标准。 | 1512.484 米 | 9412823 |
百鲸建设集团有限公司 | 2025-11-1至2025-12-31 | 合格 | 国家验收规范合格标准 | 1512.484 米 | 9291484 |
山西日月峰建筑工程有限公司 | 2025-11-1至2025-12-31 | 合格 | 国家验收规范合格标准 | 1512.484 米 | 9410797 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
山东中星安装工程有限公司 | 白树霓 | 正项目经理 | 西宁市2023年城东区城市燃气管道等老化更新改造项目(东建小区等11个小区)EPC | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鲁23720212023111734 |
| 宗焕乐 | 技术负责人 | / | 山东省高级职称证书 | 鲁210200033205032 | |
龙嘉建设集团有限公司 | 曹娟 | 正项目经理 | 2020.12.4-2021.10.8 任丘市泰山道雨污分流建设工程(北环路-建设路)项目(施工) 2023.5.20-2023.09.16 2023年海港区老旧小区改造提升项目-无害化处理及管道疏通 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213101022955 |
| 魏文聪 | 技术负责人 | / | 职称证 | 20210S191686038 | |
国海建设有限公司 | 赵凯 | 正项目经理 | 2022.9.14-2023.11.13余干县西四路道路工程担任项目经理 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362019202072973 |
| 姜旭 | 技术负责人 | / | 江西省高级专业技术资格证书 | 0040825 | |
百鲸建设集团有限公司 | 王俊 | 正项目经理 | 2024.2.5至2024.11.1 浏阳市湖南护理学校13#栋公寓保障性租赁住房配套设施建设项目 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 皖1342010201106209 |
| 张铭松 | 技术负责人 | / | 职称证 | (15)93445774 | |
山西日月峰建筑工程有限公司 | 任双喜 | 正项目经理 | 2020年万柏林区万柏林街道办事处老旧小区改造项目(和平苑小区) | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋2142010201221303 |
| 李晓良 | 技术负责人 | / | 职称证 | 129310220 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津滨投建设工程有限公司 | 8982153 | 2025-11-01至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 龙嘉建设集团有限公司 | 9390588 | 2025-11-1至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 国海建设有限公司 | 9412823 | 2025-11-1至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
| 4 | 百鲸建设集团有限公司 | 9291484 | 2025-11-1至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 9410797 | 2025-11-1至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中科盛达(天津)建设有限公司 | 9034843 | 2025-11-1至2025-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 天津三合建筑工程有限公司 | 9383871 | 2025-11-1至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 9404120 | 2025-11-01至2025-12-31 | 国家验收合格 |
| 9 | 天津市善建市政工程有限公司 | 9363686 | 2025年11月01日-2025年12月31日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 山东中星安装工程有限公司 | 9413691 | 2025-11-01至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 芸悦建设集团有限公司 | 8980006 | 2025-11-1至2025-12-31 | 达到国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国海建设有限公司 | 30 | 15.5 | 30 | 22.8 | 17.8 | 18.3 | 30 | 18.8 | 21.1 | 22.71 | 1 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 30 | 19 | 30 | 17.8 | 16.6 | 19.8 | 30 | 19.8 | 18.5 | 22.39 | 2 |
| 3 | 天津三合建筑工程有限公司 | 30 | 17.3 | 30 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 30 | 18.6 | 17.1 | 21.42 | 3 |
| 4 | 百鲸建设集团有限公司 | 21.6 | 25.8 | 21.6 | 18.5 | 20.8 | 19.3 | 21.6 | 18.1 | 19.5 | 20.74 | 4 |
| 5 | 山东中星安装工程有限公司 | 21.6 | 18.3 | 21.6 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.6 | 18.5 | 18.6 | 19.97 | 5 |
| 6 | 龙嘉建设集团有限公司 | 21.6 | 17.1 | 21.6 | 17.5 | 19.3 | 15.8 | 21.6 | 18.5 | 18.5 | 19.06 | 6 |
| 7 | 天津市善建市政工程有限公司 | 13 | 24.5 | 13 | 20 | 20.3 | 20.6 | 13 | 18.1 | 20.8 | 18.14 | 7 |
| 8 | 中科盛达(天津)建设有限公司 | 6.6 | 26.8 | 6.6 | 20.8 | 24.8 | 19 | 6.6 | 19.5 | 20 | 16.74 | 8 |
| 9 | 芸悦建设集团有限公司 | 6.6 | 23.3 | 6.6 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 6.6 | 20.6 | 21.8 | 15.97 | 9 |
| 10 | 天津滨投建设工程有限公司 | 13 | 10.1 | 13 | 17.6 | 15.8 | 18.8 | 13 | 19 | 16.8 | 15.24 | 10 |
| 11 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 13 | 9.3 | 13 | 17.3 | 16 | 18.3 | 13 | 17.5 | 14.3 | 14.62 | 11 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中科盛达(天津)建设有限公司 | 9.9143 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 9.7714 |
| 3 | 百鲸建设集团有限公司 | 9.7714 |
| 4 | 国海建设有限公司 | 9.7143 |
| 5 | 龙嘉建设集团有限公司 | 8.7714 |
| 6 | 山东中星安装工程有限公司 | 7.8286 |
| 7 | 天津滨投建设工程有限公司 | 7.7714 |
| 8 | 天津三合建筑工程有限公司 | 3.7714 |
| 9 | 芸悦建设集团有限公司 | 3 |
| 10 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 1.7714 |
| 11 | 天津市善建市政工程有限公司 | 1.7143 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市善建市政工程有限公司 | 9363686 | 9350821.01 | 0.14 | 59.97 |
| 2 | 百鲸建设集团有限公司 | 9291484 | 9350821.01 | -0.63 | 59.94 |
| 3 | 天津三合建筑工程有限公司 | 9383871 | 9350821.01 | 0.35 | 59.93 |
| 4 | 龙嘉建设集团有限公司 | 9390588 | 9350821.01 | 0.43 | 59.91 |
| 5 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 9404120 | 9350821.01 | 0.57 | 59.89 |
| 6 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 9410797 | 9350821.01 | 0.64 | 59.87 |
| 7 | 国海建设有限公司 | 9412823 | 9350821.01 | 0.66 | 59.87 |
| 8 | 山东中星安装工程有限公司 | 9413691 | 9350821.01 | 0.67 | 59.87 |
| 9 | 中科盛达(天津)建设有限公司 | 9034843 | 9350821.01 | -3.38 | 59.66 |
| 10 | 芸悦建设集团有限公司 | 8980006 | 9350821.01 | -3.97 | 59.6 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科盛达(天津)建设有限公司 | 合格 | 16.74 | 9.9143 | 59.66 | 86.31 |
| 2 | 国海建设有限公司 | 合格 | 22.71 | 9.7143 | 59.87 | 92.29 |
| 3 | 天津市超达源建筑工程有限公司 | 合格 | 14.62 | 1.7714 | 59.89 | 76.28 |
| 4 | 百鲸建设集团有限公司 | 合格 | 20.74 | 9.7714 | 59.94 | 90.45 |
| 5 | 天津三合建筑工程有限公司 | 合格 | 21.42 | 3.7714 | 59.93 | 85.12 |
| 6 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 合格 | 22.39 | 9.7714 | 59.87 | 92.03 |
| 7 | 天津市善建市政工程有限公司 | 合格 | 18.14 | 1.7143 | 59.97 | 79.82 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 合格 | 15.97 | 3 | 59.6 | 78.57 |
| 9 | 山东中星安装工程有限公司 | 合格 | 19.97 | 7.8286 | 59.87 | 87.67 |
| 10 | 龙嘉建设集团有限公司 | 合格 | 19.06 | 8.7714 | 59.91 | 87.74 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津滨投建设工程有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王浩
电话:022-28870988
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津大邱庄控股有限公司
联系人:王浩
电话:022-28870988
传真:022-28870988
受理单位地点:天津市静海区大邱庄镇恒泰路1号
天津市静海区建设工程招标服务站
联系人:王坤
电话:68608703
传真:68608636
电子邮箱:jhjwzbz@163.com
受理单位地点:天津市静海区金海道1号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津大邱庄控股有限公司
2025年10月15日
对我有用