2025年津南区市政、庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(旭阳热力热源及换热站设备设施提升改造项目)1标段评标结果公示
2025.08.13
信息来源:津南区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市旭阳热力管理有限责任公司
招标代理单位:北京恒乐工程管理有限公司
招标备案编号:JS1201122025074004 (标段号:1)
招标项目名称:2025年津南区市政、庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(旭阳热力热源及换热站设备设施提升改造项目)
标段名称:旭阳热力二次网高耗能及老旧泵类更新改造项目
公示发布时间:2025年08月14日至2025年08月18日
招标代理单位:北京恒乐工程管理有限公司
招标备案编号:JS1201122025074004 (标段号:1)
招标项目名称:2025年津南区市政、庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(旭阳热力热源及换热站设备设施提升改造项目)
标段名称:旭阳热力二次网高耗能及老旧泵类更新改造项目
公示发布时间:2025年08月14日至2025年08月18日
招标人天津市旭阳热力管理有限责任公司 的 旭阳热力二次网高耗能及老旧泵类更新改造项目 ,通过公开招标,于 2025年08月13日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为3006534元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天太建设集团有限公司 | 2971761 | 2025-08-25至2025-09-15 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2886223 | 2025-8-25至2025-9-15 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
3 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2973574 | 2025-08-25至2025-09-15 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津富凯建设集团有限公司 | 2980288 | 2025-8-25至2025-9-15 | 合格 |
5 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 2975848 | 2025-8-25至2025-9-15 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津富凯建设集团有限公司 | 30 | 22 | 30 | 29.4 | 22.4 | 21.4 | 17 | 22.6 | 20 | 23.85 | 1 |
2 | 天太建设集团有限公司 | 17 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 21.4 | 15.2 | 25.6 | 23.6 | 26 | 20.97 | 2 |
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 21.2 | 20.8 | 18.4 | 20 | 19.6 | 22.8 | 16.2 | 20.2 | 21.8 | 20.11 | 3 |
4 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 15.8 | 21.4 | 15.2 | 14.8 | 20.6 | 24.6 | 25.2 | 17.6 | 16.2 | 19.04 | 4 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津富凯建设集团有限公司 | 4 |
2 | 天太建设集团有限公司 | 2.8951 |
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 0.8671 |
4 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 0.8392 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天太建设集团有限公司 | 2971761 | 2886106.72 | 2.97 | 61.41 |
2 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2973574 | 2886106.72 | 3.03 | 61.39 |
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 2975848 | 2886106.72 | 3.11 | 61.38 |
4 | 天津富凯建设集团有限公司 | 2980288 | 2886106.72 | 3.26 | 61.35 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津富凯建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 23.85 | 4 | 61.35 | 89.2 |
2 | 天太建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.97 | 2.8951 | 61.41 | 85.28 |
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.11 | 0.8671 | 61.38 | 82.36 |
4 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.04 | 0.8392 | 61.39 | 81.27 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格,山东鸿华建筑安装工程有限公司技术投标文件中未体现工期,不符合招标文件要求,按废标处理。 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的; |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津富凯建设集团有限公司 | 2025-8-25至2025-9-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1项 | 2980288 |
2 | 天太建设集团有限公司 | 2025-08-25至2025-09-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 2971761 |
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 2025-8-25至2025-9-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 2975848 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津富凯建设集团有限公司 | 王根源 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122009201105473 |
刘瑞 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | S064203 | ||
2 | 天太建设集团有限公司 | 梁艺萌 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612020202103647 |
何俊 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | 00028379 | ||
3 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 刘明亮 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362018201901017 |
应惟助 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | 3600014204520 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:郭工
电话:022-28571749
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市旭阳热力管理有限责任公司
负责人:郭工
电话:022-28571749
传真:022-28571749
受理单位地点:天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街9号
天津市津南区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:樊珍珍、杨庆楠
电话:88919509
传真:88919509
电子邮箱:jnqzjw11@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市津南区咸水沽镇体育场路15号(津南住建委院内后二楼)
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市旭阳热力管理有限责任公司
2025年08月14日
对我有用