河东区大直沽片区城市更新项目1标段评标结果公示
2025.05.09
信息来源:河东区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津东昇城市更新产业运营有限公司
招标代理单位:天津城投建设工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201022025046001 (标段号:1)
招标项目名称:河东区大直沽片区城市更新项目
标段名称:河东区大直沽片区城市更新大直沽中路氛围提升改造项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年05月12日至2025年05月14日
招标代理单位:天津城投建设工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201022025046001 (标段号:1)
招标项目名称:河东区大直沽片区城市更新项目
标段名称:河东区大直沽片区城市更新大直沽中路氛围提升改造项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年05月12日至2025年05月14日
招标人天津东昇城市更新产业运营有限公司 的 河东区大直沽片区城市更新大直沽中路氛围提升改造项目EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年05月09日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为15550000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省宏外建设工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 15398000 | 2025-5-16至2025-5-28 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 15442000 | 2025-5-16至2025-5-28 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 15465000 | 2025-5-16至2025-5-28 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 15500500 | 2025-5-16至2025-5-28 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 42.5 | 40 | 46 | 42.5 | 43 | 39 | 45 | 46 | 43 | 43 | 1 |
2 | 河南省宏外建设工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 37 | 31 | 40 | 42.1 | 37.8 | 31 | 40 | 41 | 40 | 37.77 | 2 |
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 34.5 | 32 | 36 | 40.2 | 39.5 | 34 | 41 | 38 | 40 | 37.24 | 3 |
4 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 33.5 | 34 | 37 | 40 | 37.3 | 32 | 40 | 37 | 42 | 36.98 | 4 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 10 |
2 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 10 |
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 6 |
4 | 河南省宏外建设工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 2 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 15465000 | 15530275 | -0.42 | 39.99 |
2 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 15500500 | 15530275 | -0.19 | 39.99 |
3 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 15442000 | 15530275 | -0.57 | 39.98 |
4 | 河南省宏外建设工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 15398000 | 15530275 | -0.85 | 39.97 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包壹级 | 43 | 10 | 39.98 | 92.98 |
2 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 工程设计综合资质甲级;建筑工程施工总承包壹级 | 36.98 | 10 | 39.99 | 86.97 |
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包二级 | 37.24 | 6 | 39.99 | 83.23 |
4 | 河南省宏外建设工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包贰级 | 37.77 | 2 | 39.97 | 79.74 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 2025-5-16至2025-5-28 | 建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 10530平方米 | 15442000 |
2 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2025-5-16至2025-5-28 | 工程设计综合资质甲级;建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 10530平方米 | 15500500 |
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 2025-5-16至2025-5-28 | 建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 10530平方米 | 15465000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 庞鹏 | 项目负责人 | -- | 一级注册建造师 | 津1122021202200642 |
李欣 | 注册建筑师 | -- | 一级注册建筑师 | 20141200795 | ||
廖红伟 | 注册结构师 | -- | 一级注册结构工程师 | S20151201160 | ||
庞鹏 | 正项目经理 | -- | 一级注册建造师 | 津1122021202200642 | ||
马忠祥 | 副项目经理 | -- | 二级注册建造师 | 津212111216729 | ||
2 | 河南景华建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 李艳强 | 项目负责人 | -- | 一级注册建造师 | 豫1412017201900399 |
刘崇宜 | 注册建筑师 | -- | 一级注册建筑师 | 20201201029 | ||
彭昊 | 注册结构师 | -- | 一级注册结构工程师 | S20151201157 | ||
李艳强 | 正项目经理 | -- | 一级注册建造师 | 豫1412017201900399 | ||
申海君 | 副项目经理 | -- | 一级注册建造师 | 豫1412016201728663 | ||
3 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津市筑土建筑设计有限公司(联合体成员) | 刘艳艳 | 项目负责人 | -- | 二级注册建造师 | 津212141531373 |
赵劲松 | 注册建筑师 | -- | 一级注册建筑师 | 20021200439 | ||
张晓曦 | 注册结构师 | -- | 一级注册结构工程师 | S181201259 | ||
刘艳艳 | 正项目经理 | -- | 二级注册建造师 | 津212141531373 | ||
王守磊 | 副项目经理 | -- | 二级注册建造师 | 津21220122024-12486 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张超
电话:022-24331022
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津东昇城市更新产业运营有限公司
负责人:张超
电话:022-24331022
传真:022-24331022
受理单位地点:天津市河东区建新路25号202室
天津市河东区建设工程招标管理办公室
负责人:孙涛
电话:24135306
传真:24135306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.gov.cn
受理单位地点:河东区七纬路106号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津东昇城市更新产业运营有限公司
2025年05月12日
对我有用