大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目1标段评标结果公示
2025.07.17
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市津能滨海热电有限公司
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216402025064002 (标段号:1)
招标项目名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目
标段名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目二期施工
公示发布时间:2025年07月17日至2025年07月22日
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216402025064002 (标段号:1)
招标项目名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目
标段名称:大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目二期施工
公示发布时间:2025年07月17日至2025年07月22日
招标人天津市津能滨海热电有限公司 的 大港电厂轻纺经济区轻六街(纺一路至纺六路)蒸汽管网项目二期施工 ,通过公开招标,于 2025年07月15日 进行开标,共 15 家投标人参加投标, 15家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为11338079元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10604414 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 芸悦建设集团有限公司 | 10561236 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 10661307 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 10758676 | 2025-8-11至2025-11-8 | 合格 |
| 5 | 龙海建设集团有限公司 | 10736125 | 2025-8-11至2025-11-8 | 合格 |
| 6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 10586755 | 2025-8-11至2025-11-8 | 合格 |
| 7 | 江苏天目建设集团有限公司 | 10752076 | 2025-8-11至2025-11-8 | 合格 |
| 8 | 大元建业集团股份有限公司 | 10568130 | 2025-08-11至2025-11-08 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 上海市安装工程集团有限公司 | 10598473 | 2025-8-11至2025-11-8 | 合格 |
| 10 | 信邦建设集团有限公司 | 10748518 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 天津安装工程有限公司 | 10680470 | 2025-08-11至2025-11-08 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 10717395 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 中建宏图建设发展有限公司 | 10771383 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 江苏广泽建设有限公司 | 10600506 | 2025-8-11至2025-11-8 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 天津市管道工程集团有限公司 | 10695349 | 2025-8-11至2025-11-8 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 27 | 27 | 21 | 28 | 21.55 | 1 |
| 2 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 26 | 27 | 24 | 28 | 20.44 | 2 |
| 3 | 上海市安装工程集团有限公司 | 9 | 9 | 23 | 22 | 8 | 29 | 27 | 24 | 28 | 19.9 | 3 |
| 4 | 大元建业集团股份有限公司 | 19 | 21 | 16 | 25 | 20 | 14 | 21 | 21 | 21 | 19.77 | 4 |
| 5 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 12 | 14 | 19 | 18 | 13 | 28 | 24 | 22 | 24 | 19.34 | 5 |
| 6 | 芸悦建设集团有限公司 | 24 | 23 | 22 | 16 | 23 | 17 | 19 | 16 | 11 | 18.99 | 6 |
| 7 | 天津市管道工程集团有限公司 | 8 | 8 | 29 | 21 | 8 | 28 | 23 | 23 | 21 | 18.77 | 7 |
| 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 25 | 25 | 15 | 16 | 25 | 16 | 12 | 19 | 12 | 18.34 | 8 |
| 9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 13 | 12 | 17 | 18 | 11 | 23 | 24 | 20 | 27 | 18.33 | 9 |
| 10 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 21 | 22 | 14 | 22 | 21 | 13 | 12 | 19 | 15 | 17.67 | 10 |
| 11 | 兴润建设集团有限公司 | 29 | 29 | 14 | 12 | 30 | 7 | 12 | 15 | 8 | 17.34 | 11 |
| 12 | 信邦建设集团有限公司 | 30 | 29 | 13 | 13 | 29 | 8 | 7 | 10 | 8 | 16.35 | 12 |
| 13 | 天津安装工程有限公司 | 9 | 10 | 25 | 22 | 9 | 17 | 21 | 15 | 16 | 16.01 | 13 |
| 14 | 龙海建设集团有限公司 | 18 | 19 | 14 | 15 | 19 | 10 | 7 | 9 | 16 | 14.1 | 14 |
| 15 | 中建宏图建设发展有限公司 | 18 | 18 | 13 | 17 | 19 | 7 | 7 | 12 | 7 | 13.1 | 15 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市安装工程集团有限公司 | 9.6292 |
| 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 9.5787 |
| 3 | 芸悦建设集团有限公司 | 9.3596 |
| 4 | 江苏广泽建设有限公司 | 9.2921 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 | 9.1573 |
| 6 | 龙海建设集团有限公司 | 9.1573 |
| 7 | 中建宏图建设发展有限公司 | 9.1236 |
| 8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 9.0899 |
| 9 | 江苏天目建设集团有限公司 | 9.0899 |
| 10 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 9.0225 |
| 11 | 天津市管道工程集团有限公司 | 7 |
| 12 | 天津安装工程有限公司 | 6.5281 |
| 13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6.2247 |
| 14 | 信邦建设集团有限公司 | 6.0899 |
| 15 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 6.0899 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芸悦建设集团有限公司 | 10561236 | 10413322.23 | 1.42 | 58.58 |
| 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 10568130 | 10413322.23 | 1.49 | 58.51 |
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 10586755 | 10413322.23 | 1.67 | 58.33 |
| 4 | 上海市安装工程集团有限公司 | 10598473 | 10413322.23 | 1.78 | 58.22 |
| 5 | 江苏广泽建设有限公司 | 10600506 | 10413322.23 | 1.8 | 58.2 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10604414 | 10413322.23 | 1.84 | 58.16 |
| 7 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 10661307 | 10413322.23 | 2.38 | 57.62 |
| 8 | 天津安装工程有限公司 | 10680470 | 10413322.23 | 2.57 | 57.43 |
| 9 | 天津市管道工程集团有限公司 | 10695349 | 10413322.23 | 2.71 | 57.29 |
| 10 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 10717395 | 10413322.23 | 2.92 | 57.08 |
| 11 | 龙海建设集团有限公司 | 10736125 | 10413322.23 | 3.1 | 56.9 |
| 12 | 信邦建设集团有限公司 | 10748518 | 10413322.23 | 3.22 | 56.78 |
| 13 | 江苏天目建设集团有限公司 | 10752076 | 10413322.23 | 3.25 | 56.75 |
| 14 | 兴润建设集团有限公司 | 10758676 | 10413322.23 | 3.32 | 56.68 |
| 15 | 中建宏图建设发展有限公司 | 10771383 | 10413322.23 | 3.44 | 56.56 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.77 | 9.5787 | 58.51 | 87.86 |
| 2 | 上海市安装工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.9 | 9.6292 | 58.22 | 87.75 |
| 3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.55 | 9.0899 | 56.75 | 87.39 |
| 4 | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.99 | 9.3596 | 58.58 | 86.93 |
| 5 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 19.34 | 9.0225 | 57.62 | 85.98 |
| 6 | 江苏广泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.34 | 9.2921 | 58.2 | 85.83 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17.67 | 9.0899 | 58.33 | 85.09 |
| 8 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.44 | 6.0899 | 57.08 | 83.61 |
| 9 | 兴润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17.34 | 9.1573 | 56.68 | 83.18 |
| 10 | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.77 | 7 | 57.29 | 83.06 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.33 | 6.2247 | 58.16 | 82.71 |
| 12 | 龙海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 14.1 | 9.1573 | 56.9 | 80.16 |
| 13 | 天津安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 16.01 | 6.5281 | 57.43 | 79.97 |
| 14 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 16.35 | 6.0899 | 56.78 | 79.22 |
| 15 | 中建宏图建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 13.1 | 9.1236 | 56.56 | 78.78 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 2025-08-11至2025-11-08 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1331米 | 10568130 |
| 2 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2025-8-11至2025-11-8 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1331米 | 10598473 |
| 3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 2025-8-11至2025-11-8 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 1331米 | 10752076 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 大元建业集团股份有限公司 | 苗新健 | 正项目经理 | 1、军民园一次网及换热站工程;2、外环西路(云开道一子牙河南路)工程一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132013201312984 |
| 李伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213122021828 | ||
| 杨俊学 | 项目总工 | / | 职称证书 | 20210S191025076 | ||
| 2 | 上海市安装工程集团有限公司 | 冯仁龙 | 正项目经理 | 1、青浦区诸光路(1#能源站-IDC机房)能源管道新建工程2、华苑产业园区物华道供热管线建设工程二标段(11-23轴) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312012201301587 |
| 张学雁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1322012201203529 | ||
| 赵振宁 | 项目总工 | / | 职称证书 | 202001020020214 | ||
| 3 | 江苏天目建设集团有限公司 | 葛俊 | 正项目经理 | 1、天津市津安热电有限公司2024年供热老旧管网系统提升改造工程(庭院)和平供热服务中心供热旧管网改造工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏1322022202301400 |
| 曹军强 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 苏232070800555 | ||
| 晏永健 | 项目总工 | / | 职称证书 | 201721900219 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:洪永恒
电话:022-59856556
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
负责人:洪永恒
电话:022-59856556
传真:022-59856501
受理单位地点:天津滨海-中关村科技园融汇商务园三区5号楼-1-501
天津经济技术开发区建设工程管理中心
负责人:陈功
电话:25208743
传真:25208700
电子邮箱:jkqjgzx@tj.gov.cn
受理单位地点:天津经济技术开发区宏达街19号B区4层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
2025年07月17日
对我有用