新建厂房(天源道8号)二期项目1标段评标结果公示
2025.11.19
信息来源:西青区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市赛达伟业有限公司
招标代理单位:天津市津泽青诚项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201112025104006 (标段号:1)
招标项目名称:新建厂房(天源道8号)二期项目
标段名称:新建厂房(天源道8号)二期项目
公示发布时间:2025年11月19日至2025年11月24日
招标代理单位:天津市津泽青诚项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201112025104006 (标段号:1)
招标项目名称:新建厂房(天源道8号)二期项目
标段名称:新建厂房(天源道8号)二期项目
公示发布时间:2025年11月19日至2025年11月24日
招标人天津市赛达伟业有限公司 的 新建厂房(天源道8号)二期项目 ,通过公开招标,于 2025年11月18日 进行开标,共 14 家投标人参加投标, 14家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为9788358元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 8749975 | 2025 年 12 月 03日至 2026 年 07 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 9670374 | 2025-12-3至2026-7-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 9396762 | 2025-12-3至2026-7-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 河北东岳建设集团股份公司 | 9362006 | 2025 年12 月 3 日至 2026 年 7 月 30 日 | 合格 |
| 5 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 8723617 | 2025 年 12 月 3 日至 2026 年 7 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8715040 | 2025 年 12 月 3 日至 2026 年 7 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 7 | 天津安装工程有限公司 | 9582118 | 2025 年 12 月 03 日至 2026年 07 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 8 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 8611284 | 2025-12-3至2026-7-30 | 合格 |
| 9 | 中晟升博集团有限公司 | 9475019 | 2025-12-3至2026-7-30 | 合格 |
| 10 | 天保建设集团有限公司 | 9103057 | 2025 年 12 月 3 日至 2026 年 7 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 11 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 8747523 | 2025年12月3日至2026年7月30日 | 合格 |
| 12 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 9580068 | 2025-12-3至2026-7-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 8710686 | 2025 年 12 月 03 日至 2026 年 7 月 30 日 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 14 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 9152259 | 2025 年12 月3 日至2026 年7 月30 日 | 合格 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 30 | 24.6 | 27.4 | 27.8 | 27.2 | 24.8 | 29.6 | 29 | 29.2 | 27.73 | 1 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 8.8 | 29.4 | 26.4 | 15.2 | 28.4 | 24.8 | 10.4 | 28.8 | 26.8 | 22.11 | 2 |
| 3 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 28 | 15 | 23 | 19 | 9.6 | 27.4 | 26.6 | 12.8 | 17.2 | 19.84 | 3 |
| 4 | 天津安装工程有限公司 | 22.6 | 17.2 | 11.8 | 17 | 15.4 | 13.4 | 20.8 | 12.8 | 22.8 | 17.1 | 4 |
| 5 | 天保建设集团有限公司 | 17.2 | 17 | 11 | 16.6 | 10.8 | 17.2 | 18.8 | 11 | 19 | 15.41 | 5 |
| 6 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 26.2 | 9 | 9 | 18.8 | 16.2 | 8.8 | 24.4 | 11.2 | 10 | 14.85 | 6 |
| 7 | 河北东岳建设集团股份公司 | 9.2 | 12.8 | 20.4 | 13.4 | 23 | 19 | 9.4 | 11.2 | 9.4 | 14.21 | 7 |
| 8 | 河北天昕建设集团有限公司 | 9 | 10.8 | 18.8 | 13 | 17.2 | 17 | 9.4 | 10.8 | 17.2 | 13.69 | 8 |
| 9 | 中晟升博集团有限公司 | 8.8 | 14.4 | 11.4 | 12.8 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 14.2 | 8 | 10.68 | 9 |
| 10 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 9.4 | 16.4 | 8.2 | 10.8 | 11 | 8.2 | 9 | 10.6 | 8 | 10.17 | 10 |
| 11 | 天津中冀建设集团有限公司 | 8 | 11.4 | 9 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 17 | 11.2 | 10.14 | 11 |
| 12 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 9.4 | 8.4 | 10.6 | 12 | 8.4 | 8.6 | 10.6 | 12.8 | 9 | 9.97 | 12 |
| 13 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 9.4 | 8.6 | 8.2 | 10.4 | 10.2 | 8 | 9.2 | 11 | 8 | 9.23 | 13 |
| 14 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 10.8 | 8.2 | 8.9 | 14 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 7 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 6.6211 |
| 3 | 天津安装工程有限公司 | 6.4632 |
| 4 | 天保建设集团有限公司 | 6.1789 |
| 5 | 天津中冀建设集团有限公司 | 6.1316 |
| 6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 5.9895 |
| 7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 5.9421 |
| 8 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 5.7368 |
| 9 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 4.3053 |
| 10 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 3.9579 |
| 11 | 中晟升博集团有限公司 | 3.8947 |
| 12 | 河北东岳建设集团股份公司 | 3.8947 |
| 13 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 3.8947 |
| 14 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 2.0842 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 9152259 | 9139647.24 | 0.14 | 59.97 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 9103057 | 9139647.24 | -0.4 | 59.96 |
| 3 | 天津天一建设集团有限公司 | 8749975 | 9139647.24 | -4.26 | 59.57 |
| 4 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 8747523 | 9139647.24 | -4.29 | 59.57 |
| 5 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 8723617 | 9139647.24 | -4.55 | 59.55 |
| 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8715040 | 9139647.24 | -4.65 | 59.54 |
| 7 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 8710686 | 9139647.24 | -4.69 | 59.53 |
| 8 | 河北东岳建设集团股份公司 | 9362006 | 9139647.24 | 2.43 | 59.51 |
| 9 | 天津中冀建设集团有限公司 | 9396762 | 9139647.24 | 2.81 | 59.44 |
| 10 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 8611284 | 9139647.24 | -5.78 | 59.42 |
| 11 | 中晟升博集团有限公司 | 9475019 | 9139647.24 | 3.67 | 59.27 |
| 12 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 9580068 | 9139647.24 | 4.82 | 59.04 |
| 13 | 天津安装工程有限公司 | 9582118 | 9139647.24 | 4.84 | 59.03 |
| 14 | 中庆建设有限责任公司 | 9670374 | 9139647.24 | 5.81 | 58.84 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.73 | 7 | 59.57 | 94.3 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 22.11 | 6.6211 | 58.84 | 87.57 |
| 3 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 19.84 | 4.3053 | 59.97 | 84.12 |
| 4 | 天津安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 17.1 | 6.4632 | 59.03 | 82.59 |
| 5 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 15.41 | 6.1789 | 59.96 | 81.55 |
| 6 | 河北天昕建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13.69 | 5.9421 | 59.54 | 79.17 |
| 7 | 河北东岳建设集团股份公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.21 | 3.8947 | 59.51 | 77.61 |
| 8 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.85 | 2.0842 | 59.57 | 76.5 |
| 9 | 天津中冀建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 10.14 | 6.1316 | 59.44 | 75.71 |
| 10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.97 | 5.9895 | 59.53 | 75.49 |
| 11 | 中晟升博集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 10.68 | 3.8947 | 59.27 | 73.84 |
| 12 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 8.9 | 5.7368 | 59.04 | 73.68 |
| 13 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 10.17 | 3.9579 | 59.42 | 73.55 |
| 14 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.23 | 3.8947 | 59.55 | 72.67 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 2025 年 12 月 03日至 2026 年 07 月 30 日 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | 4114.75平方米 | 8749975 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 2025-12-3至2026-7-30 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家施工验收规范合格标准 | 4114.75平方米 | 9670374 |
| 3 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 2025 年12 月3 日至2026 年7 月30 日 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 4114.75平方米 | 9152259 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津天一建设集团有限公司 | 张峰 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122017201814825 |
| 马全和 | 技术负责人 | -- | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B017696 | ||
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 刘信明 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 吉222151623204 |
| 王伟民 | 技术负责人 | -- | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2021054B032 | ||
| 3 | 天津市源泉建筑工程有限公司 | 陈文旭 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202303211 |
| 秦春茹 | 技术负责人 | -- | 天津市专业技术职务任职资格证书 | S036537 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:元昕
电话:022-83988888
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市赛达伟业有限公司
负责人:元昕
电话:022-83988888
传真:022-83988888
受理单位地点:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园B座4层-5层
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市赛达伟业有限公司
2025年11月19日
对我有用