天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目1标段评标结果公示
2025.08.13
信息来源:红桥区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市红桥区教育局
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500001E005
招标备案编号:JS1201062025074005 (标段号:1)
招标项目名称:天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目
标段名称:天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目施工
公示发布时间:2025年08月13日 至 2025年08月18日
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500001E005
招标备案编号:JS1201062025074005 (标段号:1)
招标项目名称:天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目
标段名称:天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目施工
公示发布时间:2025年08月13日 至 2025年08月18日
招标人天津市红桥区教育局的 天津市耀华中学红桥学校新建高中教学楼工程项目施工 ,通过公开招标,于2025年08月13日 进行评标,共15家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 13600 平方米 | 77059632 |
中建一局集团第三建筑有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 13600 平方米 | 80888209 |
中建三局集团有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 13600 平方米 | 80940686 |
北京城建北方集团有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 13600 平方米 | 80999788 |
中建海峡建设发展有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 13600 平方米 | 80970160 |
中国二十二冶集团有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 13600 平方米 | 80890082 |
中航建设集团有限公司 | 2025-9-30至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格 | 13600 平方米 | 80794209 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 陈文军 | 正项目经理 | A2商业办公楼(1至15层)等3项(雅宝路危改二期A区 A2楼) 、朝阳区朝外大街10号(AI区)装修加固工程 | 一级注册建造师证书 | 沪 1312017201892425 |
张士腾 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 沪 1312024202406305 | |
郭凯 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2020)11080576 | |
中建一局集团第三建筑有限公司 | 赵艺威 | 正项目经理 | 北京市房山区拱辰街道办事处FS00-LX05-0046、0056地块R2二类居住用地项目(二标段)、房山区拱辰寄到FS00-LX050045地块R2二类居住用地项目 | 一级建造师注册证书 | 京1112019202004777 |
邢健民 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京1112007200805184 | |
谢彤彤 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2010)110100 | |
中建三局集团有限公司 | 商志平 | 正项目经理 | B1#文化设施、商业楼等3项施工、爱思达航天科技天津总部基地项目 | 一级注册建造师证书 | 鄂1422016201724951 |
霍源 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 鄂1422020202103774 | |
金鹏 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2018) 1103331 | |
北京城建北方集团有限公司 | 陈明东 | 正项目经理 | 朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村、孙河村2902-31地块R2二类居住用地项目(2#住楼等33项)—1#配套楼、5#~9#住宅楼、 16#~21#住宅楼、30#~31#住宅楼、 32#地下室、1#人防主要出入口总承包工程(一期);北京市房山区房山新城良乡组团10-01-08等地块(理工大学2号地)二类居住用地项目B-4#住宅楼等3项 | 一级注册建造师证书 | 京1112011201120084 |
邓德平 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师证书 | 京2112021202179698 | |
刘清江 | 技术负责人 | / | 正高级工程师 | ZG A 05011224 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 蔡青 | 正项目经理 | 中建海峡商务广场、宁德“春风里”项目一期工程 | 一级注册建造师证书 | 闽1352006200802388 |
易凌 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 闽1352006200802991 | |
陈恺 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2019)11070052 | |
中国二十二冶集团有限公司 | 张智强 | 正项目经理 | 逸龙廷三期工程施工A标段、山东省泰安市中心医院分院(市传染病医院)扩建工程施工 | 一级注册建造师证书 | 冀1122010201106081 |
康兆明 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 冀1112013201325531 | |
曹艳飞 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 19A20123037 | |
中航建设集团有限公司 | 陈永力 | 正项目经理 | 材料基因组研究平台、蓝鲸军民融合创新平台项目二标段(施工总承包) | 一级建造师注册证书 | 京1112011201221207 |
王灵芝 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 京1112016201638207 | |
张东凯 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 20243331053 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 80890082 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收合格 |
2 | 汉水建设有限公司 | 81623157 | 2025-09-30至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 81620624 | 2025-9-30至2026-12-31 | 合格 |
4 | 中航建设集团有限公司 | 80794209 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收规范合格 |
5 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 81049251 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 81622830 | 2025-09-30至2026-12-31 | 合格 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 77059632 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收合格 |
8 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 76890421 | 2025-9-30至2026-12-31 | 合格 |
9 | 中铁十五局集团有限公司 | 77955508 | 计划开工日期:2025年09月30日,计划竣工日期:2026年12月31日 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 北京城建北方集团有限公司 | 80999788 | 2025-9-30至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
11 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 80888209 | 2025-9-30至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 天津富凯建设集团有限公司 | 81620135 | 2025-9-30至2026-12-31 | 达到国家验收规范合格标准 |
13 | 中建海峡建设发展有限公司 | 80970160 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
14 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 81618170 | 2025-9-30至2026-12-31 | 合格 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 80940686 | 2025-9-30至2026-12-31 | 国家验收合格 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中航建设集团有限公司 | 19.6 | 30 | 29.6 | 30 | 29.6 | 29 | 29.6 | 29 | 28 | 28.29 | 1 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 28.6 | 30 | 29 | 29 | 25.6 | 26.5 | 27.2 | 29 | 28.9 | 28.2 | 2 |
3 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 27.9 | 30 | 27.2 | 28.6 | 25 | 23.8 | 27.2 | 24.6 | 26.6 | 26.78 | 3 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司 | 24 | 28 | 27 | 30 | 25.2 | 23.6 | 27.2 | 29.6 | 26 | 26.74 | 4 |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 26.6 | 30 | 15.5 | 29.6 | 14.2 | 24.3 | 15.6 | 26.6 | 29 | 23.49 | 5 |
6 | 中建海峡建设发展有限公司 | 19.2 | 20.8 | 26.6 | 22.2 | 24.9 | 19.3 | 26.6 | 27 | 23.6 | 23.34 | 6 |
7 | 北京城建北方集团有限公司 | 20.6 | 19.8 | 25.2 | 19.8 | 24.6 | 22.6 | 25.6 | 17.8 | 24.2 | 22.22 | 7 |
8 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 15.2 | 18.8 | 22 | 19.8 | 26 | 18.6 | 22.3 | 23.8 | 15.5 | 20.22 | 8 |
9 | 中铁十五局集团有限公司 | 27.6 | 16.5 | 12.2 | 18.9 | 14.2 | 16.2 | 15.6 | 11.9 | 13.2 | 16.26 | 9 |
10 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 15.2 | 19.5 | 18.5 | 10.9 | 20.2 | 17.9 | 13.2 | 11.9 | 17.5 | 16.1 | 10 |
11 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 16.2 | 10.9 | 19.5 | 10.2 | 21.2 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 13.5 | 16.05 | 11 |
12 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 15.2 | 14.2 | 11.9 | 18.5 | 11.9 | 16.2 | 11.2 | 11.2 | 15.2 | 13.93 | 12 |
13 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 14.2 | 10.2 | 12.2 | 9.9 | 12.8 | 16.8 | 13.2 | 17.5 | 13.5 | 13.36 | 13 |
14 | 天津富凯建设集团有限公司 | 14.5 | 9.9 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 13.2 | 15.9 | 10.2 | 11.9 | 12.19 | 14 |
15 | 汉水建设有限公司 | 13.9 | 9.9 | 10.9 | 9.9 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 10.9 | 11.9 | 11.31 | 15 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 9.9045 |
3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 9.8643 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 9.8643 |
5 | 中铁十五局集团有限公司 | 9.7638 |
6 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 9.7085 |
7 | 北京城建北方集团有限公司 | 9.6513 |
8 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 9.603 |
9 | 中航建设集团有限公司 | 9.603 |
10 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 9.603 |
11 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 9.593 |
12 | 天津富凯建设集团有限公司 | 4.7186 |
13 | 汉水建设有限公司 | 4.603 |
14 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 4.593 |
15 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 0.6231 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十五局集团有限公司 | 77955508 | 79229647.94 | -1.61 | 59.84 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 77059632 | 79229647.94 | -2.74 | 59.73 |
3 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 76890421 | 79229647.94 | -2.95 | 59.71 |
4 | 中航建设集团有限公司 | 80794209 | 79229647.94 | 1.97 | 59.61 |
5 | 中国二十二冶集团有限公司 | 80890082 | 79229647.94 | 2.1 | 59.58 |
6 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 80888209 | 79229647.94 | 2.09 | 59.58 |
7 | 中建三局集团有限公司 | 80940686 | 79229647.94 | 2.16 | 59.57 |
8 | 中建海峡建设发展有限公司 | 80970160 | 79229647.94 | 2.2 | 59.56 |
9 | 北京城建北方集团有限公司 | 80999788 | 79229647.94 | 2.23 | 59.55 |
10 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 81049251 | 79229647.94 | 2.3 | 59.54 |
11 | 天津富凯建设集团有限公司 | 81620135 | 79229647.94 | 3.02 | 59.4 |
12 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 81618170 | 79229647.94 | 3.01 | 59.4 |
13 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 81622830 | 79229647.94 | 3.02 | 59.4 |
14 | 汉水建设有限公司 | 81623157 | 79229647.94 | 3.02 | 59.4 |
15 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 81620624 | 79229647.94 | 3.02 | 59.4 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 13.93 | 4.593 | 59.4 | 77.92 |
2 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.1 | 9.593 | 59.4 | 85.09 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.49 | 10 | 59.73 | 93.22 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.34 | 9.8643 | 59.56 | 92.76 |
5 | 中铁十五局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.26 | 9.7638 | 59.84 | 85.86 |
6 | 中航建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.29 | 9.603 | 59.61 | 97.5 |
7 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.78 | 9.7085 | 59.58 | 96.07 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.74 | 9.8643 | 59.58 | 96.18 |
9 | 汉水建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.31 | 4.603 | 59.4 | 75.31 |
10 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.05 | 9.603 | 59.4 | 85.05 |
11 | 天津富凯建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 12.19 | 4.7186 | 59.4 | 76.31 |
12 | 北京城建北方集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.22 | 9.6513 | 59.55 | 91.42 |
13 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.22 | 9.603 | 59.54 | 89.36 |
14 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.2 | 9.9045 | 59.57 | 97.67 |
15 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 13.36 | 0.6231 | 59.71 | 73.69 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:郝志成
电话:022-63015398
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市红桥区教育局
联系人:郝志成
电话:022-63015398
传真:022-23915946
受理单位地点:天津市红桥区植物园东里育苗路2号
天津市红桥区建设工程安全质量监督站
联系人:王洪涛、黄丹宁
电话:27731327
传真:27731327
电子邮箱:HQJWZBB@163.com
受理单位地点:天津市红桥区邵公庄大街5号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市红桥区教育局
2025年08月13日
对我有用