国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目1标段评标结果公示
2026.01.15
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:国家管网集团工程技术创新有限公司
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1216402025126001 (标段号:1)
招标项目名称:国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目
标段名称:国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目EPC工程
公示发布时间:2026年01月15日至2026年01月20日
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1216402025126001 (标段号:1)
招标项目名称:国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目
标段名称:国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目EPC工程
公示发布时间:2026年01月15日至2026年01月20日
招标人国家管网集团工程技术创新有限公司 的 国家管网集团工程技术创新有限公司“管道工程技术与装备重点实验室(一期)”和“油气及新能源储运材料重点实验室(一期)”建设项目EPC工程 ,通过公开招标,于 2026年01月13日 进行开标,共 34 家投标人参加投标, 33家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为20439100元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津墨缘建设集团有限公司(联合体牵头人) 国信腾远(北京)工程设计有限公司(联合体成员) | 20420213 | 2026-02-10至2026-12-31 | 合格 |
| 2 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 15474851 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 北京同州建设有限公司(联合体牵头人) 北京元亨凯瑞工程设计有限公司(联合体成员) | 15319105 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15349764 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18890926 | 2026年02月10日至2026年12月31日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 20415645 | 2026 年 2 月 10 日至2026 年 12 月31日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 20437057 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
| 8 | 中冶天工集团有限公司 | 15531672 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 20418661 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 北京华尊建设集团有限公司 | 18582849 | 2026-2-10至2026-12-31 | 合格 |
| 11 | 龙信建设集团有限公司 | 20410485 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中骏控股集团有限公司(联合体牵头人) 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员) | 15410673 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 20425471 | 2026-02-10至2026-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 17986067 | 2026-02-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 15 | 天津朋宸建筑工程有限公司(联合体牵头人) 中衍设计集团有限公司(联合体成员) | 15421301 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 15308886 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 17 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 16760062 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 18 | 中允建设工程有限公司(联合体牵头人) 同恒工程设计有限公司(联合体成员) | 15429477 | 2026-02-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 19 | 华汇建设集团有限公司 | 15478122 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 20 | 晟世文华(天津)建设发展有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 20429938 | 2026-02-10至2026-12-31 | 合格 |
| 21 | 鑫景舟建设集团有限公司(联合体牵头人) 匠心联创设计集团有限公司(联合体成员) | 15376335 | 2026-2-10 星期二至2026-12-31 星期四 | 国家验收规范合格标准。 |
| 22 | 天保建设集团有限公司 | 15449916 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 23 | 天津隆泉泓利建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 20409122 | 2026-2-10至2026-12-31 | 合格 |
| 24 | 山东高速德建集团有限公司 | 15510824 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
| 25 | 兴润建设集团有限公司(联合体牵头人) 中兴胜工程设计有限公司(联合体成员) | 15369794 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 26 | 江苏江都建设集团有限公司 | 20398222 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 27 | 天津市浩天建筑工程有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 19962070 | 2026-2-10至2026-12-31 | 合格 |
| 28 | 中儒科信达建设集团有限公司(联合体牵头人) 河北昇观工程设计有限公司(联合体成员) | 15329325 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 29 | 山东阳光园林建设有限公司(联合体牵头人) 国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 15363458 | 2026-02-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 30 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 15469946 | 2026-02-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
| 31 | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 15388394 | 2026-02-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 32 | 江西省荣翔建设有限公司 | 15462179 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准。 |
| 33 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 中土大地国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 15392686 | 2026-2-10至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华尊建设集团有限公司 | 30.4 | 38.6 | 29 | 38.6 | 33.8 | 38.3 | 38.3 | 35.5 | 35 | 35.28 | 1 |
| 2 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 36.7 | 30.3 | 36 | 29.2 | 33.3 | 39.2 | 29.2 | 35 | 35.8 | 33.86 | 2 |
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 35.6 | 35.8 | 27.7 | 35.4 | 25.9 | 33.9 | 35.9 | 33.5 | 35.44 | 33.24 | 3 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 31 | 29.7 | 36.5 | 28.7 | 34.3 | 39 | 28.5 | 35 | 35.53 | 33.14 | 4 |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30.5 | 29.2 | 34 | 28.9 | 33.2 | 38.5 | 28.7 | 34.5 | 35.58 | 32.56 | 5 |
| 6 | 中建海峡建设发展有限公司 | 30.8 | 33.8 | 33 | 34.8 | 25.5 | 32.4 | 33.5 | 33 | 35.22 | 32.45 | 6 |
| 7 | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 33.7 | 34.4 | 28.6 | 37.1 | 25.9 | 31.6 | 28.5 | 31 | 34.57 | 31.71 | 7 |
| 8 | 中骏控股集团有限公司(联合体牵头人) 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员) | 33.4 | 28.8 | 31.5 | 28.8 | 31.1 | 31.7 | 28.7 | 31.5 | 35.24 | 31.19 | 8 |
| 9 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 34.5 | 30.1 | 27.4 | 29 | 30.6 | 32.4 | 28.4 | 32 | 33.07 | 30.83 | 9 |
| 10 | 中冶天工集团有限公司 | 35.2 | 29.8 | 29.8 | 28.7 | 26.1 | 30.5 | 28.5 | 32.5 | 35.48 | 30.73 | 10 |
| 11 | 中允建设工程有限公司(联合体牵头人) 同恒工程设计有限公司(联合体成员) | 29.9 | 30.1 | 32 | 32.1 | 24.5 | 30.6 | 28.6 | 33 | 35.44 | 30.69 | 11 |
| 12 | 天保建设集团有限公司 | 35.2 | 31.5 | 27.1 | 31.9 | 25.4 | 30.4 | 28.6 | 31.5 | 34.05 | 30.63 | 12 |
| 13 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 30.2 | 30.1 | 32.7 | 35 | 25.9 | 30.3 | 28.4 | 30 | 32.77 | 30.6 | 13 |
| 14 | 天津市浩天建筑工程有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 30.9 | 32.5 | 29.5 | 32.6 | 23.4 | 30.2 | 28.4 | 32.5 | 34.97 | 30.55 | 14 |
| 15 | 鑫景舟建设集团有限公司(联合体牵头人) 匠心联创设计集团有限公司(联合体成员) | 29.8 | 32.7 | 28.7 | 32.3 | 25.4 | 31.2 | 28.5 | 33 | 33.31 | 30.55 | 14 |
| 16 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 29.6 | 33.7 | 27.2 | 28.8 | 29.6 | 31.3 | 28.6 | 31.5 | 32.88 | 30.35 | 16 |
| 17 | 天津墨缘建设集团有限公司(联合体牵头人) 国信腾远(北京)工程设计有限公司(联合体成员) | 31 | 30 | 31.3 | 28.9 | 23.9 | 30.2 | 28.9 | 33 | 34.9 | 30.23 | 17 |
| 18 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 32.9 | 31.4 | 27.8 | 28.7 | 23.4 | 30.8 | 28.4 | 33 | 35.35 | 30.19 | 18 |
| 19 | 北京同州建设有限公司(联合体牵头人) 北京元亨凯瑞工程设计有限公司(联合体成员) | 29.5 | 30.1 | 27.4 | 28.7 | 26.9 | 35.2 | 29.8 | 31 | 33 | 30.18 | 19 |
| 20 | 天津隆泉泓利建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 31 | 30.1 | 31.1 | 28.7 | 24.4 | 30.6 | 28.7 | 32 | 34.85 | 30.16 | 20 |
| 21 | 江西省荣翔建设有限公司 | 30.3 | 31.5 | 27.6 | 32.6 | 25.9 | 31.5 | 28.5 | 30 | 33.31 | 30.13 | 21 |
| 22 | 江苏江都建设集团有限公司 | 29.7 | 30.2 | 27.1 | 31.4 | 24.9 | 30.4 | 31.7 | 32.5 | 32.98 | 30.1 | 22 |
| 23 | 天津朋宸建筑工程有限公司(联合体牵头人) 中衍设计集团有限公司(联合体成员) | 30.8 | 31.4 | 28 | 28.9 | 24.4 | 30.8 | 28.6 | 33 | 34.92 | 30.09 | 23 |
| 24 | 山东高速德建集团有限公司 | 34.6 | 29.7 | 27.8 | 29.1 | 26 | 31.7 | 28.4 | 30.5 | 32.75 | 30.06 | 24 |
| 25 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 31.3 | 29.8 | 26.7 | 32.5 | 24.4 | 30.5 | 28.4 | 32 | 34.69 | 30.03 | 25 |
| 26 | 中儒科信达建设集团有限公司(联合体牵头人) 河北昇观工程设计有限公司(联合体成员) | 30.1 | 28.8 | 30 | 28.7 | 24.4 | 30.8 | 28.5 | 33 | 35.29 | 29.95 | 26 |
| 27 | 华汇建设集团有限公司 | 30.6 | 32.8 | 27.2 | 29 | 27 | 31.2 | 28.4 | 30.5 | 32.7 | 29.93 | 27 |
| 28 | 晟世文华(天津)建设发展有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 29.6 | 32.5 | 27.4 | 28.9 | 24.4 | 30.6 | 30.4 | 33 | 32.19 | 29.89 | 28 |
| 29 | 兴润建设集团有限公司(联合体牵头人) 中兴胜工程设计有限公司(联合体成员) | 29.6 | 30 | 29.6 | 28.8 | 25.9 | 30.8 | 28.6 | 31 | 33.45 | 29.75 | 29 |
| 30 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 中土大地国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 30.8 | 29.1 | 27.9 | 28.8 | 25.4 | 31.8 | 29.7 | 30 | 32.75 | 29.58 | 30 |
| 31 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 30.2 | 30.8 | 27.6 | 29.1 | 24.9 | 31.5 | 28.5 | 30.5 | 33 | 29.57 | 31 |
| 32 | 龙信建设集团有限公司 | 30.5 | 30 | 27.3 | 28.7 | 25.5 | 30.7 | 28.5 | 31 | 32.61 | 29.42 | 32 |
| 33 | 山东阳光园林建设有限公司(联合体牵头人) 国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 28.6 | 31.1 | 27 | 29.1 | 24.4 | 31.3 | 28.9 | 31 | 32.86 | 29.36 | 33 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 10 |
| 3 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 9.7 |
| 4 | 北京华尊建设集团有限公司 | 8.8 |
| 5 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 5.37 |
| 6 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 4.86 |
| 7 | 中冶天工集团有限公司 | 4.82 |
| 8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 4.58 |
| 9 | 龙信建设集团有限公司 | 4.55 |
| 10 | 中建海峡建设发展有限公司 | 4.52 |
| 11 | 山东高速德建集团有限公司 | 4.15 |
| 12 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 4.09 |
| 13 | 兴润建设集团有限公司(联合体牵头人) 中兴胜工程设计有限公司(联合体成员) | 4.07 |
| 14 | 天保建设集团有限公司 | 4.07 |
| 15 | 江苏江都建设集团有限公司 | 3.98 |
| 16 | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 3.92 |
| 17 | 中允建设工程有限公司(联合体牵头人) 同恒工程设计有限公司(联合体成员) | 3.92 |
| 18 | 中骏控股集团有限公司(联合体牵头人) 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员) | 3.86 |
| 19 | 天津朋宸建筑工程有限公司(联合体牵头人) 中衍设计集团有限公司(联合体成员) | 3.86 |
| 20 | 天津墨缘建设集团有限公司(联合体牵头人) 国信腾远(北京)工程设计有限公司(联合体成员) | 3.86 |
| 21 | 鑫景舟建设集团有限公司(联合体牵头人) 匠心联创设计集团有限公司(联合体成员) | 3.86 |
| 22 | 天津隆泉泓利建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 23 | 天津市浩天建筑工程有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 24 | 中儒科信达建设集团有限公司(联合体牵头人) 河北昇观工程设计有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 25 | 晟世文华(天津)建设发展有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 26 | 山东阳光园林建设有限公司(联合体牵头人) 国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 3.8 |
| 27 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 中土大地国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 28 | 江西省荣翔建设有限公司 | 3.8 |
| 29 | 北京同州建设有限公司(联合体牵头人) 北京元亨凯瑞工程设计有限公司(联合体成员) | 3.8 |
| 30 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 3.8 |
| 31 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 3.8 |
| 32 | 华汇建设集团有限公司 | 3.8 |
| 33 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 3.62 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 16760062 | 17147879.66 | -2.26 | 48.87 |
| 2 | 中冶天工集团有限公司 | 15531672 | 17147879.66 | -9.43 | 45.29 |
| 3 | 山东高速德建集团有限公司 | 15510824 | 17147879.66 | -9.55 | 45.23 |
| 4 | 华汇建设集团有限公司 | 15478122 | 17147879.66 | -9.74 | 45.13 |
| 5 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 15474851 | 17147879.66 | -9.76 | 45.12 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 17986067 | 17147879.66 | 4.89 | 45.11 |
| 7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 15469946 | 17147879.66 | -9.79 | 45.11 |
| 8 | 江西省荣翔建设有限公司 | 15462179 | 17147879.66 | -9.83 | 45.08 |
| 9 | 天保建设集团有限公司 | 15449916 | 17147879.66 | -9.9 | 45.05 |
| 10 | 中允建设工程有限公司(联合体牵头人) 同恒工程设计有限公司(联合体成员) | 15429477 | 17147879.66 | -10.02 | 44.99 |
| 11 | 天津朋宸建筑工程有限公司(联合体牵头人) 中衍设计集团有限公司(联合体成员) | 15421301 | 17147879.66 | -10.07 | 44.97 |
| 12 | 中骏控股集团有限公司(联合体牵头人) 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员) | 15410673 | 17147879.66 | -10.13 | 44.93 |
| 13 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 中土大地国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 15392686 | 17147879.66 | -10.24 | 44.88 |
| 14 | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 15388394 | 17147879.66 | -10.26 | 44.87 |
| 15 | 鑫景舟建设集团有限公司(联合体牵头人) 匠心联创设计集团有限公司(联合体成员) | 15376335 | 17147879.66 | -10.33 | 44.83 |
| 16 | 兴润建设集团有限公司(联合体牵头人) 中兴胜工程设计有限公司(联合体成员) | 15369794 | 17147879.66 | -10.37 | 44.82 |
| 17 | 山东阳光园林建设有限公司(联合体牵头人) 国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 15363458 | 17147879.66 | -10.41 | 44.8 |
| 18 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15349764 | 17147879.66 | -10.49 | 44.76 |
| 19 | 中儒科信达建设集团有限公司(联合体牵头人) 河北昇观工程设计有限公司(联合体成员) | 15329325 | 17147879.66 | -10.61 | 44.7 |
| 20 | 北京同州建设有限公司(联合体牵头人) 北京元亨凯瑞工程设计有限公司(联合体成员) | 15319105 | 17147879.66 | -10.66 | 44.67 |
| 21 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 15308886 | 17147879.66 | -10.72 | 44.64 |
| 22 | 北京华尊建设集团有限公司 | 18582849 | 17147879.66 | 8.37 | 41.63 |
| 23 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18890926 | 17147879.66 | 10.16 | 39.84 |
| 24 | 天津市浩天建筑工程有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 19962070 | 17147879.66 | 16.41 | 33.59 |
| 25 | 江苏江都建设集团有限公司 | 20398222 | 17147879.66 | 18.95 | 31.05 |
| 26 | 天津隆泉泓利建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 20409122 | 17147879.66 | 19.02 | 30.98 |
| 27 | 龙信建设集团有限公司 | 20410485 | 17147879.66 | 19.03 | 30.97 |
| 28 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 20415645 | 17147879.66 | 19.06 | 30.94 |
| 29 | 中国二十二冶集团有限公司 | 20418661 | 17147879.66 | 19.07 | 30.93 |
| 30 | 天津墨缘建设集团有限公司(联合体牵头人) 国信腾远(北京)工程设计有限公司(联合体成员) | 20420213 | 17147879.66 | 19.08 | 30.92 |
| 31 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 20425471 | 17147879.66 | 19.11 | 30.89 |
| 32 | 晟世文华(天津)建设发展有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 20429938 | 17147879.66 | 19.14 | 30.86 |
| 33 | 中建海峡建设发展有限公司 | 20437057 | 17147879.66 | 19.18 | 30.82 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 33.86 | 9.7 | 48.87 | 92.43 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 32.56 | 10 | 45.11 | 87.67 |
| 3 | 北京华尊建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)乙级 | 35.28 | 8.8 | 41.63 | 85.71 |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 33.14 | 10 | 39.84 | 82.98 |
| 5 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业甲级 | 30.73 | 4.82 | 45.29 | 80.84 |
| 6 | 天太建设集团有限公司(联合体牵头人) 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 31.71 | 3.92 | 44.87 | 80.5 |
| 7 | 中骏控股集团有限公司(联合体牵头人) 中国中建设计研究院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 31.19 | 3.86 | 44.93 | 79.98 |
| 8 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.63 | 4.07 | 45.05 | 79.75 |
| 9 | 中允建设工程有限公司(联合体牵头人) 同恒工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业乙级 | 30.69 | 3.92 | 44.99 | 79.6 |
| 10 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.83 | 4.09 | 44.64 | 79.56 |
| 11 | 山东高速德建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.06 | 4.15 | 45.23 | 79.44 |
| 12 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业甲级 | 30.35 | 3.8 | 45.12 | 79.27 |
| 13 | 鑫景舟建设集团有限公司(联合体牵头人) 匠心联创设计集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.55 | 3.86 | 44.83 | 79.24 |
| 14 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业建筑工程专业乙级 | 30.6 | 3.8 | 44.76 | 79.16 |
| 15 | 江西省荣翔建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.13 | 3.8 | 45.08 | 79.01 |
| 16 | 天津朋宸建筑工程有限公司(联合体牵头人) 中衍设计集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.09 | 3.86 | 44.97 | 78.92 |
| 17 | 华汇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业甲级 | 29.93 | 3.8 | 45.13 | 78.86 |
| 18 | 北京同州建设有限公司(联合体牵头人) 北京元亨凯瑞工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.18 | 3.8 | 44.67 | 78.65 |
| 19 | 兴润建设集团有限公司(联合体牵头人) 中兴胜工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.75 | 4.07 | 44.82 | 78.64 |
| 20 | 中儒科信达建设集团有限公司(联合体牵头人) 河北昇观工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业工程设计建筑工程乙级 | 29.95 | 3.8 | 44.7 | 78.45 |
| 21 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.57 | 3.62 | 45.11 | 78.3 |
| 22 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 中土大地国际建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.58 | 3.8 | 44.88 | 78.26 |
| 23 | 山东阳光园林建设有限公司(联合体牵头人) 国昇设计有限责任公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.36 | 3.8 | 44.8 | 77.96 |
| 24 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业甲级 | 33.24 | 4.58 | 30.93 | 68.75 |
| 25 | 天津市浩天建筑工程有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.55 | 3.8 | 33.59 | 67.94 |
| 26 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 32.45 | 4.52 | 30.82 | 67.79 |
| 27 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.19 | 5.37 | 30.94 | 66.5 |
| 28 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)乙级 | 30.03 | 4.86 | 30.89 | 65.78 |
| 29 | 江苏江都建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.1 | 3.98 | 31.05 | 65.13 |
| 30 | 天津墨缘建设集团有限公司(联合体牵头人) 国信腾远(北京)工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.23 | 3.86 | 30.92 | 65.01 |
| 31 | 天津隆泉泓利建筑工程有限公司(联合体牵头人) 安徽新时代建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包三级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 30.16 | 3.8 | 30.98 | 64.94 |
| 32 | 龙信建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.42 | 4.55 | 30.97 | 64.94 |
| 33 | 晟世文华(天津)建设发展有限公司(联合体牵头人) 华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 29.89 | 3.8 | 30.86 | 64.55 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川鑫圆建设集团有限公司(联合体牵头人) 首辅工程设计有限公司(联合体成员) | 开标阶段 | 在投标截止时间前未进行现场签到。 | 依据招标文件第二节否决性条款 一、开标阶段 1.1款要求,投标人在投标截止时间前 60 分钟内(即投标截止日当天 08:30 至 09:30)同时进行现场及系统签到,未进行现场签到(仅进行系统签到)的,废除该投标人。因投标人设备故障或网络故障或投标人自身原因,未进行系统签到(仅为现场签到)的,导致投标人在规定时间内未进行系统签到的,则其投标将被拒绝。 |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司(联合体牵头人) 天津市建筑设计研究院有限公司(联合体成员) | 2026-2-10至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 6782平方米 | 16760062 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-02-10至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 6782平方米 | 17986067 |
