志成路交通集团地块保障性住房项目1标段评标结果公示
2025.11.27
信息来源:河北区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津泰达嘉力建设开发有限公司
招标代理单位:天津泰达建安工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000Q8003
招标备案编号:JS1201052025104003 (标段号:1)
招标项目名称:志成路交通集团地块保障性住房项目
标段名称:志成路交通集团地块保障性住房项目施工
公示发布时间:2025年11月27日 至 2025年12月01日
招标代理单位:天津泰达建安工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000Q8003
招标备案编号:JS1201052025104003 (标段号:1)
招标项目名称:志成路交通集团地块保障性住房项目
标段名称:志成路交通集团地块保障性住房项目施工
公示发布时间:2025年11月27日 至 2025年12月01日
招标人天津泰达嘉力建设开发有限公司的 志成路交通集团地块保障性住房项目施工 ,通过公开招标,于2025年11月26日 进行评标,共10家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
江西建工第一建筑有限责任公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 196493577 |
中国水电基础局有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 194762321 |
中铁一局集团有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 193094366 |
中国电建市政建设集团有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 195826539 |
中铁二十一局集团有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 196279187 |
天津市南洋建设集团有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 195358391 |
天津市水利工程集团有限公司 | 2026-3-30至2028-5-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 38921.2 平方米 | 195295807 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
江西建工第一建筑有限责任公司 | 左志娟 | 正项目经理 | 2023 年二连浩特市城市街区更新改清工程 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362021202185355 |
| 钟莉斌 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362020202100653 | |
| 吴丽珍 | 技术负责人 | - | 江西省高级专业技术资格证书 | 3600014201293 | |
中国水电基础局有限公司 | 张彦 | 正项目经理 | 扎鲁特旗鲁北镇第五幼儿园教学楼建设项目EPC工程 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220192023-11285 |
| 徐可 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220142021-01761 | |
| 罗海娇 | 技术负责人 | - | 高级工程师职称证书 | DJ2022021012027 | |
中铁一局集团有限公司 | 孙刚 | 正项目经理 | 天津中医药大学对接大健康产业大学生实践能力提升项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612017 201717561 |
| 张煜 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612015 201512477 | |
| 刘洋 | 技术负责人 | - | 职称证书 | 2023050200266 | |
中国电建市政建设集团有限公司 | 杜建民 | 正项目经理 | 粮食仓储物流项目二期 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100522 |
| 朱增强 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201900040 | |
| 马建成 | 技术负责人 | - | 高级工程师职称证书 | DJ2017018012081 | |
中铁二十一局集团有限公司 | 郭海 | 正项目经理 | 大越安置小区一期工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘 16220112011014 66 |
| 王振 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘 11120202021014 00 | |
| 郎培文 | 技术负责人 | - | 职称证书 | 4100218357 | |
天津市南洋建设集团有限公司 | 纪鑫 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131319721 |
| 高树伟 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101111907 | |
| 孙忠顺 | 技术负责人 | - | 职称证书 | S064233 | |
天津市水利工程集团有限公司 | 贾学冬 | 正项目经理 | 新八大里地区第二里 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122013201307454 |
| 王景贤 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141530174 | |
| 赵楠 | 技术负责人 | - | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2022B002274 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中庆建设有限责任公司 | 195759297 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中铁一局集团有限公司 | 193094366 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 195826539 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 192416294 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 196279187 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 196101287 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 195358391 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 天津市水利工程集团有限公司 | 195295807 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 196493577 | 2026-3-30至2028-5-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 中国水电基础局有限公司 | 194762321 | 2026-3-30至2028-5-30 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 24 | 30 | 30 | 18 | 24 | 30 | 17.4 | 18 | 21.6 | 23.66 | 1 |
| 2 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 12 | 21 | 24 | 15 | 21.6 | 22.2 | 17.4 | 17.4 | 18.6 | 18.8 | 2 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 22.8 | 13.8 | 18 | 19.2 | 16.8 | 22.2 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 17.87 | 3 |
| 4 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 18.6 | 13.8 | 18 | 19.8 | 16.8 | 10.8 | 16.2 | 19.2 | 18 | 16.8 | 4 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 30 | 16.2 | 6 | 16.2 | 17.4 | 11.4 | 18 | 19.2 | 16.2 | 16.75 | 5 |
| 6 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 6 | 20.4 | 24 | 13.8 | 16.8 | 22.2 | 16.2 | 15.6 | 15 | 16.67 | 6 |
| 7 | 中庆建设有限责任公司 | 6 | 17.4 | 24 | 17.4 | 10.8 | 21.6 | 16.8 | 14.4 | 18 | 16.27 | 7 |
| 8 | 中铁二十一局集团有限公司 | 18 | 13.2 | 12 | 20.4 | 17.4 | 10.8 | 19.2 | 19.2 | 15 | 16.14 | 8 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司 | 24 | 13.2 | 6 | 18.6 | 12 | 11.4 | 18 | 18 | 22.2 | 15.94 | 9 |
| 10 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 12.6 | 15 | 12 | 15.6 | 20.4 | 11.4 | 18.6 | 16.8 | 13.8 | 15.12 | 10 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 10 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 9.8469 |
| 3 | 中铁一局集团有限公司 | 9.5102 |
| 4 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 9.5102 |
| 5 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 9.4031 |
| 6 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 9.1276 |
| 7 | 中国水电基础局有限公司 | 8.898 |
| 8 | 中铁建设集团有限公司 | 7 |
| 9 | 中庆建设有限责任公司 | 6.5408 |
| 10 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 6.1122 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 195295807 | 195161821.19 | 0.07 | 59.99 |
| 2 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 195358391 | 195161821.19 | 0.1 | 59.98 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 194762321 | 195161821.19 | -0.2 | 59.98 |
| 4 | 中庆建设有限责任公司 | 195759297 | 195161821.19 | 0.31 | 59.94 |
| 5 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 195826539 | 195161821.19 | 0.34 | 59.93 |
| 6 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 196101287 | 195161821.19 | 0.48 | 59.9 |
| 7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 196279187 | 195161821.19 | 0.57 | 59.89 |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 193094366 | 195161821.19 | -1.06 | 59.89 |
| 9 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 196493577 | 195161821.19 | 0.68 | 59.86 |
| 10 | 中铁建设集团有限公司 | 192416294 | 195161821.19 | -1.41 | 59.86 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.12 | 9.4031 | 59.9 | 84.42 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 15.94 | 7 | 59.86 | 82.8 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.14 | 9.8469 | 59.89 | 85.88 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.75 | 9.5102 | 59.89 | 86.15 |
| 5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 23.66 | 10 | 59.99 | 93.65 |
| 6 | 中国水电基础局有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.87 | 8.898 | 59.98 | 86.75 |
| 7 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.27 | 6.5408 | 59.94 | 82.75 |
| 8 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.67 | 9.1276 | 59.86 | 85.66 |
| 9 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 18.8 | 6.1122 | 59.98 | 84.89 |
| 10 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.8 | 9.5102 | 59.93 | 86.24 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王红梅
电话:022-28221927
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津泰达嘉力建设开发有限公司
联系人:王红梅
电话:022-28221927
传真:022-28221927
受理单位地点:天津市河西区黑牛城道中国太平金融大厦 10 层
天津市河北区住房和建设委员会
联系人:郑航行、姚蕾
电话:26293515
传真:26283129
电子邮箱:hbqzjw11@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河北区金纬路金正公寓3号楼
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津泰达嘉力建设开发有限公司
2025年11月27日
对我有用