内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程1标段评标结果公示
2025.12.02
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:交通运输部天津水运工程科学研究所
招标代理单位:天津市建通工程招标咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050001AW001
招标备案编号:JS1216412025114001 (标段号:1)
招标项目名称:内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程
标段名称:内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程施工
公示发布时间:2025年12月02日 至 2025年12月04日
招标代理单位:天津市建通工程招标咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050001AW001
招标备案编号:JS1216412025114001 (标段号:1)
招标项目名称:内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程
标段名称:内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程施工
公示发布时间:2025年12月02日 至 2025年12月04日
招标人交通运输部天津水运工程科学研究所的 内河航道生态动力学模拟与修复技术实验室工程施工 ,通过公开招标,于2025年11月28日 进行评标,共33家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-12-31至2027-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 3095.37 平方米 | 26690221 |
中建三局集团有限公司 | 2025-12-31至2027-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 3095.37 平方米 | 26751410 |
中冶天工集团有限公司 | 2025-12-31至2027-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 3095.37 平方米 | 26689676 |
天津市南洋建设集团有限公司 | 2025-12-31至2027-12-31 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家施工验收规范合格标准 | 3095.37 平方米 | 27088766 |
江西建工轨道建设有限公司 | 2025-12-31至2027-12-31 | 建筑工程施工总承包一级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 3095.37 平方米 | 27161825 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 黄玉丰 | 正项目经理 | 国家自主创新示范区航天产业智能创新平台新型基础设施项目(二期)总承包施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122013201308062 |
| 王令增 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141529416 | |
| 梁同庆 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2022)11060023 | |
中建三局集团有限公司 | 尹文龙 | 正项目经理 | 天津商业大学冷链物流设施技术创新与职业能力提升中心项目施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422015201517489 |
| 崔茹 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422016201623604 | |
| 邱耀平 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2022)11030326 | |
中冶天工集团有限公司 | 耿新放 | 正项目经理 | 洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)施工二标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201714247 |
| 徐国梁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201900599 | |
| 石伟 | 技术负责人 | / | 职称证 | 19A20118024 | |
天津市南洋建设集团有限公司 | 袁生亮 | 正项目经理 | 津南区咸水沽镇金华园北区村民拆迁定向安置性农民经营用房 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122011201105528 |
| 苑金菲 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津 212131427827 | |
| 门永茂 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2021B008720 | |
江西建工轨道建设有限公司 | 徐宁 | 正项目经理 | 上饶高新区标准厂房(四期)建设项目一电子信息产业类标准厂房(食堂宿舍楼、门卫室) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362020202100756 |
| 施明文 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣2362022202202609 | |
| 熊煊 | 技术负责人 | / | 职称证 | 36202212051835 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川宝鑫建设有限公司 | 27225370 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 26812066 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 天津万多福工程有限公司 | 27107592 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 27167999 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 天津武清建总建设工程集团有限公司 | 26673401 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 26690221 | 2025-12-31至2027-12-31 | 合格 |
| 7 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 27213745 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 26413951 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 天津天一建设集团有限公司 | 26865251 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 27206321 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 莱克建设集团有限公司 | 27075065 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 12 | 河北建设集团股份有限公司 | 26815544 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 天津宏途名远建设有限公司 | 27218369 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 27068810 | 2025-12-31至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 15 | 中冶天工集团有限公司 | 26689676 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 16 | 江苏广泽建设有限公司 | 27117433 | 2025-12-31至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 17 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 27059529 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 18 | 天太建设集团有限公司 | 27000492 | 计划开工日期:2025年12月31日,计划竣工日期:2027年12月31日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 19 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 27088766 | 2025-12-31至2027-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 20 | 天津路桥建设工程有限公司 | 27007178 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 21 | 天津中冀建设集团有限公司 | 27132641 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 22 | 安徽三三建设工程有限公司 | 27033351 | 计划开工日期2025年12月31日,计划竣工日期2027年12月31日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 23 | 中交一公局第六工程有限公司 | 26193528 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 24 | 天津市水利工程集团有限公司 | 26728579 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 25 | 中交一公局第八工程有限公司 | 26570628 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 26 | 天津市建城建设工程有限公司 | 27054021 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 27 | 中铁建工集团有限公司 | 26742923 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 28 | 江西建工轨道建设有限公司 | 27161825 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 29 | 中建三局集团有限公司 | 26751410 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 30 | 天津荣开建筑工程有限公司 | 27080526 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 31 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 26535126 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 32 | 芸悦建设集团有限公司 | 27108878 | 2025-12-31至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 33 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 27094948 | 计划开工日期:2025年12月31日;计划竣工日期:2027年12月31日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30 | 28.5 | 13 | 30 | 23 | 28.5 | 18 | 27 | 22.5 | 24.49 | 1 |
| 2 | 中冶天工集团有限公司 | 30 | 30 | 14.5 | 30 | 12 | 21 | 16.6 | 23.5 | 14.5 | 21.34 | 2 |
| 3 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 19 | 30 | 16.5 | 25.5 | 10 | 12 | 18 | 18.5 | 12.5 | 18 | 3 |
| 4 | 江西建工轨道建设有限公司 | 30 | 19 | 18.6 | 19 | 16 | 10 | 15.5 | 20 | 13.6 | 17.98 | 4 |
| 5 | 中建三局集团有限公司 | 7 | 7 | 16 | 7 | 24.5 | 27 | 19.5 | 24 | 21 | 17.01 | 5 |
| 6 | 芸悦建设集团有限公司 | 30 | 30 | 9.6 | 25.5 | 9.5 | 9.1 | 16 | 6.1 | 9.5 | 16.13 | 6 |
| 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 19 | 19 | 13 | 26.5 | 12 | 9 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 15.66 | 7 |
| 8 | 天津宏途名远建设有限公司 | 30 | 19 | 20 | 19 | 10 | 8 | 13.5 | 12 | 8 | 15.5 | 8 |
| 9 | 中交一公局第六工程有限公司 | 7 | 8.5 | 13 | 7 | 23.5 | 25.5 | 19 | 15.5 | 14.6 | 14.84 | 9 |
| 10 | 中铁建工集团有限公司 | 3.6 | 6.1 | 13 | 7 | 20.5 | 24 | 20 | 19 | 20 | 14.8 | 10 |
| 11 | 中交一公局第八工程有限公司 | 9.5 | 7 | 13 | 8 | 18.5 | 19 | 16 | 21.5 | 16.5 | 14.35 | 11 |
| 12 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 19 | 30 | 12 | 19 | 11 | 7.5 | 9.5 | 9 | 12 | 14.34 | 12 |
| 13 | 安徽三三建设工程有限公司 | 17.5 | 10.5 | 16.6 | 19 | 14.5 | 12 | 9 | 16.5 | 12.5 | 14.22 | 13 |
| 14 | 天津中冀建设集团有限公司 | 19 | 15.5 | 12 | 30 | 9.5 | 7.1 | 9 | 9 | 16 | 14.12 | 14 |
| 15 | 四川宝鑫建设有限公司 | 10 | 19 | 18 | 9.6 | 11 | 13.5 | 15.5 | 13 | 15 | 13.86 | 15 |
| 16 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 19 | 19 | 12 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 9 | 13.79 | 16 |
| 17 | 天津天一建设集团有限公司 | 10.5 | 8 | 11 | 9 | 16.5 | 22 | 16.6 | 9.5 | 19 | 13.56 | 17 |
| 18 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 3.1 | 4.6 | 14 | 3.1 | 18 | 25 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 13.48 | 18 |
| 19 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 3.1 | 5 | 15 | 7 | 13.5 | 24.5 | 17.5 | 16 | 19 | 13.39 | 19 |
| 20 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 19 | 19 | 14.5 | 10.5 | 10.6 | 11 | 10 | 12.5 | 11.5 | 13.16 | 20 |
| 21 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 8 | 19 | 10.5 | 14.5 | 12.5 | 9.5 | 10.5 | 19 | 13.5 | 13 | 21 |
| 22 | 天津路桥建设工程有限公司 | 10 | 7 | 18.5 | 7 | 13 | 8 | 18 | 21.5 | 10.6 | 12.64 | 22 |
| 23 | 河北建设集团股份有限公司 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 12.5 | 20.5 | 16.5 | 12.51 | 23 |
| 24 | 中铁二十一局集团有限公司 | 7 | 5 | 11 | 7 | 17 | 21 | 13.5 | 10.5 | 18.5 | 12.28 | 24 |
| 25 | 天津市建城建设工程有限公司 | 9 | 10.5 | 18.5 | 15.6 | 13.5 | 7 | 16.5 | 6.5 | 9.5 | 11.83 | 25 |
| 26 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 11 | 7 | 14.5 | 9.5 | 13 | 8.6 | 14 | 9 | 17 | 11.51 | 26 |
| 27 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 10 | 11 | 14 | 7.5 | 13.6 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 11.23 | 27 |
| 28 | 天津武清建总建设工程集团有限公司 | 7 | 11 | 14.5 | 8.5 | 12 | 14 | 10.5 | 8 | 14.5 | 11.11 | 28 |
| 29 | 莱克建设集团有限公司 | 19 | 10.5 | 15.5 | 13 | 10.1 | 7.5 | 5.1 | 4.6 | 10.5 | 10.64 | 29 |
| 30 | 天津万多福工程有限公司 | 10.5 | 10 | 14 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 12.5 | 4.1 | 10.5 | 10.57 | 30 |
| 31 | 天太建设集团有限公司 | 9.5 | 6.1 | 11.5 | 13.5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13.5 | 10.11 | 31 |
| 32 | 天津市水利工程集团有限公司 | 7 | 9 | 13 | 7 | 13.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 8 | 9.83 | 32 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 9.97 |
| 3 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.94 |
| 4 | 天津天一建设集团有限公司 | 9.85 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 9.82 |
| 6 | 中冶天工集团有限公司 | 9.76 |
| 7 | 中建三局集团有限公司 | 9.7 |
| 8 | 天津武清建总建设工程集团有限公司 | 9.7 |
| 9 | 河北建设集团股份有限公司 | 9.58 |
| 10 | 中交一公局第六工程有限公司 | 9.46 |
| 11 | 芸悦建设集团有限公司 | 9.1 |
| 12 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 9.07 |
| 13 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 9.01 |
| 14 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 9.01 |
| 15 | 江苏广泽建设有限公司 | 8.98 |
| 16 | 江西建工轨道建设有限公司 | 8.935 |
| 17 | 天太建设集团有限公司 | 8.92 |
| 18 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 8.86 |
| 19 | 四川宝鑫建设有限公司 | 8.8 |
| 20 | 安徽三三建设工程有限公司 | 8.8 |
| 21 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.68 |
| 22 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 8.65 |
| 23 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 6.86 |
| 24 | 天津中冀建设集团有限公司 | 6.025 |
| 25 | 天津路桥建设工程有限公司 | 4.49 |
| 26 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 2.85 |
| 27 | 中铁二十一局集团有限公司 | 2.79 |
| 28 | 中交一公局第八工程有限公司 | 2.16 |
| 29 | 天津宏途名远建设有限公司 | 1.92 |
| 30 | 莱克建设集团有限公司 | 1.8 |
| 31 | 天津市建城建设工程有限公司 | 1.8 |
| 32 | 天津万多福工程有限公司 | 0 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 26751410 | 26791141.06 | -0.15 | 59.99 |
| 2 | 天津市水利工程集团有限公司 | 26728579 | 26791141.06 | -0.23 | 59.98 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 26812066 | 26791141.06 | 0.08 | 59.98 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 26742923 | 26791141.06 | -0.18 | 59.98 |
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 26815544 | 26791141.06 | 0.09 | 59.98 |
| 6 | 中冶天工集团有限公司 | 26689676 | 26791141.06 | -0.38 | 59.96 |
| 7 | 天津武清建总建设工程集团有限公司 | 26673401 | 26791141.06 | -0.44 | 59.96 |
| 8 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 26690221 | 26791141.06 | -0.38 | 59.96 |
| 9 | 天津天一建设集团有限公司 | 26865251 | 26791141.06 | 0.28 | 59.94 |
| 10 | 中交一公局第八工程有限公司 | 26570628 | 26791141.06 | -0.82 | 59.92 |
| 11 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 26535126 | 26791141.06 | -0.96 | 59.9 |
| 12 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 26413951 | 26791141.06 | -1.41 | 59.86 |
| 13 | 天太建设集团有限公司 | 27000492 | 26791141.06 | 0.78 | 59.84 |
| 14 | 天津路桥建设工程有限公司 | 27007178 | 26791141.06 | 0.81 | 59.84 |
| 15 | 安徽三三建设工程有限公司 | 27033351 | 26791141.06 | 0.9 | 59.82 |
| 16 | 天津市建城建设工程有限公司 | 27054021 | 26791141.06 | 0.98 | 59.8 |
| 17 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 27059529 | 26791141.06 | 1 | 59.8 |
| 18 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 27068810 | 26791141.06 | 1.04 | 59.79 |
| 19 | 莱克建设集团有限公司 | 27075065 | 26791141.06 | 1.06 | 59.79 |
| 20 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 27088766 | 26791141.06 | 1.11 | 59.78 |
| 21 | 中交一公局第六工程有限公司 | 26193528 | 26791141.06 | -2.23 | 59.78 |
| 22 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 27094948 | 26791141.06 | 1.13 | 59.77 |
| 23 | 芸悦建设集团有限公司 | 27108878 | 26791141.06 | 1.19 | 59.76 |
| 24 | 天津万多福工程有限公司 | 27107592 | 26791141.06 | 1.18 | 59.76 |
| 25 | 江苏广泽建设有限公司 | 27117433 | 26791141.06 | 1.22 | 59.76 |
| 26 | 天津中冀建设集团有限公司 | 27132641 | 26791141.06 | 1.27 | 59.75 |
| 27 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 27167999 | 26791141.06 | 1.41 | 59.72 |
| 28 | 江西建工轨道建设有限公司 | 27161825 | 26791141.06 | 1.38 | 59.72 |
| 29 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 27206321 | 26791141.06 | 1.55 | 59.69 |
| 30 | 四川宝鑫建设有限公司 | 27225370 | 26791141.06 | 1.62 | 59.68 |
| 31 | 天津宏途名远建设有限公司 | 27218369 | 26791141.06 | 1.59 | 59.68 |
| 32 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 27213745 | 26791141.06 | 1.58 | 59.68 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13.48 | 9.97 | 59.9 | 83.35 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.28 | 2.79 | 59.98 | 75.05 |
| 3 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.34 | 9.01 | 59.8 | 83.15 |
| 4 | 天津武清建总建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 11.11 | 9.7 | 59.96 | 80.77 |
| 5 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13.16 | 8.65 | 59.68 | 81.49 |
| 6 | 天津宏途名远建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.5 | 1.92 | 59.68 | 77.1 |
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.49 | 10 | 59.96 | 94.45 |
| 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.66 | 8.98 | 59.76 | 84.4 |
| 9 | 天津万多福工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 10.57 | 0 | 59.76 | 70.33 |
| 10 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.23 | 6.86 | 59.77 | 77.86 |
| 11 | 江西建工轨道建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 17.98 | 8.935 | 59.72 | 86.64 |
| 12 | 中交一公局第八工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.35 | 2.16 | 59.92 | 76.43 |
| 13 | 中交一公局第六工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.84 | 9.46 | 59.78 | 84.08 |
| 14 | 安徽三三建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.22 | 8.8 | 59.82 | 82.84 |
| 15 | 天津市建城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.83 | 1.8 | 59.8 | 73.43 |
| 16 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.01 | 9.7 | 59.99 | 86.7 |
| 17 | 四川宝鑫建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 13.86 | 8.8 | 59.68 | 82.34 |
| 18 | 天津市水利工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 9.83 | 9.94 | 59.98 | 79.75 |
| 19 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13.39 | 2.85 | 59.86 | 76.1 |
| 20 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 13 | 8.86 | 59.72 | 81.58 |
| 21 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 13.79 | 8.68 | 59.69 | 82.16 |
| 22 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.8 | 9.82 | 59.98 | 84.6 |
| 23 | 莱克建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 10.64 | 1.8 | 59.79 | 72.23 |
| 24 | 中舰建筑工程(天津)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.51 | 9.01 | 59.79 | 80.31 |
| 25 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.34 | 9.76 | 59.96 | 91.06 |
| 26 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 18 | 9.07 | 59.78 | 86.85 |
| 27 | 芸悦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 16.13 | 9.1 | 59.76 | 84.99 |
| 28 | 天津天一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 13.56 | 9.85 | 59.94 | 83.35 |
| 29 | 天津路桥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.64 | 4.49 | 59.84 | 76.97 |
| 30 | 天津中冀建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.12 | 6.025 | 59.75 | 79.9 |
| 31 | 天太建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 10.11 | 8.92 | 59.84 | 78.87 |
| 32 | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.51 | 9.58 | 59.98 | 82.07 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津荣开建筑工程有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 该公司受委托人赵子健参保起始年月为2025年10月,截止年月为2025年11月,本单位实际缴费月数为2。投标文件资格部分不符合招标文件第41页 第三章评标、定标办法 评标办法前附表 法定授权委托人参加开标会“被授权委托人近3个月缴费的社保缴费证明(近3个月缴费的社保缴费证明是指自招标公告发布之日的当月或上一个月或上上个月起算,往前推3个月,不间断,每个月都缴纳了社会保险)”,故作出废标处理。 | 提供合法、有效的法定代表人资格证明书(附加盖单位公章的法定代表人身份证复印件)、授权委托书及加盖单位公章的委托代理人身份证复印件,被授权委托人近3个月缴费的社保缴费证明(近3个月缴费的社保缴费证明是指自招标公告发布之日的当月或上一个月或上上个月算起,往前推3个月,不间断,每个月都缴纳了社会保险),社保缴费证明应由社保部门开具或从社保官方网站打印,证明中当前参保单位名称须与投标人单位名称一致(参保单位为投标人分公司的视同为参保单位名称与投标人单位名称一致);若因投标人所在地域不同,社保部门可打印的时间与招标文件中要求的时间不符,需提供当地政府服务部门出具的相关情况说明并附有能提供的距投标截止时间最近的社保缴费证明加盖公章。 |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:张永楠
电话:022-59812345
五、招标监督与投诉受理:
招标人:交通运输部天津水运工程科学研究所
联系人:张永楠
电话:022-59812345
传真:022-59812345
受理单位地点:天津市滨海新区新港2号路2618号
天津港保税区规划国土和建设交通局招标监督站
联系人:靳松
电话:84906752
传真:84906751
电子邮箱:jinsong@adm.tjftz.gov.cn
受理单位地点:天津空港经济区中心大道55号科技大厦一层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 交通运输部天津水运工程科学研究所
2025年12月02日
对我有用