京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)1标段评标结果公示
2025.06.18
信息来源:红桥区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市红桥区城市更新产业运营有限公司
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201062025056002 (标段号:1)
招标项目名称:京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)
标段名称:京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)新建工程EPC工程总承包
公示发布时间:2025年06月19日至2025年06月23日
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201062025056002 (标段号:1)
招标项目名称:京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)
标段名称:京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)新建工程EPC工程总承包
公示发布时间:2025年06月19日至2025年06月23日
招标人天津市红桥区城市更新产业运营有限公司 的 京津冀同城商务区邵公庄南智慧颐养城市更新项目(一期)新建工程EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年06月18日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为726970000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏江都建设集团有限公司 | 696800800 | 2025-7-10至2028-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 724900000 | 2025-07-10至2028-04-30 | 达到国家验收规范合格标准。 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 725588800 | 2025-7-10至2028-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 726315700 | 2025-7-10至2028-4-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
5 | 中建五局第三建设有限公司 | 726824600 | 2025-7-10至2028-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 46 | 53.5 | 52.1 | 54.5 | 53 | 45 | 57 | 53.7 | 53.5 | 52.03 | 1 |
2 | 江苏江都建设集团有限公司 | 45 | 49.5 | 48.1 | 51.5 | 50 | 35 | 50 | 42.9 | 45.5 | 46.39 | 2 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 51 | 51.5 | 47.7 | 44.5 | 47 | 30 | 49 | 37.7 | 51 | 45.49 | 3 |
4 | 中建五局第三建设有限公司 | 48 | 52.5 | 48.5 | 47.5 | 49 | 31 | 48 | 36.9 | 46 | 45.27 | 4 |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 48 | 50 | 48.4 | 46 | 48 | 33 | 49 | 38.3 | 44.5 | 45.02 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 10 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 8 |
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 6 |
4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 6 |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 6 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 724900000 | 720085980 | 0.67 | 29.99 |
2 | 中建五局第三建设有限公司 | 726824600 | 720085980 | 0.94 | 29.98 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 725588800 | 720085980 | 0.76 | 29.98 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 726315700 | 720085980 | 0.87 | 29.98 |
5 | 江苏江都建设集团有限公司 | 696800800 | 720085980 | -3.23 | 29.97 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 52.03 | 10 | 29.99 | 92.02 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 45.49 | 8 | 29.98 | 83.47 |
3 | 江苏江都建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 46.39 | 6 | 29.97 | 82.36 |
4 | 中建五局第三建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 45.27 | 6 | 29.98 | 81.25 |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 45.02 | 6 | 29.98 | 81 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 2025-07-10至2028-04-30 | 建筑工程施工总承包一级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 达到国家验收规范合格标准。 | 104336平方米 | 724900000 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 2025-7-10至2028-4-30 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 104336平方米 | 725588800 |
3 | 江苏江都建设集团有限公司 | 2025-7-10至2028-4-30 | 建筑工程施工总承包特级;工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 104336平方米 | 696800800 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津第四市政建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津天一建设集团有限公司(联合体成员) 天津城建设计院有限公司(联合体成员) | 郭乾坤 | 项目负责人 | / | 职称证书 | 2020B001577 |
蔡江 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 津1332006200817158 | ||
蔡江 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1332006200817158 | ||
邵瑞雪 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122022202300809 | ||
李尚 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122011201206440 | ||
李元元 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20211201181 | ||
孟宪伟 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20092300660 | ||
2 | 天保建设集团有限公司 | 马晓光 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20201301988 |
吴雪 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 冀1132021202200634 | ||
吴雪 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 冀1132021202200634 | ||
焦陵 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 冀213212219570 | ||
刘楼 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 冀213151674316 | ||
苏童 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 | ||
3 | 江苏江都建设集团有限公司 | 戴红兵 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20144402980 |
刘兵 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 苏1322016201604932 | ||
刘兵 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 苏1322016201604932 | ||
李元康 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 苏1322006200703949 | ||
郑伟 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 苏1322017201806850 | ||
吕玉梅 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20214201553 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:裴工
电话:58281025
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市红桥区城市更新产业运营有限公司
负责人:裴工
电话:58281025
传真:58281025
受理单位地点:天津市红桥区西沽街湘潭道 104 号 5 层
天津市红桥区建设工程安全质量监督站
负责人:王洪涛、黄丹宁
电话:27731327
传真:27731327
电子邮箱:HQJWZBB@163.com
受理单位地点:天津市红桥区邵公庄大街5号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市红桥区城市更新产业运营有限公司
2025年06月19日
对我有用