天津分中心综合机房楼工程1标段评标结果公示
2025.07.30
信息来源:西青区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:国家计算机网络与信息安全管理中心天津分中心
招标代理单位:天津信诚盛德工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201112025074001 (标段号:1)
招标项目名称:天津分中心综合机房楼工程
标段名称:天津分中心综合机房楼机房空调工程
公示发布时间:2025年07月30日至2025年08月01日
招标代理单位:天津信诚盛德工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201112025074001 (标段号:1)
招标项目名称:天津分中心综合机房楼工程
标段名称:天津分中心综合机房楼机房空调工程
公示发布时间:2025年07月30日至2025年08月01日
招标人国家计算机网络与信息安全管理中心天津分中心 的 天津分中心综合机房楼机房空调工程 ,通过公开招标,于 2025年07月25日 进行开标,共 15 家投标人参加投标, 15家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为11649700元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中晟升博集团有限公司 | 11572736 | 2025-08-10至2026-02-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 天津安装工程有限公司 | 10082961 | 2025-08-10至2026-02-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 10603286 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 天太建设集团有限公司 | 11560085 | 2025-08-10至2026-02-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 安华智能股份公司 | 10251733 | 2025-08-10至2026-02-05 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 11530098 | 2025-8-10至2026-2-5 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 沃达建设集团有限公司 | 11067210 | 2025-08-10至2026-02-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 11270001 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 中通服建设有限公司 | 11298017 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 11590234 | 2025年8月10日至2026年2月10日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 德州亚太集团有限公司 | 10807304 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 11600058 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 浩天建工集团有限公司 | 11510109 | 2025年08月10日至2026年02月10日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 中国机房设施工程有限公司 | 10755528 | 2025-08-10至2026-02-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 广跃建设有限公司 | 10930416 | 2025-8-10至2026-2-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 27.5 | 25 | 25 | 29 | 24 | 25.5 | 29 | 25 | 21.5 | 25.73 | 1 |
| 2 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 29 | 19.5 | 26 | 28.5 | 20 | 29 | 29 | 24.5 | 22 | 25.27 | 2 |
| 3 | 沃达建设集团有限公司 | 24 | 20.5 | 24.5 | 27 | 21.5 | 21 | 26 | 26 | 22 | 23.61 | 3 |
| 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 20 | 22.5 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19.5 | 21.5 | 22.7 | 4 |
| 5 | 中国机房设施工程有限公司 | 28 | 22 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 18.5 | 19 | 20.5 | 19.5 | 22.55 | 5 |
| 6 | 天太建设集团有限公司 | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 20 | 20.5 | 22.22 | 6 |
| 7 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 23 | 19 | 18.5 | 25.5 | 23 | 23.5 | 21.5 | 21 | 23 | 21.99 | 7 |
| 8 | 安华智能股份公司 | 29 | 23 | 20.5 | 19 | 20 | 23 | 18.5 | 21.5 | 22 | 21.84 | 8 |
| 9 | 中晟升博集团有限公司 | 18 | 19.5 | 21.5 | 25 | 22 | 21.5 | 25 | 22 | 22 | 21.83 | 9 |
| 10 | 广跃建设有限公司 | 22.5 | 20 | 24.5 | 16.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 19 | 21 | 21.66 | 10 |
| 11 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 26 | 22 | 17.5 | 16.5 | 18 | 23.5 | 13 | 22.5 | 21.5 | 20.06 | 11 |
| 12 | 中通服建设有限公司 | 23 | 23 | 20 | 15.5 | 20.5 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 20 | 19.16 | 12 |
| 13 | 浩天建工集团有限公司 | 12 | 20 | 19 | 18 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 19.06 | 13 |
| 14 | 德州亚太集团有限公司 | 8.5 | 21.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 24.5 | 20 | 16.65 | 14 |
| 15 | 盛鸿建设发展有限公司 | 9.5 | 22.5 | 15 | 8.5 | 16 | 9.5 | 14 | 18.5 | 22.5 | 15.13 | 15 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 9.28 |
| 2 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 8.92 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 8.92 |
| 4 | 广跃建设有限公司 | 8.86 |
| 5 | 浩天建工集团有限公司 | 8.86 |
| 6 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 8.86 |
| 7 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 8.8 |
| 8 | 安华智能股份公司 | 8.8 |
| 9 | 沃达建设集团有限公司 | 8.62 |
| 10 | 天太建设集团有限公司 | 6.92 |
| 11 | 中晟升博集团有限公司 | 6.8 |
| 12 | 中国机房设施工程有限公司 | 1.86 |
| 13 | 盛鸿建设发展有限公司 | 1.86 |
| 14 | 德州亚太集团有限公司 | 1.8 |
| 15 | 中通服建设有限公司 | 1.8 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃达建设集团有限公司 | 11067210 | 11071533.45 | -0.04 | 60 |
| 2 | 广跃建设有限公司 | 10930416 | 11071533.45 | -1.27 | 59.87 |
| 3 | 德州亚太集团有限公司 | 10807304 | 11071533.45 | -2.39 | 59.76 |
| 4 | 中国机房设施工程有限公司 | 10755528 | 11071533.45 | -2.85 | 59.72 |
| 5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 11270001 | 11071533.45 | 1.79 | 59.64 |
| 6 | 中通服建设有限公司 | 11298017 | 11071533.45 | 2.05 | 59.59 |
| 7 | 盛鸿建设发展有限公司 | 10603286 | 11071533.45 | -4.23 | 59.58 |
| 8 | 安华智能股份公司 | 10251733 | 11071533.45 | -7.4 | 59.26 |
| 9 | 浩天建工集团有限公司 | 11510109 | 11071533.45 | 3.96 | 59.21 |
| 10 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 11530098 | 11071533.45 | 4.14 | 59.17 |
| 11 | 天太建设集团有限公司 | 11560085 | 11071533.45 | 4.41 | 59.12 |
| 12 | 天津安装工程有限公司 | 10082961 | 11071533.45 | -8.93 | 59.11 |
| 13 | 中晟升博集团有限公司 | 11572736 | 11071533.45 | 4.53 | 59.09 |
| 14 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 11590234 | 11071533.45 | 4.68 | 59.06 |
| 15 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 11600058 | 11071533.45 | 4.77 | 59.05 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 25.73 | 9.28 | 59.11 | 94.12 |
| 2 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 机电工程施工总承包贰级 | 25.27 | 8.86 | 59.17 | 93.3 |
| 3 | 沃达建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 23.61 | 8.62 | 60 | 92.23 |
| 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 22.7 | 8.92 | 59.64 | 91.26 |
| 5 | 广跃建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 21.66 | 8.86 | 59.87 | 90.39 |
| 6 | 安华智能股份公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 21.84 | 8.8 | 59.26 | 89.9 |
| 7 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 21.99 | 8.8 | 59.05 | 89.84 |
| 8 | 天太建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包二级 | 22.22 | 6.92 | 59.12 | 88.26 |
| 9 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 20.06 | 8.92 | 59.06 | 88.04 |
| 10 | 中晟升博集团有限公司 | 机电工程施工总承包二级 | 21.83 | 6.8 | 59.09 | 87.72 |
| 11 | 浩天建工集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 19.06 | 8.86 | 59.21 | 87.13 |
| 12 | 中国机房设施工程有限公司 | 机电工程施工总承包二级 | 22.55 | 1.86 | 59.72 | 84.13 |
| 13 | 中通服建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 19.16 | 1.8 | 59.59 | 80.55 |
| 14 | 德州亚太集团有限公司 | 机电工程施工总承包贰级 | 16.65 | 1.8 | 59.76 | 78.21 |
| 15 | 盛鸿建设发展有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 15.13 | 1.86 | 59.58 | 76.57 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 2025-08-10至2026-02-10 | 机电工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1项 | 10082961 |
| 2 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 2025-8-10至2026-2-5 | 机电工程施工总承包贰级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1项 | 11530098 |
| 3 | 沃达建设集团有限公司 | 2025-08-10至2026-02-10 | 机电工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1项 | 11067210 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津安装工程有限公司 | 朱春立 | 正项目经理 | 南开大学新校区(津南校区)项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122012201206909 |
| 金大为 | 副项目经理 | 南开大学新校区(津南校区)项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津 212101111543 | ||
| 刘树强 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2022A000237 | ||
| 2 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 邓巍 | 正项目经理 | 庄河核电办公场所(海港大厦2层)IT基础设施建设工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽1212014201511294 |
| 那家峰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽1212011201208189 | ||
| 郝楠 | 其他 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 辽1212023202401050 | ||
| 冮绍鹏 | 技术负责人 | / | 自动化高级工程师职称证书 | 00051152 | ||
| 3 | 沃达建设集团有限公司 | 张志 | 正项目经理 | 2023年甘河农牧场分公司办公设施及党建活动室维修改造项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372023202404090 |
| 袁金风 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鲁2372021202244364 | ||
| 朱强 | 技术负责人 | / | 山东省高级职称证书 | 鲁240900033200133 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:蔡工
电话:85685826
六、招标监督与投诉受理:
招标人:国家计算机网络与信息安全管理中心天津分中心
负责人:蔡工
电话:85685826
传真:27211705
受理单位地点:天津市南开区南门外大街386号盛欣园A座
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:国家计算机网络与信息安全管理中心天津分中心
2025年07月30日
对我有用