新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目1标段评标结果公示
2025.07.22
信息来源:东丽区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:中国地质调查局地球物理调查中心
招标代理单位:天津磐宇咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500004K001
招标备案编号:JS1201102025044001 (标段号:1)
招标项目名称:新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目
标段名称:新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目施工
公示发布时间:2025年07月22日 至 2025年07月24日
招标代理单位:天津磐宇咨询有限公司
招标项目编号 :I120000540500004K001
招标备案编号:JS1201102025044001 (标段号:1)
招标项目名称:新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目
标段名称:新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目施工
公示发布时间:2025年07月22日 至 2025年07月24日
招标人中国地质调查局地球物理调查中心的 新建地球浅地表探测技术创新中心变更项目施工 ,通过公开招标,于2025年07月21日 进行评标,共12家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中铁七局集团有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45770843 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45839921 |
中建六局建设发展有限公司 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45738607 |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-08-01至2026-12-01 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45747850 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 11444.02 平方米 | 45793645 |
中建海峡建设发展有限公司 | 2025-8-1至2026-12-1 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 11444.02 平方米 | 45826105 |
中铁三局集团有限公司 | 2025年8月1日至2026年12月1日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:488日历天。 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 11444.02 平方米 | 45807685 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中铁七局集团有限公司 | 杨宝鹏 | 正项目经理 | 横店影视产业园三期中区16#-22#摄影棚施工总承包II标段工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1612014201512464 |
文学岭 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1612019202001387 | |
马龙 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | G34070819121491 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 张增召 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312019202001510 |
闫晓阳 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312022202303223 | |
刘飞 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2017)811064 | |
中建六局建设发展有限公司 | 李顺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122019202000329 |
李鸿斌 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100915 | |
高菲菲 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2013)1106034 | |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 武仁民 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 17A20120041 |
孟凡伟 | 正项目经理 | 津滨塘(挂)2010-10-A项目施工一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201510507 | |
阎明 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141529593 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 胡洋 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1322017201807651 |
刘传鹏 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112020202104976 | |
赵见 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2024)11010816 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 罗世权 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352011201105636 |
易凌 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352006200802991 | |
陈恺 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | (2019)11070052 | |
中铁三局集团有限公司 | 王文艺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142018201902165 |
王静 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142023202402137 | |
王向雨 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | GJ16103 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中建六局建设发展有限公司 | 45738607 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 46047154 | 2025-8-1至2026-12-1 | 国家施工验收规范合格标准 国家施工验收规范 国家施工验收规范合格标准 |
3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 45747850 | 2025-08-01至2026-12-01 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津天一建设集团有限公司 | 46005707 | 2025-08-01至2026-12-01 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 45770843 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 45793645 | 2025-8-1至2026-12-1 | 合格 |
7 | 中铁六局集团有限公司 | 45554187 | 2025-08-01至2026-12-01 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 标准。 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 45839921 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 中建科工集团有限公司 | 46024128 | 2025年8月1日至2026年12月1日 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 中铁三局集团有限公司 | 45807685 | 2025年8月1日至2026年12月1日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:488日历天。 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 46037943 | 2025-8-1至2026-12-1 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
12 | 中建海峡建设发展有限公司 | 45826105 | 2025-8-1至2026-12-1 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 24.8 | 30 | 21.9 | 26 | 23.8 | 30 | 28 | 25.5 | 30 | 26.67 | 1 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 24 | 23 | 20.2 | 27 | 23.9 | 23 | 24.5 | 24.4 | 23 | 23.67 | 2 |
3 | 中铁三局集团有限公司 | 23.8 | 23 | 19 | 20.7 | 23.1 | 23 | 21.2 | 22.8 | 23 | 22.19 | 3 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 22.8 | 19 | 21.9 | 22.8 | 23 | 23 | 22.4 | 20.9 | 23 | 22.09 | 4 |
5 | 中建六局建设发展有限公司 | 23 | 19 | 23 | 22.1 | 22.7 | 19 | 22.1 | 23.4 | 19 | 21.49 | 5 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.5 | 22.5 | 21 | 21.7 | 21.6 | 21 | 21.37 | 6 |
7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 21.3 | 23 | 19.2 | 20.5 | 22.5 | 21 | 20.7 | 20.5 | 21 | 21.07 | 7 |
8 | 中铁六局集团有限公司 | 20.4 | 19 | 30 | 19.6 | 20.6 | 19 | 19.9 | 20.9 | 19 | 20.92 | 8 |
9 | 天津天一建设集团有限公司 | 20.7 | 19 | 23 | 19.9 | 19.2 | 21 | 19.5 | 20.7 | 19 | 20.22 | 9 |
10 | 中铁二十局集团有限公司 | 19 | 21 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 21 | 19.5 | 19 | 21 | 19.96 | 10 |
11 | 中建科工集团有限公司 | 19.4 | 21 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 19 | 19.6 | 19.6 | 21 | 19.91 | 11 |
12 | 中铁建工集团有限公司 | 19 | 21 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.9 | 19.7 | 19 | 19.44 | 12 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 6 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 5.415 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 3.985 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 3.655 |
5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 3.58 |
6 | 中建六局建设发展有限公司 | 3.565 |
7 | 天津天一建设集团有限公司 | 3.52 |
8 | 中铁三局集团有限公司 | 3.505 |
9 | 中铁二十局集团有限公司 | 3.49 |
10 | 中铁六局集团有限公司 | 3.28 |
11 | 中建科工集团有限公司 | 3.28 |
12 | 中铁建工集团有限公司 | 2.85 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 45793645 | 45795687.72 | —— | 60 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 45770843 | 45795687.72 | -0.05 | 59.95 |
3 | 中铁三局集团有限公司 | 45807685 | 45795687.72 | 0.03 | 59.94 |
4 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 45747850 | 45795687.72 | -0.1 | 59.9 |
5 | 中建六局建设发展有限公司 | 45738607 | 45795687.72 | -0.12 | 59.88 |
6 | 中建海峡建设发展有限公司 | 45826105 | 45795687.72 | 0.07 | 59.86 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 45839921 | 45795687.72 | 0.1 | 59.8 |
8 | 中铁六局集团有限公司 | 45554187 | 45795687.72 | -0.53 | 59.47 |
9 | 天津天一建设集团有限公司 | 46005707 | 45795687.72 | 0.46 | 59.08 |
10 | 中建科工集团有限公司 | 46024128 | 45795687.72 | 0.5 | 59 |
11 | 中铁二十局集团有限公司 | 46037943 | 45795687.72 | 0.53 | 58.94 |
12 | 中铁建工集团有限公司 | 46047154 | 45795687.72 | 0.55 | 58.9 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.07 | 3.58 | 59.86 | 84.51 |
2 | 中铁三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.19 | 3.505 | 59.94 | 85.64 |
3 | 中建科工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.91 | 3.28 | 59 | 82.19 |
4 | 中铁七局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.67 | 5.415 | 59.95 | 89.04 |
5 | 天津天一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.22 | 3.52 | 59.08 | 82.82 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.44 | 2.85 | 58.9 | 81.19 |
7 | 中铁二十局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 19.96 | 3.49 | 58.94 | 82.39 |
8 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 26.67 | 6 | 59.9 | 92.57 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.37 | 3.985 | 59.8 | 85.16 |
10 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.09 | 3.655 | 60 | 85.75 |
11 | 中建六局建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 21.49 | 3.565 | 59.88 | 84.94 |
12 | 中铁六局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.92 | 3.28 | 59.47 | 83.67 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王晨光
电话:0316-5202757
五、招标监督与投诉受理:
招标人:中国地质调查局地球物理调查中心
联系人:王晨光
电话:0316-5202757
传真:0316-5202757
受理单位地点:天津市东丽区东丽湖北大资源文韵书香8号楼
天津市东丽区住房和建设综合服务中心
联系人:王立旺
电话:24392090
传真:24392090
电子邮箱:donglizhaobiaoban@126.com
受理单位地点:天津市东丽区招远路2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 中国地质调查局地球物理调查中心
2025年07月22日
对我有用