中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目1标段评标结果公示
2025.09.14
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津生态城建设投资有限公司
招标代理单位:天津信和工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000L4004
招标备案编号:JS1216462025084001 (标段号:1)
招标项目名称:中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目
标段名称:中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目施工总承包工程
公示发布时间:2025年09月14日 至 2025年09月17日
招标代理单位:天津信和工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000L4004
招标备案编号:JS1216462025084001 (标段号:1)
招标项目名称:中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目
标段名称:中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目施工总承包工程
公示发布时间:2025年09月14日 至 2025年09月17日
招标人天津生态城建设投资有限公司的 中新天津生态城临海新城08-06-37地块住宅项目施工总承包工程 ,通过公开招标,于2025年09月12日 进行评标,共15家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中铁建设集团有限公司 | 2025-9-30至2027-12-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 63071 平方米 | 315021841 |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-09-30至2027-12-15 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 63071 平方米 | 313155577 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2025-09-30至2027-12-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 63071 平方米 | 310829922 |
中铁十八局集团有限公司 | 2025-09-30至2027-12-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 63071 平方米 | 310630926 |
中铁建工集团有限公司 | 2025-9-30至2027-12-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 63071 平方米 | 301988890 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中铁建设集团有限公司 | 龚贤 | 正项目经理 | 1.艺境名邸1-3#楼、10-12#楼、17-22#楼、配建1、配建5-6、地下车库项目 2.紫御雅苑项目二标段(6#-14#楼、17#-26#楼、配建一-配建四、地下车库)建安总承包工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112013201324671 |
刘长君 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112019202300764 | |
李志成 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 4421100647 | |
中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 李振瑞 | 正项目经理 | 1.周村区永安办永盛一村、永盛二村片区棚户区改造项目施工 2.天津市滨海新区中塘示范小城镇农民安置用房建设项目西区1号地块项目施工总承包工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201511079 |
蒋海军 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202100245 | |
李张强 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 23A20120091 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 郭强 | 正项目经理 | 1.吉林省交通材料产业园项目(一期)工程 2.中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目—动能物流中心、前期策划楼(地上)建安工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1222009200901849 |
李耀禹 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1222017201704172 | |
王利 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 4403002115 | |
中铁十八局集团有限公司 | 秦跃新 | 正项目经理 | 1.门头沟永定镇居住及F1住宅混合公建中低价位、中小套型普通商品房项目(MC20-044地块1-1) 2.龙兴工业园定向商品房C组团四标段及室外环境工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122007200700831 |
李颖 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1112018201903629 | |
王伟 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 4408003273 | |
中铁建工集团有限公司 | 路海勇 | 正项目经理 | 1.中铁交通·天地明珠项目450109100201GB00048号宗地(一期)建设工程 2.沈阳地铁1号线东延线满堂停车场及1号线十三号街车辆基地改扩建工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112012201323233 |
王恩谊 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112018201901432 | |
王庆涛 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 3424010056 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 313155577 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 310829922 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 310633555 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 中国一冶集团有限公司 | 315354909 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 中铁十二局集团有限公司 | 315277515 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
6 | 湖南建工集团有限公司 | 315341572 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 中铁建设集团有限公司 | 315021841 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 天津天一建设集团有限公司 | 315166655 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 中铁二十三局集团有限公司 | 315053412 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 315219471 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 315291123 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
12 | 中铁十八局集团有限公司 | 310630926 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
13 | 中国二十二冶集团有限公司 | 313791160 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
14 | 中铁建工集团有限公司 | 301988890 | 2025-9-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
15 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 315358171 | 2025-09-30至2027-12-15 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十八局集团有限公司 | 29 | 25 | 29.5 | 28.5 | 27 | 28 | 25.5 | 27 | 29.5 | 27.67 | 1 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 26.5 | 25 | 30 | 24 | 27.5 | 28 | 26.5 | 26 | 26.5 | 26.65 | 2 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 29.5 | 25 | 26 | 24 | 27.5 | 24.5 | 25 | 27.5 | 29.5 | 26.51 | 3 |
4 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 25 | 25 | 28.5 | 28 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 26 | 26 | 25.89 | 4 |
5 | 中铁建设集团有限公司 | 28 | 25 | 26.5 | 26.5 | 23 | 28.5 | 23.5 | 26 | 25 | 25.78 | 5 |
6 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 25.5 | 26 | 25.5 | 24.5 | 25.73 | 6 |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 26 | 25 | 26.5 | 26 | 25.5 | 28.5 | 24.5 | 24 | 24 | 25.55 | 7 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 24 | 25 | 23 | 24.5 | 25.5 | 23.5 | 27 | 24 | 26 | 24.72 | 8 |
9 | 中铁城建集团有限公司 | 27 | 24.5 | 23.5 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24.5 | 25.5 | 24.56 | 9 |
10 | 中铁十二局集团有限公司 | 23.5 | 24.5 | 24 | 24.5 | 24 | 24 | 25.5 | 24 | 23.5 | 24.18 | 10 |
11 | 中铁二十三局集团有限公司 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 23.5 | 24.06 | 11 |
12 | 天津天一建设集团有限公司 | 23.5 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 25.5 | 24 | 23 | 23.72 | 12 |
13 | 中国一冶集团有限公司 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 24 | 23 | 24.5 | 22 | 24 | 22.5 | 23.5 | 13 |
14 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 20 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21.5 | 24 | 22.5 | 21.5 | 22.27 | 14 |
15 | 湖南建工集团有限公司 | 19.5 | 25 | 19.5 | 20.5 | 23.5 | 23 | 24 | 22.5 | 22.5 | 22.22 | 15 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 10 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 10 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 9.904 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 9.85 |
5 | 中铁十八局集团有限公司 | 9.73 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9.685 |
7 | 中国二十二冶集团有限公司 | 9.58 |
8 | 天津天一建设集团有限公司 | 9.52 |
9 | 中国一冶集团有限公司 | 9.4 |
10 | 中铁十二局集团有限公司 | 9.37 |
11 | 中铁城建集团有限公司 | 9.355 |
12 | 湖南建工集团有限公司 | 9.16 |
13 | 中铁二十三局集团有限公司 | 9.004 |
14 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 8.98 |
15 | 中建三局集团有限公司 | 2.7 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十八局集团有限公司 | 310630926 | 309762362.49 | 0.28 | 59.94 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 310633555 | 309762362.49 | 0.28 | 59.94 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 310829922 | 309762362.49 | 0.34 | 59.93 |
4 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 313155577 | 309762362.49 | 1.1 | 59.78 |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 301988890 | 309762362.49 | -2.51 | 59.75 |
6 | 中国二十二冶集团有限公司 | 313791160 | 309762362.49 | 1.3 | 59.74 |
7 | 中铁建设集团有限公司 | 315021841 | 309762362.49 | 1.7 | 59.66 |
8 | 中铁二十三局集团有限公司 | 315053412 | 309762362.49 | 1.71 | 59.66 |
9 | 中铁城建集团有限公司 | 315219471 | 309762362.49 | 1.76 | 59.65 |
10 | 天津天一建设集团有限公司 | 315166655 | 309762362.49 | 1.74 | 59.65 |
11 | 中铁十二局集团有限公司 | 315277515 | 309762362.49 | 1.78 | 59.64 |
12 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 315358171 | 309762362.49 | 1.81 | 59.64 |
13 | 中国一冶集团有限公司 | 315354909 | 309762362.49 | 1.81 | 59.64 |
14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 315291123 | 309762362.49 | 1.78 | 59.64 |
15 | 湖南建工集团有限公司 | 315341572 | 309762362.49 | 1.8 | 59.64 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.72 | 9.52 | 59.65 | 92.89 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.51 | 9.85 | 59.75 | 96.11 |
3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.72 | 9.58 | 59.74 | 94.04 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 26.65 | 2.7 | 59.94 | 89.29 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.89 | 9.904 | 59.93 | 95.72 |
6 | 中铁城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.56 | 9.355 | 59.65 | 93.57 |
7 | 湖南建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.22 | 9.16 | 59.64 | 91.02 |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.67 | 9.73 | 59.94 | 97.34 |
9 | 中铁二十三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 24.06 | 9.004 | 59.66 | 92.72 |
10 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 25.73 | 10 | 59.78 | 95.51 |
11 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22.27 | 8.98 | 59.64 | 90.89 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.55 | 9.685 | 59.64 | 94.88 |
13 | 中铁十二局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.18 | 9.37 | 59.64 | 93.19 |
14 | 中国一冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 23.5 | 9.4 | 59.64 | 92.54 |
15 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.78 | 10 | 59.66 | 95.44 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:刘宇飞
电话:022-59918179
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津生态城建设投资有限公司
联系人:刘宇飞
电话:022-59918179
传真:022-59918181
受理单位地点:天津滨海新区中新生态城动漫中路865号创意大厦5号楼10-12层
中新天津生态城建设管理中心
联系人:李扬
电话:66328581
传真:66328566
电子邮箱:zxtjstcjsglzx@126.com
受理单位地点:天津市滨海新区中新天津生态城运河中路北段3779号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津生态城建设投资有限公司
2025年09月14日
对我有用
下一篇:天津大学北洋园校区学生公寓一期1标段评标结果公示