滨江道250号修缮改造工程1标段评标结果公示
2025.11.21
信息来源:和平区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:中原百货集团股份有限公司
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1201012025106003 (标段号:1)
招标项目名称:滨江道250号修缮改造工程
标段名称:滨江道250号修缮改造工程EPC总承包项目
公示发布时间:2025年11月21日至2025年11月26日
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1201012025106003 (标段号:1)
招标项目名称:滨江道250号修缮改造工程
标段名称:滨江道250号修缮改造工程EPC总承包项目
公示发布时间:2025年11月21日至2025年11月26日
招标人中原百货集团股份有限公司 的 滨江道250号修缮改造工程EPC总承包项目 ,通过公开招标,于 2025年11月20日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为5680000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华汇建设集团有限公司 | 5599600 | 2025-12-15至2026-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 5451200 | 2025-12-15至2026-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 5485200 | 2025-12-15至2026-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 5509600 | 2025-12-15至2026-3-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 52.8 | 42.5 | 53.5 | 49.8 | 52 | 50 | 48.4 | 49.6 | 49.8 | 49.82 | 1 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 52.2 | 37 | 55.5 | 48.4 | 49.9 | 48 | 42.4 | 43.2 | 48.8 | 47.27 | 2 |
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 51.3 | 36.5 | 52 | 47.5 | 48.1 | 46.5 | 41.6 | 43 | 46.5 | 45.89 | 3 |
| 4 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 47.1 | 33.5 | 50 | 46.7 | 46.7 | 45.5 | 39.1 | 41 | 46.1 | 43.97 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 10 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 6 |
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 0 |
| 4 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 0 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 5509600 | 5511400 | -0.03 | 30 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 5485200 | 5511400 | -0.48 | 29.98 |
| 3 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 5451200 | 5511400 | -1.09 | 29.95 |
| 4 | 华汇建设集团有限公司 | 5599600 | 5511400 | 1.6 | 29.84 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 建筑工程施工总承包二级 | 49.82 | 10 | 30 | 89.82 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 建筑工程施工总承包特级 | 47.27 | 6 | 29.98 | 83.25 |
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 建筑行业甲级 建筑工程施工总承包特级 | 45.89 | 0 | 29.84 | 75.73 |
| 4 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 建筑工程施工总承包壹级 | 43.97 | 0 | 29.95 | 73.92 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 2025-12-15至2026-3-31 | 建筑行业(建筑工程)甲级 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 1000平方米 | 5509600 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 2025-12-15至2026-3-31 | 建筑行业(建筑工程)甲级 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 1000平方米 | 5485200 |
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 2025-12-15至2026-3-31 | 建筑行业甲级 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 1000平方米 | 5599600 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 姚铁 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20231201390 |
| 姚铁 | 项目负责人 | / | 一级注册建筑师 | 20231201390 | ||
| 高鹏举 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20091200920 | ||
| 刘福林 | 正项目经理 | / | 二级注册建造师 | 00138288 | ||
| 孙岩 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2021B002306 | ||
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 王新培 | 正项目经理 | / | 二级注册建造师 | 冀213101125287 |
| 王新培 | 项目负责人 | / | 二级注册建造师 | 冀213101125287 | ||
| 杨新利 | 技术负责人 | / | 职称证书 | BD2020060 | ||
| 苏童 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 | ||
| 马晓光 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20201301988 | ||
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 裘松 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 浙1332017201747434 |
| 裘松 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 浙1332017201747434 | ||
| 倪银滨 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2022B003994 | ||
| 史正刚 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20213303432 | ||
| 屠云平 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S19993300424 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:刘琦
电话:022-27312310
六、招标监督与投诉受理:
招标人:中原百货集团股份有限公司
负责人:刘琦
电话:022-27312310
传真:022-27312310
受理单位地点:天津市和平区滨江道200号
天津市和平区住房和建设委员会
负责人:孙嘉泽
电话:23117433
传真:23450807
电子邮箱:hpqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市和平区哈密道151号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:中原百货集团股份有限公司
2025年11月21日
对我有用