天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批)1标段评标结果公示
2025.09.30
信息来源:天津市
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市自来水集团有限公司
招标代理单位:天津银石建设投资咨询有限公司
招标备案编号:JS1201002025092002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批)
标段名称:天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批)
公示发布时间:2025年09月30日至2025年10月11日
招标代理单位:天津银石建设投资咨询有限公司
招标备案编号:JS1201002025092002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批)
标段名称:天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批)
公示发布时间:2025年09月30日至2025年10月11日
招标人天津市自来水集团有限公司 的 天津市“十五五”期间城市旧供水管网改造工程(市南区域第一批) ,通过公开招标,于 2025年09月30日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为7423100元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 7296907 | 2025-10-15至2025-10-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津市翔泰市政公路工程设计有限公司 | 7000000 | 2025-10-15至2025-10-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
| 3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 7350000 | 2025-10-15至2025-10-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 7274638 | 2025-10-15至2025-10-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 39.8 | 44 | 45.4 | 46 | 37.8 | 45.5 | 44 | 43.21 | 1 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 41.6 | 39 | 45.6 | 40 | 38.3 | 47 | 37 | 41.21 | 2 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 41.6 | 40 | 44.8 | 38 | 36.5 | 38.5 | 37 | 39.49 | 3 |
| 4 | 天津市翔泰市政公路工程设计有限公司 | 38.7 | 41 | 44.2 | 37 | 35.3 | 40 | 36 | 38.89 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 20 |
| 2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 20 |
| 3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 20 |
| 4 | 天津市翔泰市政公路工程设计有限公司 | 8 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 7274638 | 7230386.25 | 0.61 | 29.39 |
| 2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 7296907 | 7230386.25 | 0.92 | 29.08 |
| 3 | 天津市翔泰市政公路工程设计有限公司 | 7000000 | 7230386.25 | -3.19 | 28.41 |
| 4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 7350000 | 7230386.25 | 1.65 | 28.35 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 43.21 | 20 | 29.39 | 92.6 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 41.21 | 20 | 28.35 | 89.56 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 39.49 | 20 | 29.08 | 88.57 |
| 4 | 天津市翔泰市政公路工程设计有限公司 | 工程设计市政行业给水工程专业乙级 | 38.89 | 8 | 28.41 | 75.3 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 2025-10-15至2025-10-30 | 市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 133.7公里 | 7274638 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 2025-10-15至2025-10-30 | 工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 133.7公里 | 7350000 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 2025-10-15至2025-10-30 | 工程设计综合资质甲级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 133.7公里 | 7296907 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司 | 唐剑 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20131200310 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 王松 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20121200280 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 熊水应 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20101200200 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:赵媛
电话:022-23305770
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市自来水集团有限公司
负责人:赵媛
电话:022-23305770
传真:022-23305770
受理单位地点:和平区建设路54号
天津市住房和城乡建设委员会
负责人:/
电话:022-88389836
传真:022-88389836
电子邮箱:zdjzsczfzd@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河西区郁江道与内江路交口安融大厦1号楼108室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市自来水集团有限公司
2025年09月30日
对我有用