京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目1标段评标结果公示
2025.09.24
信息来源:武清区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
招标代理单位:天津建滨工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096001 (标段号:1)
招标项目名称:京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目
标段名称:京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年09月24日至2025年09月26日
招标代理单位:天津建滨工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096001 (标段号:1)
招标项目名称:京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目
标段名称:京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年09月24日至2025年09月26日
招标人天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司 的 京津产业新城精准医疗科技产业园配套服务项目EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年09月23日 进行开标,共 7 家投标人参加投标, 7家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为181484614元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 179660000 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 江西省荣翔建设有限公司 | 180500201 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 181402684 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中交一公局集团有限公司 | 180229481.7 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 180900000 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 华汇建设集团有限公司 | 172400000 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 天保建设集团有限公司 | 176000000 | 2025-09-29至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 57 | 52 | 47 | 54.3 | 49 | 50 | 56 | 41 | 56 | 51.37 | 1 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 56.5 | 50 | 46.5 | 53.3 | 48.5 | 49 | 54 | 38 | 55 | 50.09 | 2 |
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 57 | 50 | 47 | 52.1 | 49 | 48 | 52 | 39 | 52 | 49.57 | 3 |
| 4 | 中交一公局集团有限公司 | 52 | 50 | 42 | 55 | 44 | 51 | 55 | 40 | 53 | 49.11 | 4 |
| 5 | 华汇建设集团有限公司 | 53.5 | 50 | 43 | 53 | 44.5 | 47 | 53 | 36 | 53 | 48.11 | 5 |
| 6 | 江西省荣翔建设有限公司 | 52 | 51 | 44 | 51.9 | 44.5 | 47 | 51 | 37 | 52 | 47.82 | 6 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中交一公局集团有限公司 | 10 |
| 2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 10 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 10 |
| 4 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 10 |
| 5 | 江西省荣翔建设有限公司 | 4 |
| 6 | 华汇建设集团有限公司 | 4 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天保建设集团有限公司 | 176000000 | 178281613.78 | -1.28 | 29.87 |
| 2 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 179660000 | 178281613.78 | 0.77 | 29.85 |
| 3 | 中交一公局集团有限公司 | 180229481.7 | 178281613.78 | 1.09 | 29.78 |
| 4 | 江西省荣翔建设有限公司 | 180500201 | 178281613.78 | 1.24 | 29.75 |
| 5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 180900000 | 178281613.78 | 1.47 | 29.71 |
| 6 | 华汇建设集团有限公司 | 172400000 | 178281613.78 | -3.3 | 29.67 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 51.37 | 10 | 29.85 | 91.22 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 50.09 | 10 | 29.87 | 89.96 |
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.57 | 10 | 29.71 | 89.28 |
| 4 | 中交一公局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.11 | 10 | 29.78 | 88.89 |
| 5 | 华汇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业甲级 | 48.11 | 4 | 29.67 | 81.78 |
| 6 | 江西省荣翔建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 47.82 | 4 | 29.75 | 81.57 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 投标报价(工程费:179381281元)超过本项目招标控制价(工程费:179304614元) | 根据招标文件中第二章第二节否决性条款3.11“投标报价超过本项目招标控制价(包括:招标控制价、设计费控制价、工程费控制价)的”规定,作废标处理 |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 2025-09-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 21700平方米 | 179660000 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 2025-09-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 21700平方米 | 176000000 |
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2025-09-29至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 21700平方米 | 180900000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 邢剑 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 津1122015201510689 |
| 邢剑 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122015201510689 | ||
| 陈刚 | 注册建筑师 | 津武(挂)2024-013号宗地项目 | 一级注册建筑师 | 20211201247 | ||
| 李宗锴 | 注册结构师 | 津武(挂)2024-013号宗地项目;天津市河东区高中项目——天津市第一O二中学津华学校改扩建项目设计服务工程 | 一级注册结构工程师 | S20211201441 | ||
| 冯毅 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津212141633373 | ||
| 张娜菊 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 1714000902701027 | ||
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 苏童 | 项目负责人 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 |
| 时国盛 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 冀1132014201515451 | ||
| 王新培 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 冀213101125287 | ||
| 苏童 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 | ||
| 苑海成 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S031103406 | ||
| 杨新利 | 技术负责人 | / | 职称证书 | BD2020060 | ||
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 钱永才 | 项目负责人 | / | 一级注册建筑师 | 20053201132 |
| 王利军 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 苏1322007200700921 | ||
| 钱永才 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20053201132 | ||
| 王文军 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20113202896 | ||
| 黄勇 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 苏232060806304 | ||
| 陶湧 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 201922300108 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李晓东
电话:022-82191931
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
负责人:李晓东
电话:022-82191931
传真:022-82191931
受理单位地点:天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)新开路东侧国际企业社区G8号楼101室
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
2025年09月24日
对我有用