天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目1标段评标结果公示
2025.09.08
信息来源:东丽区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市第三中心医院
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025076003 (标段号:1)
招标项目名称:天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目
标段名称:天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目电力配套EPC工程总承包
公示发布时间:2025年09月09日至2025年09月11日
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025076003 (标段号:1)
招标项目名称:天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目
标段名称:天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目电力配套EPC工程总承包
公示发布时间:2025年09月09日至2025年09月11日
招标人天津市第三中心医院 的 天津市第三中心医院(东丽院区)新址扩建项目电力配套EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年09月03日 进行开标,共 36 家投标人参加投标, 36家投标单位参与评标,废除投标单位13家。 招标控制价为53243345元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中铁四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津汇丰综合能源规划设计有限公司(联合体成员) | 50048571.34 | 2025-9-12至2026-1-10 | 工程质量达到该工程设计和施工验收规范达到国家验收规范合格标准。 |
2 | 天津东方新能电气有限公司(联合体牵头人) 天津平云电力科技有限公司(联合体成员) | 53197621 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
3 | 中铁武汉电气化局集团有限公司(联合体牵头人) 中铁第一勘察设计院集团有限公司(联合体成员) | 52422039.75 | 2025-9-12至2026-1-10 | 合格 |
4 | 天津市泰达工程设计有限公司(联合体牵头人) 天津市亨源电力工程有限公司(联合体成员) | 52492043 | 2025-09-12至2026-01-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
5 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 49782666 | 2025年09月12日至2026年01月10日 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
6 | 天津市澳森海洋电器有限公司(联合体牵头人) 中铁电气化勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 50493300 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 51851607 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
8 | 天津路桥建设工程有限公司(联合体牵头人) 中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 51961528 | 2025-9-12至2026-1-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
9 | 中成能源集团有限公司(联合体牵头人) 四川腾鹏电力设计有限公司(联合体成员) | 53204657 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
10 | 天津楠林科技发展有限公司(联合体牵头人) 中煤天津设计工程有限责任公司(联合体成员) | 53195938 | 2025-9-12至2026-1-10 | 符合国家验收规范合格标准 |
11 | 河南省启源电力勘测设计有限公司(联合体牵头人) 天津三源电力建设发展有限公司(联合体成员) | 52794450 | 2025-09-12至2026-01-10 | 国家验收规范合格标准 |
12 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司(联合体牵头人) 天津锦程电力技术有限公司(联合体成员) | 53145398 | 2025-9-12至2026-1-10 | 工程质量达到该工程设计和施工验收规范合格标准 |
13 | 新鑫能源科技发展(天津)有限公司(联合体牵头人) 天津楚能电力技术有限公司(联合体成员) | 52703133 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
14 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 50295612 | 2025-9-12至2026-1-10 | 设计要求的质量标准达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准达到国家验收规范合格标准。 |
15 | 天津君源电力设备安装工程有限公司(联合体牵头人) 韶关市擎能设计有限公司(联合体成员) | 53049367 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
16 | 天津市津电勘察设计院有限公司(联合体牵头人) 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体成员) | 45061620.28 | 2025-09-12至2026-01-10 | 工程质量达到该工程设计和施工验收规范合格标准 |
17 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 53217324 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到该工程设计和施工验收规范合格标准 |
18 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 51648278.61 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
19 | 金源建设集团有限公司 | 50582129 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准。 |
20 | 天津环力建筑安装有限公司(联合体牵头人) 中略设计有限责任公司(联合体成员) | 53010201.43 | 2025-9-12至2026-1-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
21 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 49771469 | 2025-09-12至2026-01-10 | 工程质量达到该工程设计和施工验收规范 合格 标准 |
22 | 天津国开建设工程有限公司(联合体牵头人) 中国铁路设计集团有限公司(联合体成员) | 52306705 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
23 | 西格码电气股份有限公司 | 52880107 | 2025-09-12至2026-01-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准;施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准 |
24 | 天津明赫建筑工程安装有限公司(联合体牵头人) 中交第一航务工程勘察设计院有限公司(联合体成员) | 53101362 | 2025-9-12至2026-1-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
25 | 天津茂源电力工程有限公司(联合体牵头人) 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 51510001.71 | 2025-9-12至2026-1-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
26 | 中交机电工程局有限公司(联合体牵头人) 唐山广仁电力工程设计有限公司(联合体成员) | 51909126.64 | 2025-9-12至2026-1-10 | 合格 |
27 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(联合体牵头人) 天津天大求实电力新技术股份有限公司(联合体成员) | 51891432 | 2025-09-12至2026-01-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准,施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
28 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津仁和电力工程设计有限公司(联合体成员) | 52507019.15 | 2025-9-12至2026-1-10 | 国家验收规范合格标准 |
29 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 51208503.25 | 2025-9-12 星期五至2026-1-10 星期六 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准;施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
30 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司(联合体牵头人) 河北筑能工程技术有限公司(联合体成员) | 53118494 | 2025-09-12至2026-01-10 | 达到国家验收规范合格标准 |
31 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 52091513 | 2025-09-12至2026-01-10 | 工程质量 工程质量达到该工程设计和施工验收规范合格标准 达到该工程设计和施工验收规范合格标准 |
32 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 51001088 | 2025-09-12至2026-01-10 | 设计要求的质量标准: 达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准: 达到国家验收规范合格标准。 |
33 | 森辉电力技术有限公司(联合体牵头人) 天津天怡建筑规划设计有限公司 (联合体成员) | 53178354 | 2025-9-12至2026-1-10 | 合格 |
34 | 天津开发区君安电气有限公司(联合体牵头人) 中裕工程集团有限公司(联合体成员) | 52185425 | 2025-9-12至2026-1-10 | 设计要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 |
35 | 天津三源兴业电力安装工程有限公司(联合体牵头人) 陕西中能建电力工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 52005850 | 2025-9-12至2026-1-10 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(联合体牵头人) 天津天大求实电力新技术股份有限公司(联合体成员) | 24.55 | 29.4 | 29.5 | 26.6 | 24 | 23.73 | 24.7 | 28 | 21.4 | 25.76 | 1 |
2 | 天津市泰达工程设计有限公司(联合体牵头人) 天津市亨源电力工程有限公司(联合体成员) | 23.71 | 29.2 | 23 | 20.7 | 22 | 24.56 | 24.6 | 23.7 | 23.3 | 23.86 | 2 |
3 | 中铁四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津汇丰综合能源规划设计有限公司(联合体成员) | 23.01 | 29.5 | 19.2 | 20.7 | 21.4 | 23.74 | 24.9 | 23.5 | 22.8 | 23.19 | 3 |
4 | 金源建设集团有限公司 | 26.04 | 29.3 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 23.6 | 25.8 | 22.7 | 24 | 23.1 | 4 |
5 | 河南省启源电力勘测设计有限公司(联合体牵头人) 天津三源电力建设发展有限公司(联合体成员) | 26.4 | 29.3 | 17.4 | 18.4 | 19 | 23.35 | 25.6 | 22.2 | 24.2 | 22.87 | 5 |
6 | 西格码电气股份有限公司 | 24 | 29.5 | 17.45 | 17.2 | 18.9 | 23.12 | 25 | 22 | 23.5 | 22.3 | 6 |
7 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 23.92 | 29.5 | 17.2 | 14.2 | 19.1 | 24.26 | 25.6 | 21.5 | 22.9 | 22.02 | 7 |
8 | 天津三源兴业电力安装工程有限公司(联合体牵头人) 陕西中能建电力工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 24.9 | 27.3 | 17.4 | 15.3 | 18.5 | 23.77 | 24.1 | 22.1 | 23.2 | 21.84 | 8 |
9 | 新鑫能源科技发展(天津)有限公司(联合体牵头人) 天津楚能电力技术有限公司(联合体成员) | 24.21 | 28.8 | 17 | 15 | 18.4 | 23.49 | 24.4 | 20.1 | 22.6 | 21.56 | 9 |
10 | 中成能源集团有限公司(联合体牵头人) 四川腾鹏电力设计有限公司(联合体成员) | 23.92 | 27.6 | 16.5 | 14.5 | 18.4 | 23.23 | 24.7 | 19.6 | 23.5 | 21.33 | 10 |
11 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 26.48 | 27.1 | 16.1 | 13.1 | 18.6 | 23.88 | 24.9 | 18.7 | 22.5 | 21.26 | 11 |
12 | 天津市澳森海洋电器有限公司(联合体牵头人) 中铁电气化勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 24.15 | 27.3 | 18.7 | 12.4 | 18.5 | 23.29 | 25.1 | 18.3 | 23.1 | 21.2 | 12 |
13 | 天津市津电勘察设计院有限公司(联合体牵头人) 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体成员) | 24.69 | 27.3 | 16.9 | 13 | 17.5 | 22.28 | 25.5 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 13 |
14 | 天津君源电力设备安装工程有限公司(联合体牵头人) 韶关市擎能设计有限公司(联合体成员) | 24.41 | 27.5 | 15.9 | 13.9 | 18.6 | 23.43 | 24.3 | 18.5 | 22.3 | 20.98 | 14 |
15 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津仁和电力工程设计有限公司(联合体成员) | 23.59 | 27.5 | 16.5 | 13.6 | 18.6 | 23.3 | 25.4 | 18.7 | 21.2 | 20.93 | 15 |
16 | 天津东方新能电气有限公司(联合体牵头人) 天津平云电力科技有限公司(联合体成员) | 24.55 | 26.5 | 15.65 | 13.1 | 18.6 | 23.74 | 23.6 | 18.5 | 22.4 | 20.74 | 16 |
17 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司(联合体牵头人) 天津锦程电力技术有限公司(联合体成员) | 23.81 | 26 | 16.6 | 14.7 | 18.5 | 22.89 | 24 | 18.4 | 21.4 | 20.7 | 17 |
18 | 天津路桥建设工程有限公司(联合体牵头人) 中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 22.64 | 26.5 | 15.6 | 12.9 | 17.8 | 22.81 | 23.2 | 17.9 | 22.7 | 20.23 | 18 |
19 | 中交机电工程局有限公司(联合体牵头人) 唐山广仁电力工程设计有限公司(联合体成员) | 22.31 | 25.7 | 16 | 11 | 20.1 | 22.61 | 24 | 16.8 | 22.4 | 20.1 | 19 |
20 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司(联合体牵头人) 河北筑能工程技术有限公司(联合体成员) | 23.19 | 26.1 | 14.5 | 12.3 | 17.6 | 22.82 | 23.2 | 17.4 | 20.9 | 19.78 | 20 |
21 | 天津楠林科技发展有限公司(联合体牵头人) 中煤天津设计工程有限责任公司(联合体成员) | 23.59 | 25 | 12.9 | 10.6 | 17.5 | 22.64 | 23.7 | 17.3 | 19.5 | 19.19 | 21 |
22 | 森辉电力技术有限公司(联合体牵头人) 天津天怡建筑规划设计有限公司 (联合体成员) | 23.48 | 25.4 | 12.4 | 9 | 13.7 | 18.89 | 24 | 15.2 | 12.8 | 17.21 | 22 |
23 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 23.86 | 25.1 | 12.2 | 9 | 13.6 | 16.79 | 21.5 | 14.3 | 10.4 | 16.31 | 23 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津市澳森海洋电器有限公司(联合体牵头人) 中铁电气化勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 10 |
2 | 中铁四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津汇丰综合能源规划设计有限公司(联合体成员) | 10 |
3 | 天津市津电勘察设计院有限公司(联合体牵头人) 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体成员) | 10 |
4 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 10 |
5 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(联合体牵头人) 天津天大求实电力新技术股份有限公司(联合体成员) | 10 |
6 | 中交机电工程局有限公司(联合体牵头人) 唐山广仁电力工程设计有限公司(联合体成员) | 10 |
7 | 天津市泰达工程设计有限公司(联合体牵头人) 天津市亨源电力工程有限公司(联合体成员) | 10 |
8 | 河南省启源电力勘测设计有限公司(联合体牵头人) 天津三源电力建设发展有限公司(联合体成员) | 10 |
9 | 中成能源集团有限公司(联合体牵头人) 四川腾鹏电力设计有限公司(联合体成员) | 8.5 |
10 | 西格码电气股份有限公司 | 8 |
11 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 7 |
12 | 天津君源电力设备安装工程有限公司(联合体牵头人) 韶关市擎能设计有限公司(联合体成员) | 6 |
13 | 天津三源兴业电力安装工程有限公司(联合体牵头人) 陕西中能建电力工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 5.5 |
14 | 天津楠林科技发展有限公司(联合体牵头人) 中煤天津设计工程有限责任公司(联合体成员) | 4 |
15 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司(联合体牵头人) 天津锦程电力技术有限公司(联合体成员) | 4 |
16 | 天津东方新能电气有限公司(联合体牵头人) 天津平云电力科技有限公司(联合体成员) | 4 |
17 | 金源建设集团有限公司 | 3.5 |
18 | 新鑫能源科技发展(天津)有限公司(联合体牵头人) 天津楚能电力技术有限公司(联合体成员) | 3 |
19 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司(联合体牵头人) 河北筑能工程技术有限公司(联合体成员) | 3 |
20 | 森辉电力技术有限公司(联合体牵头人) 天津天怡建筑规划设计有限公司 (联合体成员) | 2 |
21 | 天津路桥建设工程有限公司(联合体牵头人) 中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 2 |
22 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 1 |
23 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津仁和电力工程设计有限公司(联合体成员) | 1 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津三源兴业电力安装工程有限公司(联合体牵头人) 陕西中能建电力工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 52005850 | 52252744.2 | -0.47 | 59.98 |
2 | 天津路桥建设工程有限公司(联合体牵头人) 中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 51961528 | 52252744.2 | -0.56 | 59.97 |
3 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(联合体牵头人) 天津天大求实电力新技术股份有限公司(联合体成员) | 51891432 | 52252744.2 | -0.69 | 59.97 |
4 | 中交机电工程局有限公司(联合体牵头人) 唐山广仁电力工程设计有限公司(联合体成员) | 51909126.64 | 52252744.2 | -0.66 | 59.97 |
5 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津仁和电力工程设计有限公司(联合体成员) | 52507019.15 | 52252744.2 | 0.49 | 59.95 |
6 | 天津市泰达工程设计有限公司(联合体牵头人) 天津市亨源电力工程有限公司(联合体成员) | 52492043 | 52252744.2 | 0.46 | 59.95 |
7 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 51648278.61 | 52252744.2 | -1.16 | 59.94 |
8 | 新鑫能源科技发展(天津)有限公司(联合体牵头人) 天津楚能电力技术有限公司(联合体成员) | 52703133 | 52252744.2 | 0.86 | 59.91 |
9 | 河南省启源电力勘测设计有限公司(联合体牵头人) 天津三源电力建设发展有限公司(联合体成员) | 52794450 | 52252744.2 | 1.04 | 59.9 |
10 | 西格码电气股份有限公司 | 52880107 | 52252744.2 | 1.2 | 59.88 |
11 | 天津君源电力设备安装工程有限公司(联合体牵头人) 韶关市擎能设计有限公司(联合体成员) | 53049367 | 52252744.2 | 1.52 | 59.85 |
12 | 金源建设集团有限公司 | 50582129 | 52252744.2 | -3.2 | 59.84 |
13 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司(联合体牵头人) 天津锦程电力技术有限公司(联合体成员) | 53145398 | 52252744.2 | 1.71 | 59.83 |
14 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司(联合体牵头人) 河北筑能工程技术有限公司(联合体成员) | 53118494 | 52252744.2 | 1.66 | 59.83 |
15 | 天津市澳森海洋电器有限公司(联合体牵头人) 中铁电气化勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 50493300 | 52252744.2 | -3.37 | 59.83 |
16 | 天津东方新能电气有限公司(联合体牵头人) 天津平云电力科技有限公司(联合体成员) | 53197621 | 52252744.2 | 1.81 | 59.82 |
17 | 森辉电力技术有限公司(联合体牵头人) 天津天怡建筑规划设计有限公司 (联合体成员) | 53178354 | 52252744.2 | 1.77 | 59.82 |
18 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 53217324 | 52252744.2 | 1.85 | 59.82 |
19 | 中成能源集团有限公司(联合体牵头人) 四川腾鹏电力设计有限公司(联合体成员) | 53204657 | 52252744.2 | 1.82 | 59.82 |
20 | 天津楠林科技发展有限公司(联合体牵头人) 中煤天津设计工程有限责任公司(联合体成员) | 53195938 | 52252744.2 | 1.81 | 59.82 |
21 | 中铁四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津汇丰综合能源规划设计有限公司(联合体成员) | 50048571.34 | 52252744.2 | -4.22 | 59.79 |
22 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 49771469 | 52252744.2 | -4.75 | 59.76 |
23 | 天津市津电勘察设计院有限公司(联合体牵头人) 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体成员) | 45061620.28 | 52252744.2 | -13.76 | 59.31 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(联合体牵头人) 天津天大求实电力新技术股份有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 25.76 | 10 | 59.97 | 95.73 |
2 | 天津市泰达工程设计有限公司(联合体牵头人) 天津市亨源电力工程有限公司(联合体成员) | 工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、输变电工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级 | 23.86 | 10 | 59.95 | 93.81 |
3 | 中铁四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 天津汇丰综合能源规划设计有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包一级 输变电工程专业承包一级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 23.19 | 10 | 59.79 | 92.98 |
4 | 河南省启源电力勘测设计有限公司(联合体牵头人) 天津三源电力建设发展有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业甲级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 22.87 | 10 | 59.9 | 92.77 |
5 | 天津宏泰伟业电力科技有限公司 | 工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、工程设计电力行业新能源发电专业乙级、电力工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级 | 21.26 | 10 | 59.94 | 91.2 |
6 | 天津市澳森海洋电器有限公司(联合体牵头人) 中铁电气化勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 输变电工程专业承包三级 电力工程施工总承包二级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 21.2 | 10 | 59.83 | 91.03 |
7 | 天津市津电勘察设计院有限公司(联合体牵头人) 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包一级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 21.1 | 10 | 59.31 | 90.41 |
8 | 西格码电气股份有限公司 | 工程设计电力行业送电工程专业甲级、工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、输变电工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级 | 22.3 | 8 | 59.88 | 90.18 |
9 | 中交机电工程局有限公司(联合体牵头人) 唐山广仁电力工程设计有限公司(联合体成员) | 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 20.1 | 10 | 59.97 | 90.07 |
10 | 中成能源集团有限公司(联合体牵头人) 四川腾鹏电力设计有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级、工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级 | 21.33 | 8.5 | 59.82 | 89.65 |
11 | 天津天源国电电力技术有限公司 | 工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级 | 22.02 | 7 | 59.76 | 88.78 |
12 | 天津三源兴业电力安装工程有限公司(联合体牵头人) 陕西中能建电力工程设计咨询有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包三级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 21.84 | 5.5 | 59.98 | 87.32 |
13 | 天津君源电力设备安装工程有限公司(联合体牵头人) 韶关市擎能设计有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业甲级 工程设计电力行业变电工程专业甲级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 20.98 | 6 | 59.85 | 86.83 |
14 | 金源建设集团有限公司 | 工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、输变电工程专业承包二级 | 23.1 | 3.5 | 59.84 | 86.44 |
15 | 天津东方新能电气有限公司(联合体牵头人) 天津平云电力科技有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级、工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、 | 20.74 | 4 | 59.82 | 84.56 |
16 | 天津市瀛洲电力机电设备有限公司(联合体牵头人) 天津锦程电力技术有限公司(联合体成员) | 工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、输变电工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级 | 20.7 | 4 | 59.83 | 84.53 |
17 | 新鑫能源科技发展(天津)有限公司(联合体牵头人) 天津楚能电力技术有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包三级、输变电工程专业承包三级、工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级 | 21.56 | 3 | 59.91 | 84.47 |
18 | 天津楠林科技发展有限公司(联合体牵头人) 中煤天津设计工程有限责任公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 19.19 | 4 | 59.82 | 83.01 |
19 | 天津华兴金力电力设备安装股份有限公司(联合体牵头人) 河北筑能工程技术有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包三级 输变电工程专业承包三级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 19.78 | 3 | 59.83 | 82.61 |
20 | 天津路桥建设工程有限公司(联合体牵头人) 中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 20.23 | 2 | 59.97 | 82.2 |
21 | 天津市金盛威建设工程集团有限公司(联合体牵头人) 天津仁和电力工程设计有限公司(联合体成员) | 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 20.93 | 1 | 59.95 | 81.88 |
22 | 森辉电力技术有限公司(联合体牵头人) 天津天怡建筑规划设计有限公司 (联合体成员) | 电力工程施工总承包二级 输变电工程专业承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 17.21 | 2 | 59.82 | 79.03 |
23 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 电力工程施工总承包二级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计电力行业新能源发电专业乙级 | 16.31 | 1 | 59.82 | 77.13 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 1、设计资质:设计综合类甲级或电力行业乙级及以上或电力行业变电工程专业丙级及以上和电力行业送电工程专业丙级及以上和电力行业新能源发电工程专业乙级及以上。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 2、施工资质:电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 |
2 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 1、设计资质:设计综合类甲级或电力行业乙级及以上或电力行业变电工程专业丙级及以上和电力行业送电工程专业丙级及以上和电力行业新能源发电工程专业乙级及以上。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 2、施工资质:电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 |
3 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司(联合体牵头人) 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 1、设计资质:设计综合类甲级或电力行业乙级及以上或电力行业变电工程专业丙级及以上和电力行业送电工程专业丙级及以上和电力行业新能源发电工程专业乙级及以上。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 2、施工资质:电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。提供资质等级证书副本复印件(在有效期内)。 |
