天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程)1标段评标结果公示
2025.11.10
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市滨海新区排灌事务中心
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025103006 (标段号:1)
招标项目名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程)
标段名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程)
公示发布时间:2025年11月10日至2025年11月12日
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025103006 (标段号:1)
招标项目名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程)
标段名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程)
公示发布时间:2025年11月10日至2025年11月12日
招标人天津市滨海新区排灌事务中心 的 天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(永明路雨水泵站工程) ,通过公开招标,于 2025年11月07日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为1541200元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 1464140 | 2025-11-20至2030-03-20 | 合格 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1422000 | 监理及相关服务总期限自2025年11月20日至2030年3月20日其中,监理(施工阶段)期限自2025年 11月20日至2028年3月20日;保修阶段服务期限:2028年3月21日至2030年3月20 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1398000 | 2025-11-20至2030-3-20 | 合格标准 |
| 4 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 1470000 | 2025-11-20至2030-3-20 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 52.9 | 49.38 | 46 | 58 | 47 | 57.2 | 58.73 | 48.8 | 53 | 52.33 | 1 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 51.7 | 44.82 | 39 | 53 | 46 | 51 | 52.24 | 48.6 | 50 | 48.48 | 2 |
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 50.2 | 44.96 | 47 | 52 | 41 | 49.8 | 51.89 | 47.6 | 48 | 48.05 | 3 |
| 4 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 48.3 | 41.82 | 44 | 49 | 39 | 49 | 49.97 | 46.3 | 44 | 45.71 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 30 |
| 2 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 30 |
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 28 |
| 4 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 11 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1422000 | 1438535 | -1.15 | 9.89 |
| 2 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1398000 | 1438535 | -2.82 | 9.72 |
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 1464140 | 1438535 | 1.78 | 9.64 |
| 4 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 1470000 | 1438535 | 2.19 | 9.56 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 52.33 | 30 | 9.72 | 92.05 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 48.48 | 30 | 9.89 | 88.37 |
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 48.05 | 28 | 9.64 | 85.69 |
| 4 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 45.71 | 11 | 9.56 | 66.27 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 2025-11-20至2030-3-20 | 工程监理综合资质 | 合格标准 | 18.5立方米/秒 | 1398000 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 监理及相关服务总期限自2025年11月20日至2030年3月20日其中,监理(施工阶段)期限自2025年 11月20日至2028年3月20日;保修阶段服务期限:2028年3月21日至2030年3月20 | 工程监理综合资质 | 国家验收规范合格标准 | 18.5立方米/秒 | 1422000 |
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 2025-11-20至2030-03-20 | 工程监理市政公用工程专业甲级 | 合格 | 18.5立方米/秒 | 1464140 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 田宁 | 总监理师 | / | 注册监理工程师 | 31011028 |
| 刘翔 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师 | 31014237 | ||
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 侯怀波 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师 | 51009623 |
| 侯怀波 | 总监理师 | / | 注册监理工程师 | 51009623 | ||
| 3 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 王海波 | 总监理师 | / | 注册监理工程师 | 12002727 |
| 齐伟 | 驻场代表 | / | 注册监理工程师 | 12003261 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李工
电话:022-25862799
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市滨海新区排灌事务中心
负责人:李工
电话:022-25862799
传真:022-25862799
受理单位地点:天津市滨海新区塘沽塘黄路188号
天津市滨海新区住房和建设委员会
负责人:张瑜
电话:59012327
传真:59012332
电子邮箱:bhxqzjwzbts@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市滨海新区排灌事务中心
2025年11月10日
对我有用
下一篇:中新天津生态城主中心商业地块43号首期项目1标段定标结果公示