兴乐商业楼1标段评标结果公示
2025.08.14
信息来源:蓟州区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津渔山之阳置业有限公司
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标项目编号 :I12000054050000G8001
招标备案编号:JS1201192025074001 (标段号:1)
招标项目名称:兴乐商业楼
标段名称:兴乐商业楼
公示发布时间:2025年08月14日 至 2025年08月18日
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标项目编号 :I12000054050000G8001
招标备案编号:JS1201192025074001 (标段号:1)
招标项目名称:兴乐商业楼
标段名称:兴乐商业楼
公示发布时间:2025年08月14日 至 2025年08月18日
招标人天津渔山之阳置业有限公司的 兴乐商业楼 ,通过公开招标,于2025年08月13日 进行评标,共4家投标单位参与评标, 评标委员会推荐4家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2025-9-1至2027-9-1 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 11831.2 平方米 | 36490688 |
天津东润建设集团有限公司 | 2025-09-01至2027-09-01 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 11831.2 平方米 | 36518920 |
天津市雅亨建设集团有限公司 | 2025-09-01至2027-09-01 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 11831.2 平方米 | 36590456 |
天津跃昊建设工程有限公司 | 2025-9-1至2027-9-1 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 11831.2 平方米 | 36621078 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 田晓飞 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1622017201705832 |
李玲 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1132020202200079 | |
天津东润建设集团有限公司 | 李贺 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220142024-13277 |
李旭冉 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202201706 | |
天津市雅亨建设集团有限公司 | 刘东海 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212060905893 |
鲁东英 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220102021-00245 | |
天津跃昊建设工程有限公司 | 刘建军 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101112664 |
郝利荣 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1332009200919240 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 36590456 | 2025-09-01至2027-09-01 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 36621078 | 2025-9-1至2027-9-1 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 36490688 | 2025-9-1至2027-9-1 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津东润建设集团有限公司 | 36518920 | 2025-09-01至2027-09-01 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津东润建设集团有限公司 | 21.6 | 30 | 19.4 | 21.2 | 17 | 30 | 26.2 | 20.4 | 30 | 23.98 | 1 |
2 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 20.2 | 19.8 | 23.8 | 16 | 24.6 | 18.6 | 20.4 | 24.6 | 19.8 | 20.87 | 2 |
3 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 21.4 | 17.4 | 20 | 21.8 | 25.4 | 18 | 18.6 | 19.4 | 16.8 | 19.87 | 3 |
4 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 20.8 | 16.8 | 20.8 | 25 | 17 | 17.4 | 18.8 | 19.6 | 17.4 | 19.3 | 4 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 3 |
2 | 天津东润建设集团有限公司 | 2.8714 |
3 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 2.6571 |
4 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2.6571 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 36490688 | 36409064.36 | 0.22 | 59.78 |
2 | 天津东润建设集团有限公司 | 36518920 | 36409064.36 | 0.3 | 59.7 |
3 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 36590456 | 36409064.36 | 0.5 | 59.5 |
4 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 36621078 | 36409064.36 | 0.58 | 59.42 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 20.87 | 2.6571 | 59.78 | 83.31 |
2 | 天津东润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 23.98 | 2.8714 | 59.7 | 86.55 |
3 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.87 | 3 | 59.42 | 82.29 |
4 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.3 | 2.6571 | 59.5 | 81.46 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王伟
电话:13370395123
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津渔山之阳置业有限公司
联系人:王伟
电话:13370395123
传真:13370395123
受理单位地点:天津市蓟州区渔阳镇八景园商贸楼21号增1号201
蓟州区住房和建设委员会建筑市场管理科
联系人:李小芳
电话:29038233
传真:29038555
电子邮箱:jzqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市蓟州区迎宾大街26号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津渔山之阳置业有限公司
2025年08月14日
对我有用