天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目1标段评标结果公示
2025.12.18
信息来源:东丽区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津新海诚智城中村建设发展有限公司
招标代理单位:天津银石建设投资咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025096001 (标段号:1)
招标项目名称:天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目
标段名称:天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目还迁房二期工程(73号地还迁房)EPC工程总承包项目
公示发布时间:2025年12月18日至2025年12月23日
招标代理单位:天津银石建设投资咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025096001 (标段号:1)
招标项目名称:天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目
标段名称:天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目还迁房二期工程(73号地还迁房)EPC工程总承包项目
公示发布时间:2025年12月18日至2025年12月23日
招标人天津新海诚智城中村建设发展有限公司 的 天津市东丽区吴嘴村、杜庄村城中村改造变更项目还迁房二期工程(73号地还迁房)EPC工程总承包项目 ,通过公开招标,于 2025年12月18日 进行开标,共 6 家投标人参加投标, 6家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为338310900元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国华冶科工集团有限公司(联合体牵头人) 天津华冶工程设计有限公司(联合体成员) | 335093772.65 | 2026-1-1至2028-6-30 | 工程质量达到该工程施工验收规范合格标准 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 337864115.34 | 2026-1-1至2028-6-30 | 工程质量达到该工程施工验收规范合格标准 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 335773943 | 2026-1-1至2028-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中交建筑集团有限公司 | 335401426.26 | 2026-1-1至2028-6-30 | 施工验收规范合格标准 |
| 5 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 336585532 | 2026-01-01至2028-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中建海峡建设发展有限公司 | 337634278.2 | 2026-1-1至2028-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 53 | 58 | 48 | 55.5 | 54 | 56.5 | 53 | 47 | 49.5 | 52.72 | 1 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 49 | 52 | 45 | 52 | 45 | 50.5 | 44 | 51 | 43.5 | 48 | 2 |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 46 | 53 | 46 | 51 | 46 | 52.6 | 47 | 50 | 40.1 | 47.97 | 3 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 47 | 50 | 40 | 50 | 51 | 52.3 | 49 | 48.5 | 42.3 | 47.79 | 4 |
| 5 | 中国华冶科工集团有限公司(联合体牵头人) 天津华冶工程设计有限公司(联合体成员) | 48 | 52 | 40 | 54.5 | 45 | 50 | 48 | 49 | 40.7 | 47.47 | 5 |
| 6 | 中铁建设集团有限公司 | 47 | 50 | 44 | 54 | 44 | 50.1 | 44 | 49 | 44.2 | 47.37 | 6 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 30 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 27.5 |
| 3 | 中交建筑集团有限公司 | 27.5 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 27.5 |
| 5 | 中国华冶科工集团有限公司(联合体牵头人) 天津华冶工程设计有限公司(联合体成员) | 27.5 |
| 6 | 河北建设集团股份有限公司 | 27.5 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 336585532 | 336348794.87 | 0.07 | 9.99 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 335773943 | 336348794.87 | -0.17 | 9.98 |
| 3 | 中交建筑集团有限公司 | 335401426.26 | 336348794.87 | -0.28 | 9.97 |
| 4 | 中国华冶科工集团有限公司(联合体牵头人) 天津华冶工程设计有限公司(联合体成员) | 335093772.65 | 336348794.87 | -0.37 | 9.96 |
| 5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 337634278.2 | 336348794.87 | 0.38 | 9.92 |
| 6 | 河北建设集团股份有限公司 | 337864115.34 | 336348794.87 | 0.45 | 9.91 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包壹级;工程设计综合资质甲级 | 52.72 | 30 | 9.99 | 92.71 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级; | 48 | 27.5 | 9.97 | 85.47 |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级; | 47.97 | 27.5 | 9.91 | 85.38 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级; | 47.79 | 27.5 | 9.92 | 85.21 |
| 5 | 中国华冶科工集团有限公司(联合体牵头人) 天津华冶工程设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级; | 47.47 | 27.5 | 9.96 | 84.93 |
| 6 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级; | 47.37 | 27.5 | 9.98 | 84.85 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2026-01-01至2028-06-30 | 建筑工程施工总承包壹级;工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 79911平方米 | 336585532 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 2026-1-1至2028-6-30 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级; | 施工验收规范合格标准 | 79911平方米 | 335401426.26 |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 2026-1-1至2028-6-30 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级; | 工程质量达到该工程施工验收规范合格标准 | 79911平方米 | 337864115.34 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中电建路桥集团有限公司(联合体牵头人) 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 文奎 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201848798 |
| 柴玉定 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112012201222359 | ||
| 曲福友 | 技术负责人 | / | 职称证 | DJ2013018012008 | ||
| 吴旭 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20141200784 | ||
| 王磊 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20141201118 | ||
| 文奎 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201848798 | ||
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 刘永健 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201853469 |
| 刘永健 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201853469 | ||
| 滕祥国 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122015201612489 | ||
| 宋洪港 | 技术负责人 | / | 职称证 | 8190424 | ||
| 李琦 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20191105619 | ||
| 高鹏举 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20211106331 | ||
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 刘永奇 | 项目负责人 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200802161 |
| 刘永奇 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200802161 | ||
| 郭尧 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132013201312342 | ||
| 陈东飞 | 技术负责人 | / | 职称证 | SJ1811097 | ||
| 王金玲 | 注册建筑师 | / | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20181301109 | ||
| 苏海元 | 注册结构师 | / | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20121301442 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:刘宇阳
电话:18526383611
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津新海诚智城中村建设发展有限公司
负责人:刘宇阳
电话:18526383611
传真:/
受理单位地点:天津市东丽区先锋路 103号(雪莲南路地铁站A口步行120米)
天津市东丽区住房和建设综合服务中心
负责人:王立旺
电话:24392090
传真:24392090
电子邮箱:donglizhaobiaoban@126.com
受理单位地点:天津市东丽区招远路2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津新海诚智城中村建设发展有限公司
2025年12月18日
对我有用