航空产业区八平方环东干道五(津北路-环东干道四)道路工程1标段评标结果公示
2025.07.11
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津天保置业有限公司
招标代理单位:天津天保建设发展有限公司
招标备案编号:JS1216412025064003 (标段号:1)
招标项目名称:航空产业区八平方环东干道五(津北路-环东干道四)道路工程
标段名称:环东干道五(津北路-环东干道四)慢行系统及中央隔离带绿化工程
公示发布时间:2025年07月11日至2025年07月16日
招标代理单位:天津天保建设发展有限公司
招标备案编号:JS1216412025064003 (标段号:1)
招标项目名称:航空产业区八平方环东干道五(津北路-环东干道四)道路工程
标段名称:环东干道五(津北路-环东干道四)慢行系统及中央隔离带绿化工程
公示发布时间:2025年07月11日至2025年07月16日
招标人天津天保置业有限公司 的 环东干道五(津北路-环东干道四)慢行系统及中央隔离带绿化工程 ,通过公开招标,于 2025年07月08日 进行开标,共 43 家投标人参加投标, 43家投标单位参与评标,废除投标单位4家。 招标控制价为3618906元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津绿梦达建设发展有限公司 | 2902468 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 2855366 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津宏途名远建设有限公司 | 3014562 | 2025-8-5至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
4 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2717775 | 2025-08-05至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
5 | 铸诚建设集团有限公司 | 2819127 | 2025-08-05至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
6 | 中新(天津)市政工程有限公司 | 3076060 | 计划开工日期为2025年8月5日,完工日期为2025年11月20日,工期为108天(日历日) | 国家施工验收规范合格标准 |
7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2935289 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 中邦生态环境有限公司 | 2919976 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2630944 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
10 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 2927696 | 2025-8-5至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
11 | 林竣建设有限公司 | 1990368 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
12 | 天津晟越建设工程有限公司 | 2909600 | 2025-08-05至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
13 | 中庆建设有限责任公司 | 2953625 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
14 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 2873133 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
15 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 2656277 | 2025-8-5至2025-11-20 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
16 | 林汇建设有限公司 | 2710567 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
17 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 2764846 | 2025-08-05至2025-11-20 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
18 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 3593460 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
19 | 天津东润建设集团有限公司 | 2946458 | 2025年08月05日至2025年11月20日 | 国家验收规范合格标准 |
20 | 慧鹏建设集团有限公司 | 2352959 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
21 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2685228 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
22 | 山东益通安装有限公司 | 3300383 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
23 | 芸悦建设集团有限公司 | 2915595 | 2025-8-5至2025-11-20 | 合格 |
24 | 天津源融市政工程有限公司 | 3091164 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
25 | 天津石艺生态建设发展有限公司 | 2891575 | 2025-8-5至2025-11-20 | 达到国家验收规范合格标准 |
26 | 天津中海建设集团有限公司 | 2692470 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
27 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2583887 | 2025-8-5至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
28 | 国诚集团有限公司 | 3256999 | 计划开工日期为2025年08月05日,完工日期为 2025年11月20日,工期为108天(日历日)。 | 国家验收规范合格标准 |
29 | 天津佳宁建设工程有限公司 | 2746751 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
30 | 天津七建建设集团有限公司 | 2837221 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
31 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 3150082 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
32 | 天津中凡建设有限公司 | 2605612 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
33 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 3536395 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
34 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 2945846 | 2025-8-5至2025-11-20 | 合格 |
35 | 天津市园林建设有限公司 | 2963800 | 2025-08-15至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
36 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 2990660 | 2025年08月05日至2025年11月20日 | 国家验收规范合格标准 |
37 | 天津森格艺林建筑工程有限公司 | 3175046 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
38 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 2801035 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
39 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 2960294 | 2025-08-05至2025-11-20 | 国家验收规范合格标准 |
40 | 天津中仁建设有限责任公司 | 2569292 | 2025-8-5至2025-11-20 | 达到国家施工验收规范 合格 标准 |
41 | 广跃建设有限公司 | 2975797 | 工期2025年08月05日至2025年11月20日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:108日历日 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
42 | 山西国图建设工程有限公司 | 2728653 | 2025-8-5至2025-11-20 | 国家施工验收规范合格标准 |
43 | 天津泰达园林建设有限公司 | 3608523 | 计划开工日期为2025年8月5日,完工日期为2025年11月20日,工期为108天(日历日)。养管期二年。 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 技术标是否合格 |
---|---|---|
1 | 天津绿梦达建设发展有限公司 | 是 |
2 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 是 |
3 | 天津宏途名远建设有限公司 | 是 |
4 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 是 |
5 | 铸诚建设集团有限公司 | 是 |
6 | 中新(天津)市政工程有限公司 | 是 |
7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 是 |
8 | 中邦生态环境有限公司 | 是 |
9 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 是 |
10 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 是 |
11 | 林竣建设有限公司 | 是 |
12 | 天津晟越建设工程有限公司 | 是 |
13 | 中庆建设有限责任公司 | 是 |
14 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 是 |
15 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 是 |
16 | 林汇建设有限公司 | 是 |
17 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 是 |
18 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 是 |
19 | 天津东润建设集团有限公司 | 是 |
20 | 慧鹏建设集团有限公司 | 是 |
21 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 是 |
22 | 山东益通安装有限公司 | 是 |
23 | 芸悦建设集团有限公司 | 是 |
24 | 天津源融市政工程有限公司 | 是 |
25 | 天津石艺生态建设发展有限公司 | 是 |
26 | 天津中海建设集团有限公司 | 是 |
27 | 盛鸿建设发展有限公司 | 是 |
28 | 国诚集团有限公司 | 是 |
29 | 天津佳宁建设工程有限公司 | 是 |
30 | 天津七建建设集团有限公司 | 是 |
31 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 是 |
32 | 天津中凡建设有限公司 | 是 |
33 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 是 |
34 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 是 |
35 | 天津市园林建设有限公司 | 是 |
36 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 是 |
37 | 天津森格艺林建筑工程有限公司 | 是 |
38 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 是 |
39 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 是 |
40 | 天津中仁建设有限责任公司 | 是 |
41 | 广跃建设有限公司 | 是 |
42 | 山西国图建设工程有限公司 | 是 |
43 | 天津泰达园林建设有限公司 | 是 |
技术标不合格单位名单
序号 | 不合格投标人名称 | 不合格理由 |
---|---|---|
—— | —— | —— |
2.2、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 是否评标基准价以上 | 商务标排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津源融市政工程有限公司 | 3091164 | 2753210.62 | 是 | 23 |
2 | 广跃建设有限公司 | 2975797 | 2753210.62 | 是 | 19 |
3 | 中新(天津)市政工程有限公司 | 3076060 | 2753210.62 | 是 | 22 |
4 | 天津晟越建设工程有限公司 | 2909600 | 2753210.62 | 是 | 9 |
5 | 芸悦建设集团有限公司 | 2915595 | 2753210.62 | 是 | 10 |
6 | 铸诚建设集团有限公司 | 2819127 | 2753210.62 | 是 | 3 |
7 | 天津石艺生态建设发展有限公司 | 2891575 | 2753210.62 | 是 | 7 |
8 | 天津市园林建设有限公司 | 2963800 | 2753210.62 | 是 | 18 |
9 | 天津宏途名远建设有限公司 | 3014562 | 2753210.62 | 是 | 21 |
10 | 天津佳宁建设工程有限公司 | 2746751 | 2753210.62 | 否 | |
11 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 2801035 | 2753210.62 | 是 | 2 |
12 | 中庆建设有限责任公司 | 2953625 | 2753210.62 | 是 | 16 |
13 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 3593460 | 2753210.62 | 是 | 29 |
14 | 国诚集团有限公司 | 3256999 | 2753210.62 | 是 | 26 |
15 | 山西国图建设工程有限公司 | 2728653 | 2753210.62 | 否 | |
16 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2685228 | 2753210.62 | 否 | |
17 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2935289 | 2753210.62 | 是 | 13 |
18 | 天津中凡建设有限公司 | 2605612 | 2753210.62 | 否 | |
19 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 2630944 | 2753210.62 | 否 | |
20 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 2764846 | 2753210.62 | 是 | 1 |
21 | 天津泰达园林建设有限公司 | 3608523 | 2753210.62 | 是 | 30 |
22 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 3150082 | 2753210.62 | 是 | 24 |
23 | 林汇建设有限公司 | 2710567 | 2753210.62 | 否 | |
24 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 3536395 | 2753210.62 | 是 | 28 |
25 | 天津绿梦达建设发展有限公司 | 2902468 | 2753210.62 | 是 | 8 |
26 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 2873133 | 2753210.62 | 是 | 6 |
27 | 天津森格艺林建筑工程有限公司 | 3175046 | 2753210.62 | 是 | 25 |
28 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2717775 | 2753210.62 | 否 | |
29 | 山东益通安装有限公司 | 3300383 | 2753210.62 | 是 | 27 |
30 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2583887 | 2753210.62 | 否 | |
31 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 2990660 | 2753210.62 | 是 | 20 |
32 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 2927696 | 2753210.62 | 是 | 12 |
33 | 天津七建建设集团有限公司 | 2837221 | 2753210.62 | 是 | 4 |
34 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 2855366 | 2753210.62 | 是 | 5 |
35 | 中邦生态环境有限公司 | 2919976 | 2753210.62 | 是 | 11 |
36 | 天津东润建设集团有限公司 | 2946458 | 2753210.62 | 是 | 15 |
37 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 2945846 | 2753210.62 | 是 | 14 |
38 | 林竣建设有限公司 | 1990368 | 2753210.62 | 否 | |
39 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 2960294 | 2753210.62 | 是 | 17 |
2.3、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 投标报价(元) | 名次 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2764846 | 1 |
2 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2801035 | 2 |
3 | 铸诚建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2819127 | 3 |
4 | 天津七建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2837221 | 4 |
5 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2855366 | 5 |
6 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2873133 | 6 |
7 | 天津石艺生态建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2891575 | 7 |
8 | 天津绿梦达建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2902468 | 8 |
9 | 天津晟越建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2909600 | 9 |
10 | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2915595 | 10 |
11 | 中邦生态环境有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2919976 | 11 |
12 | 天津市连盛达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2927696 | 12 |
13 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2935289 | 13 |
14 | 北京合元盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2945846 | 14 |
15 | 天津东润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2946458 | 15 |
16 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 2953625 | 16 |
17 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2960294 | 17 |
18 | 天津市园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2963800 | 18 |
19 | 广跃建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2975797 | 19 |
20 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2990660 | 20 |
21 | 天津宏途名远建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 3014562 | 21 |
22 | 中新(天津)市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 3076060 | 22 |
23 | 天津源融市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 3091164 | 23 |
24 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 3150082 | 24 |
25 | 天津森格艺林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 3175046 | 25 |
26 | 国诚集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 3256999 | 26 |
27 | 山东益通安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 3300383 | 27 |
28 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 3536395 | 28 |
29 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 3593460 | 29 |
30 | 天津泰达园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 3608523 | 30 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)和《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》,经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为失 信被执行人的投标单位,取消投标资格。各投标人需在投标文件中附是否属于失信被执行人的查询记录截图并加盖单位公章,如不属于失信被执行人的还需附不属于失信被执行人的承诺书并加盖单位公章和法定代表人印鉴。在评标阶段,现场查询投标人是否为失信被执行人,对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制,按废标处理。 申请人需提供本单位的股权结构,以从“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn/index.html)中打印“企业信用信息公示报告”中“股东及出资信息”为准,报告生成日期应为本项目施工招标公告结束时间之后,此报告作为资格审查的必备文件,以便于评标委员会在评标过程中分析是否和其他单位存在控股关系,认定和其他申请人有控股关系的,取消其投标资格。 “企业信用信息公示报告”须加盖申请人的公章。 |
2 | 天津中仁建设有限责任公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 在招标人发包的项目中无诉讼情况(以招标人提供的法院传票、起诉状证明为准) |
3 | 天津中海建设集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | (1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级及以上有投标资格的注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历;并具有申请人对其出具的任命书(任命书中对其施工现场管理工作年限加以承诺);(2)技术负责人1名,应具有工程技术类中级及以上技术职称,且5年以上施工现场管理工作经历,并具有申请人对其出具的任命书(任命书中对其 施工现场管理工作年限加以承诺);(3)正项目经理、技术负责人均应为申请人本单位职工,且须有投标资格;注:(1)项目部人员均须有投标资格(提供无在施工程承诺书),项目部人员审查标准考证方式:以申请人提供的《施工项目部岗位配置表》(加盖申请人公章)和无在施工程承诺书(加盖申请人公章、法人或委托代理人签字或盖章)为准;(2)项目部所有人员须为本单位职工,项目部人员的注册建造师证书需注册在本单位,项目负责人(正项目经理)、技术负责人均须提供社保缴费证明(投标文件递交截止时间前3个月内(2025年4月-2025年6月或2025年5月-2025年7月)由社保部门开具的或从社保网站打印的,证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致);(3)退休返聘人员须持有退休证,并提供与施工企业签订的有效的返聘合同;(4)项目部人员不得同时在两个及以上建设工程任职,所在工程项目竣工后方可担任下一工程施工项目部成员;(5) 申请人所提供的《施工项目部岗位配置表》包括项目部岗位设置中以下岗位:项目负责人(正项目经理)、技术负责人,加盖单位公章作为施工项目部岗位实名配置的凭证。(6)所配备项目部人员为一级注册建造师的,申请人应按照建办市[2021]40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的规定执行:一级建造师统一使用电子证书,原纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章,并使用电子证书上的注册编号。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效 。 |
4 | 慧鹏建设集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的 |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 2025-08-05至2025-11-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 530米 | 2764846 |
2 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 2025-8-5至2025-11-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 530米 | 2801035 |
3 | 铸诚建设集团有限公司 | 2025-08-05至2025-11-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 530米 | 2819127 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津瑞盛业建筑工程有限公司 | 刘煜 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212131423772 |
刘杰 | 项目总工 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101009188 | ||
2 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 王恒 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师证书 | 津1112019202006252 |
郑守华 | 项目总工 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2021B007467 | ||
3 | 铸诚建设集团有限公司 | 张明鑫 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫 2412021202408255 |
田震 | 项目总工 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2021C013100 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李竹云
电话:022-84906829
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津天保置业有限公司
负责人:李竹云
电话:022-84906829
传真:022-84909033
受理单位地点:天津自贸试验区(空港经济区)综合保税区远航路38号202室
天津港保税区规划国土和建设交通局招标监督站
负责人:靳松
电话:84906752
传真:84906751
电子邮箱:jinsong@adm.tjftz.gov.cn
受理单位地点:天津空港经济区中心大道55号科技大厦一层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津天保置业有限公司
2025年07月11日
对我有用