京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目1标段评标结果公示
2025.10.11
信息来源:武清区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
招标代理单位:天津建滨工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096005 (标段号:1)
招标项目名称:京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目
标段名称:京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年10月11日至2025年10月14日
招标代理单位:天津建滨工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201142025096005 (标段号:1)
招标项目名称:京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目
标段名称:京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目EPC工程总承包
公示发布时间:2025年10月11日至2025年10月14日
招标人天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司 的 京津产业新城精准医疗科技产业园生产基地项目EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年10月10日 进行开标,共 9 家投标人参加投标, 9家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为388281252元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中大建设股份有限公司 | 387009000 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 376115201.88 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 华汇建设集团有限公司 | 383012963 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天保建设集团有限公司 | 388201400 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 387500000 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 382006688 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 382900000 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 376321894.58 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 384390000 | 2025-10-17至2026-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 44 | 59 | 56.5 | 59 | 59 | 36 | 50 | 51 | 50 | 51.61 | 1 |
| 2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 44 | 57 | 57.5 | 57 | 57 | 36.5 | 52 | 47 | 51 | 51 | 2 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 46 | 57 | 54.5 | 56 | 57 | 34 | 49 | 50 | 50 | 50.39 | 3 |
| 4 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 46 | 54 | 57 | 57 | 54 | 35 | 51 | 47 | 51 | 50.22 | 4 |
| 5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 45 | 55 | 54.5 | 58 | 55 | 34.5 | 49 | 46 | 52 | 49.89 | 5 |
| 6 | 中大建设股份有限公司 | 45 | 54 | 56 | 58 | 54 | 34 | 49 | 46 | 52 | 49.78 | 6 |
| 7 | 华汇建设集团有限公司 | 45 | 55 | 54 | 58 | 55 | 33.5 | 48 | 47 | 52 | 49.72 | 7 |
| 8 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 41 | 54 | 55.5 | 58 | 55 | 33 | 50 | 46 | 51 | 49.28 | 8 |
| 9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 42 | 55 | 55 | 56 | 55 | 35 | 48.5 | 46 | 51 | 49.28 | 8 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 10 |
| 2 | 中大建设股份有限公司 | 10 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10 |
| 4 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 10 |
| 5 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 10 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | 10 |
| 7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 10 |
| 8 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 4 |
| 9 | 华汇建设集团有限公司 | 4 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华汇建设集团有限公司 | 383012963 | 383305792.23 | -0.08 | 29.99 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 382900000 | 383305792.23 | -0.11 | 29.99 |
| 3 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 382006688 | 383305792.23 | -0.34 | 29.97 |
| 4 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 384390000 | 383305792.23 | 0.28 | 29.94 |
| 5 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 376321894.58 | 383305792.23 | -1.82 | 29.82 |
| 6 | 中大建设股份有限公司 | 387009000 | 383305792.23 | 0.97 | 29.81 |
| 7 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 376115201.88 | 383305792.23 | -1.88 | 29.81 |
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 387500000 | 383305792.23 | 1.09 | 29.78 |
| 9 | 天保建设集团有限公司 | 388201400 | 383305792.23 | 1.28 | 29.74 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 51.61 | 10 | 29.94 | 91.55 |
| 2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 51 | 10 | 29.82 | 90.82 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 50.39 | 10 | 29.74 | 90.13 |
| 4 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.89 | 10 | 29.78 | 89.67 |
| 5 | 中大建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.78 | 10 | 29.81 | 89.59 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.28 | 10 | 29.99 | 89.27 |
| 7 | 福建省五洲建设集团有限公司(联合体牵头人) 智诚建科设计有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 49.28 | 10 | 29.97 | 89.25 |
| 8 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(联合体牵头人) 易天诚工程技术集团有限公司(联合体成员) | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 50.22 | 4 | 29.81 | 84.03 |
| 9 | 华汇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业甲级 | 49.72 | 4 | 29.99 | 83.71 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 2025-10-17至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 42975.46平方米 | 384390000 |
| 2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 2025-10-17至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包一级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 42975.46平方米 | 376321894.58 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 2025-10-17至2026-12-31 | 建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 42975.46平方米 | 388201400 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津博惠建筑工程有限公司(联合体牵头人) 天津方标世纪规划建筑设计有限公司(联合体成员) | 杜庆志 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1132006200801538 |
| 陈刚 | 注册建筑师 | 津武(挂)2024-013号宗地项目 | 一级注册建筑师 | 20211201247 | ||
| 李宗锴 | 注册结构师 | 津武(挂)2024-013号宗地项目;天津市河东区高中项目——天津市第一O二中学津华学校改扩建项目设计服务工程 | 一级注册结构工程师 | S20211201441 | ||
| 曹建军 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 津21220092025-20174 | ||
| 郑辉 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2022B004186 | ||
| 杜庆志 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 津1132006200801538 | ||
| 2 | 中铁十八局集团第五工程有限公司(联合体牵头人) 天津建工集团建筑设计有限公司(联合体成员) | 李银波 | 项目负责人 | / | 一级注册建造师 | 津1122018201900736 |
| 李银波 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122018201900736 | ||
| 李伟 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20091200579 | ||
| 张瑞坤 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20251201661 | ||
| 李文旭 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122022202303198 | ||
| 李展鹏 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 4408004765 | ||
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 苏童 | 项目负责人 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 |
| 苏童 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20071103173 | ||
| 苑海成 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S031103406 | ||
| 时国盛 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 冀1132014201515451 | ||
| 王新培 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师 | 冀213101125287 | ||
| 杨新利 | 技术负责人 | / | 职称证书 | BD2020060 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李晓东
电话:022-82191931
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
负责人:李晓东
电话:022-82191931
传真:022-82191931
受理单位地点:天津市武清京津产业新城核心区(武清开发区)新开路东侧国际企业社区G8号楼101室
天津市武清区建设工程招标服务站
负责人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津瑞华普生生物医药产业发展有限公司
2025年10月11日
对我有用