西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程1标段评标结果公示
2026.01.21
信息来源:西青区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市西青区住房和建设委员会
招标代理单位:天津万方工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000EV003
招标备案编号:JS1201112025124014 (标段号:1)
招标项目名称:西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程
标段名称:西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程施工
公示发布时间:2026年01月21日 至 2026年01月23日
招标代理单位:天津万方工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000EV003
招标备案编号:JS1201112025124014 (标段号:1)
招标项目名称:西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程
标段名称:西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程施工
公示发布时间:2026年01月21日 至 2026年01月23日
招标人天津市西青区住房和建设委员会的 西青区密云路华厦地块大配套污水、再生水管线工程施工 ,通过公开招标,于2026年01月20日 进行评标,共10家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
北京天丰建筑工程有限公司 | 2026-2-22至2027-12-31 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1998 米 | 7831538 |
天一建设发展有限公司 | 2026-2-22至2027-12-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1998 米 | 7814481 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 2026-2-22至2027-12-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 1998 米 | 7754317 |
天津众德市政工程有限公司 | 2026-02-22至2027-12-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1998 米 | 7743860 |
天津中冀建设集团有限公司 | 2026-02-22至2027-12-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1998 米 | 7686983 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
北京天丰建筑工程有限公司 | 史海潮 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 京1112018201906112 |
| 王立超 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | 2021123608 | |
天一建设发展有限公司 | 张义 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 豫1412014201518792 |
| 彭志渊 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | B202209070501414 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 伊金柱 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 陕1612011201307853 |
| 赵江波 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | 20200071SZB000006399 | |
天津众德市政工程有限公司 | 李春梅 | 正项目经理 | -- | 二级建造师注册证书 | 津21220232023-10811 |
| 范贵振 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | 2024C0220047 | |
天津中冀建设集团有限公司 | 王立敏 | 正项目经理 | -- | 一级建造师注册证书 | 津1112016201741257 |
| 马香 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | 2020B001903 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天一建设发展有限公司 | 7814481 | 2026-2-22至2027-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 江西省福力城建有限公司 | 7794119 | 2026-2-22至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 7754317 | 2026-2-22至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 7763655 | 2026-02-22至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 天津众德市政工程有限公司 | 7743860 | 2026-02-22至2027-12-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7686983 | 2026-02-22至2027-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 厦门安能建设有限公司 | 6904190 | 2026-2-22至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 7831538 | 2026-2-22至2027-12-31 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7803284 | 2026-2-22至2027-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 7825346 | 2026-2-22至2027-12-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津众德市政工程有限公司 | 28.4 | 29.4 | 30 | 26.2 | 29.4 | 30 | 28.6 | 28.6 | 30 | 28.97 | 1 |
| 2 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 26 | 21.8 | 27.6 | 24.8 | 29.4 | 22.8 | 27 | 27.2 | 22.2 | 25.43 | 2 |
| 3 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 25.6 | 23.6 | 26.2 | 25.2 | 21.6 | 21.8 | 26.4 | 27.4 | 23.4 | 24.59 | 3 |
| 4 | 厦门安能建设有限公司 | 18.8 | 29.2 | 29 | 22.2 | 22 | 25.6 | 18.8 | 19.6 | 28 | 23.68 | 4 |
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 25.4 | 21.8 | 21.4 | 23 | 21.8 | 24 | 27 | 27.2 | 20.8 | 23.6 | 5 |
| 6 | 天津中冀建设集团有限公司 | 19.6 | 23.8 | 24 | 25.8 | 25 | 25.6 | 19.2 | 19.4 | 30 | 23.59 | 6 |
| 7 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 25.8 | 20.4 | 18.6 | 23 | 21 | 24 | 26.8 | 27 | 23 | 23.3 | 7 |
| 8 | 江西省福力城建有限公司 | 23.4 | 26.2 | 23.6 | 22.2 | 22.8 | 24.6 | 22.6 | 22.4 | 20.6 | 23.17 | 8 |
| 9 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 23.4 | 22.8 | 18.4 | 24.2 | 25.6 | 21.2 | 22.4 | 21.2 | 20 | 22.13 | 9 |
| 10 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 23.6 | 21 | 21.2 | 23.4 | 21.4 | 20.4 | 21.2 | 20 | 22 | 21.57 | 10 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 7 |
| 2 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7 |
| 3 | 天津众德市政工程有限公司 | 7 |
| 4 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 7 |
| 5 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 7 |
| 7 | 江西省福力城建有限公司 | 7 |
| 8 | 厦门安能建设有限公司 | 7 |
| 9 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 7 |
| 10 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 7 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 7754317 | 7782937.92 | -0.37 | 63 |
| 2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 7763655 | 7782937.92 | -0.25 | 63 |
| 3 | 天一建设发展有限公司 | 7814481 | 7782937.92 | 0.41 | 63 |
| 4 | 天津众德市政工程有限公司 | 7743860 | 7782937.92 | -0.5 | 63 |
| 5 | 江西省福力城建有限公司 | 7794119 | 7782937.92 | 0.14 | 63 |
| 6 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 7803284 | 7782937.92 | 0.26 | 63 |
| 7 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 7825346 | 7782937.92 | 0.54 | 62.99 |
| 8 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 7831538 | 7782937.92 | 0.62 | 62.99 |
| 9 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7686983 | 7782937.92 | -1.23 | 62.99 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 21.57 | 7 | 63 | 91.57 |
| 2 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 23.3 | 7 | 62.99 | 93.29 |
| 3 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 22.13 | 7 | 63 | 92.13 |
| 4 | 天津众德市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 28.97 | 7 | 63 | 98.97 |
| 5 | 天一建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 23.6 | 7 | 63 | 93.6 |
| 6 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 25.43 | 7 | 63 | 95.43 |
| 7 | 天津中冀建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 23.59 | 7 | 62.99 | 93.58 |
| 8 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 24.59 | 7 | 62.99 | 94.58 |
| 9 | 江西省福力城建有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 23.17 | 7 | 63 | 93.17 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门安能建设有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格. 商务标投标文件投标书附录中第六条预付款金额约定内容"合同价款的20%",未响应招标文件10.2.2"工程预付款:支付的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订后开工前7日内,发包人预付合同总价(扣除暂列金额)的20%工程预付款。"的要求。且在商务标投标文件工程量清单投标报价封面审核无造价工程师签字盖章,未响应招标文件第二节否决性条款中"3、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。"按废标处理。 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:耿亚超
电话:022-66216023
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市西青区住房和建设委员会
联系人:耿亚超
电话:022-66216023
传真:022-66216023
受理单位地点:天津市西青区杨柳青镇柳口路8号
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
联系人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市西青区住房和建设委员会
2026年01月21日
对我有用