天津市滨海新区排水防涝能力提升工程1标段评标结果公示
2025.09.19
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市滨海新区排灌事务中心
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025081008 (标段号:1)
招标项目名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程
标段名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(大港老城区中部片区雨水管网完善工程)勘察
公示发布时间:2025年09月19日至2025年09月23日
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201162025081008 (标段号:1)
招标项目名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程
标段名称:天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(大港老城区中部片区雨水管网完善工程)勘察
公示发布时间:2025年09月19日至2025年09月23日
招标人天津市滨海新区排灌事务中心 的 天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(大港老城区中部片区雨水管网完善工程)勘察 ,通过公开招标,于 2025年09月17日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为870800元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 861520 | 2025年9月30日至2025年10月25日 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 814000 | 2025-9-30至2025-10-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 860400 | 2025-9-30至2025-10-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 828000 | 2025-9-30至2025-10-25 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 59.75 | 60 | 56 | 58 | 57.5 | 45 | 60.71 | 56.71 | 1 |
| 2 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 58.61 | 58 | 52 | 52 | 56.5 | 44 | 60.63 | 54.53 | 2 |
| 3 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 58.29 | 58 | 51 | 50 | 57 | 45 | 60.54 | 54.26 | 3 |
| 4 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 58.49 | 57 | 51 | 51 | 53 | 44 | 60.49 | 53.57 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 25 |
| 2 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 17 |
| 3 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 16 |
| 4 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 15 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 828000 | 840980 | -1.54 | 9.85 |
| 2 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 814000 | 840980 | -3.21 | 9.68 |
| 3 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 860400 | 840980 | 2.31 | 9.54 |
| 4 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 861520 | 840980 | 2.44 | 9.51 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 56.71 | 25 | 9.85 | 91.56 |
| 2 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 54.26 | 17 | 9.54 | 80.8 |
| 3 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 | 54.53 | 16 | 9.51 | 80.04 |
| 4 | 天津华北勘测设计院有限公司 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 53.57 | 15 | 9.68 | 78.25 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 2025-9-30至2025-10-25 | 工程勘察综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 4.86公里 | 828000 |
| 2 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 2025-9-30至2025-10-25 | 工程勘察综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 4.86公里 | 860400 |
| 3 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 2025年9月30日至2025年10月25日 | 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 4.86公里 | 861520 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 符亚兵 | 项目负责人 | / | 注册土木工程师(岩土) | AY061200035 |
| 2 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 陈志英 | 项目负责人 | / | 注册土木工程师(岩土) | AY131500153 |
| 3 | 天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司 | 韩立 | 项目负责人 | / | 注册土木工程师(岩土) | AY131200316 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李工
电话:022-25862799
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市滨海新区排灌事务中心
负责人:李工
电话:022-25862799
传真:022-25862799
受理单位地点:天津市滨海新区塘沽塘黄路188号
天津市滨海新区住房和建设委员会
负责人:张瑜
电话:59012327
传真:59012332
电子邮箱:bhxqzjwzbts@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市滨海新区排灌事务中心
2025年09月19日
对我有用