天津浩水源广场项目1标段评标结果公示
2026.04.17
信息来源:津南区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津滨涪投资发展有限公司
招标代理单位:天津君信工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201122025124007 (标段号:1)
招标项目名称:天津浩水源广场项目
标段名称:天津浩水源广场(汇溪庭苑)住宅项目一、二、三期室外工程
公示发布时间:2026年04月17日至2026年04月22日
招标代理单位:天津君信工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201122025124007 (标段号:1)
招标项目名称:天津浩水源广场项目
标段名称:天津浩水源广场(汇溪庭苑)住宅项目一、二、三期室外工程
公示发布时间:2026年04月17日至2026年04月22日
招标人天津滨涪投资发展有限公司 的 天津浩水源广场(汇溪庭苑)住宅项目一、二、三期室外工程 ,通过公开招标,于 2026年04月16日 进行开标,共 10 家投标人参加投标, 10家投标单位参与评标,废除投标单位3家。 招标控制价为24480902元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 24447471 | 2026-5-10至2027-5-20 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津市水利工程集团有限公司 | 24345184 | 2026-5-10至2027-5-20 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 24475379 | 2026-5-10至2027-5-20 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津富凯建设集团有限公司 | 24455349 | 2026年5月10日至2027年5月20日 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 24436751 | 2026-5-10至2027-5-20 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 浩天建工集团有限公司 | 24462759 | 2026-5-10-周日至2027-5-20-周四 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 24417043 | 2026-5-10至2027-5-20 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 8 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 24233368 | 2026-5-10至2027-5-20 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 9 | 天保建设集团有限公司 | 24423982 | 2026-5-10至2027-5-20 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 10 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 24406132 | 2026-05-10至2027-05-20 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 24 | 23 | 29 | 25 | 26 | 30 | 27.46 | 1 |
| 2 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 28 | 17 | 21 | 24 | 22 | 25 | 29 | 29 | 30 | 25.01 | 2 |
| 3 | 天津富凯建设集团有限公司 | 26 | 20 | 17 | 22 | 23 | 29 | 26 | 28 | 30 | 24.56 | 3 |
| 4 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 22 | 29 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 26 | 20 | 22.88 | 4 |
| 5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 18 | 30 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21.65 | 5 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21.1 | 6 |
| 7 | 浩天建工集团有限公司 | 19 | 11 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17.36 | 7 |
| 8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 11 | 13 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15.01 | 8 |
| 9 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 14 | 21 | 16 | 17 | 18 | 12 | 14 | 13 | 10 | 15 | 9 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 7 |
| 2 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 7 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 7 |
| 4 | 天津市水利工程集团有限公司 | 4 |
| 5 | 天津富凯建设集团有限公司 | 4 |
| 6 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 4 |
| 7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 4 |
| 8 | 浩天建工集团有限公司 | 4 |
| 9 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 24345184 | 24286121.55 | 0.24 | 62.95 |
| 2 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 24406132 | 24286121.55 | 0.49 | 62.9 |
| 3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 24436751 | 24286121.55 | 0.62 | 62.88 |
| 4 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 24447471 | 24286121.55 | 0.66 | 62.87 |
| 5 | 天津富凯建设集团有限公司 | 24455349 | 24286121.55 | 0.7 | 62.86 |
| 6 | 浩天建工集团有限公司 | 24462759 | 24286121.55 | 0.73 | 62.85 |
| 7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 24475379 | 24286121.55 | 0.78 | 62.84 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 27.46 | 7 | 62.88 | 97.34 |
| 2 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 22.88 | 7 | 62.87 | 92.75 |
| 3 | 天津富凯建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 24.56 | 4 | 62.86 | 91.42 |
| 4 | 天津市水利工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 21.65 | 4 | 62.95 | 88.6 |
| 5 | 浩天建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 17.36 | 4 | 62.85 | 84.21 |
| 6 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15 | 4 | 62.9 | 81.9 |
| 7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 15.01 | 4 | 62.84 | 81.85 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 评标-资格审查阶段 | 在资格文件中副项目经理的“市政公用专业注册建造师”有效期过期,不符合招标文件中关于“副项目经理应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书”资格审查要求,经评标委员会同意,按照废标处理。 | 不符合招标文 件评标办法第2章第2节项目人员要求(2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书; |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 询标文件中投标报价与商务标投标报价不一致,根据招标文件否决性条款“3.2同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未做具体解释说明的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外”,经评标委员会同意,按照废标处理。 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外; |
| 3 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 询标文件中投标报价与商务标投标报价不一致,根据招标文件否决性条款“3.2同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未做具体解释说明的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外”,经评标委员会同意,按照废标处理。 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外; |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 2026-5-10至2027-5-20 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 49058平方米 | 24436751 |
| 2 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 2026-5-10至2027-5-20 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 49058平方米 | 24447471 |
| 3 | 天津富凯建设集团有限公司 | 2026年5月10日至2027年5月20日 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 49058平方米 | 24455349 |
中标候选人业绩
| 序号 | 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 塘沽街老旧住宅区环境综合整治工程(濒开里、近开里)、天津市东丽区新立示苑小城镇农民安置用房建设项目安置区市政 景观施工5标段、天铁集团职工家属区“三供一业”维修改造项目EPC总承包、天津市津安热电有限公司2024年供热老旧管网系统提升改造工程(庭院)北辰供热服务中心供热旧管网改造工程标段 |
| 2 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 静海新城西城雨水管道新建工程一标段、中日(天津)地方发展合作示范区基础设施和公共配套建设项目常海道、西支路十四、西次干路一等道路工程(EPC)、静海新城北海片区市政基础设施配套工程一期项目一标段新建瑞和道(北华路—十里长街)工程 |
| 3 | 天津富凯建设集团有限公司 | 海河工业区市政设施综合改造工程(海鑫路、福海路、兴海路、聚园道、聚海道)道路、排水、绿化工程 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 孟宪麒 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220242024-16804 |
| 王伟(技术负责人) | 项目总工 | 无 | 职称证 | 2023B008630 | ||
| 时建伟 | 正项目经理 | 天津市东丽区新立示苑小城镇农民安置用房建设项目安置区市政景观施工5标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1132013201413236 | ||
| 2 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 郭健 | 正项目经理 | 静海新城西城雨水管道新建工程一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1132015201516921 |
| 侯国栋 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津 21220212021-03600 | ||
| 赵琪(技术负责人) | 项目总工 | 无 | 职称证 | 2019B005545 | ||
| 3 | 天津富凯建设集团有限公司 | 王根源 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122009201105473 |
| 高峰 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101112687 | ||
| 李从辉(技术负责人) | 项目总工 | 无 | 职称证 | S045822 | ||
五、其他内容:
无
六、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:陈建华
电话:28538866
七、招标监督与投诉受理:
招标人:天津滨涪投资发展有限公司
负责人:陈建华
电话:28538866
传真:/
受理单位地点:天津市津南区农业园区管委会6楼602号
天津市津南区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:樊珍珍、杨庆楠
电话:88919509
传真:88919509
电子邮箱:jnqzjw11@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市津南区咸水沽镇体育场路15号(津南住建委院内后二楼)
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津滨涪投资发展有限公司
2026年04月17日
对我有用
下一篇:天津滨海高新区华苑完全中学(高中部)项目1标段定标结果公示