天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目1标段评标结果公示
2025.07.23
信息来源:宝坻区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津华商储备糖有限公司
招标代理单位:上海东方投资监理有限公司
招标备案编号:JS1201152025063001 (标段号:1)
招标项目名称:天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目
标段名称:天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目
公示发布时间:2025年07月23日至2025年07月26日
招标代理单位:上海东方投资监理有限公司
招标备案编号:JS1201152025063001 (标段号:1)
招标项目名称:天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目
标段名称:天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目
公示发布时间:2025年07月23日至2025年07月26日
招标人天津华商储备糖有限公司 的 天津华商储备糖有限公司中央储备糖直属库新建项目 ,通过公开招标,于 2025年07月08日 进行开标,共 10 家投标人参加投标, 10家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为5606700元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 5600000 | 2025-08-01至2029-09-29 | 本项目质量要求为达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
2 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 | 3982600 | 2025-9-30至2027-9-29 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
3 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 5178947 | 2025-9-30至2027-9-29 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范及质量检验评定的合格 |
4 | 天津市建设工程监理公司 | 4360000 | 设计阶段:2025 年8 月1 日至2025 年9 月29 日 施工阶段:2025 年9 月30 日至2027 年9 月29 日 保修阶段:2027 年9 月30 日至2029 年9 月29 日 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范及质量检验评定的合格。 |
5 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 5180000 | 2025-8-1至2029-9-29 | 本项目质量要求为达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
6 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 4860000 | 自2025年8月1日至2029年9月29日 | 本项目质量要求为达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
7 | 上海建科工程咨询有限公司 | 4560000 | 2025年9月30日至2027年9月29日 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
8 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 4045000 | 2025-9-30至2027-9-29 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
9 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 5580000 | 2025-8-1至2029-9-29 | 合格 |
10 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 3931000 | 2025-09-30至2027-09-29 | 本项目质量要求为达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.22 | 1 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.89 | 2 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.78 | 3 |
4 | 天津市建设工程监理公司 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.56 | 4 |
5 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8.33 | 5 |
6 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8.22 | 6 |
7 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.67 | 7 |
8 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7.67 | 7 |
9 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7.33 | 9 |
10 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7.33 | 9 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 44.79 |
2 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 43.69 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 41.66 |
4 | 天津市建设工程监理公司 | 37.94 |
5 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 | 30.71 |
6 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 25.94 |
7 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 25.61 |
8 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 24.62 |
9 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 19.52 |
10 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 17.65 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 4560000 | 4718318.38 | -3.36 | 39.5 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 4860000 | 4718318.38 | 3 | 39.1 |
3 | 天津市建设工程监理公司 | 4360000 | 4718318.38 | -7.59 | 38.86 |
4 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 4045000 | 4718318.38 | -14.27 | 37.86 |
5 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 | 3982600 | 4718318.38 | -15.59 | 37.66 |
6 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 3931000 | 4718318.38 | -16.69 | 37.5 |
7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 5178947 | 4718318.38 | 9.76 | 37.07 |
8 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 5180000 | 4718318.38 | 9.78 | 37.06 |
9 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 5580000 | 4718318.38 | 18.26 | 34.52 |
10 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 5600000 | 4718318.38 | 18.69 | 34.39 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 8.89 | 44.79 | 39.5 | 93.18 |
2 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 9.22 | 43.69 | 37.07 | 89.98 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 8.78 | 41.66 | 39.1 | 89.54 |
4 | 天津市建设工程监理公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 8.56 | 37.94 | 38.86 | 85.36 |
5 | 天津市特种设备工程建设监理有限责任公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 8.22 | 30.71 | 37.66 | 76.59 |
6 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 8.33 | 25.61 | 37.06 | 71 |
7 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 7.67 | 25.94 | 34.39 | 68 |
8 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 7.67 | 24.62 | 34.52 | 66.81 |
9 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 7.33 | 19.52 | 37.86 | 64.71 |
10 | 天津路驰工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级 | 7.33 | 17.65 | 37.5 | 62.48 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 2025年9月30日至2027年9月29日 | 工程监理综合资质 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 | 93487平方米 | 4560000 |
2 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 2025-9-30至2027-9-29 | 工程监理综合资质 | 达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范及质量检验评定的合格 | 93487平方米 | 5178947 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 自2025年8月1日至2029年9月29日 | 工程监理综合资质 | 本项目质量要求为达到设计和合同要求且满足现行国家相关规范 | 93487平方米 | 4860000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 王润考 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | 1、深圳市城市大数据中心一期全过程工程咨询(项目管理、监理) 2、中国银行总行金融科技中心合肥园区项目 | 国家注册监理工程师 | 31009018 |
宋愚普 | 驻场代表 | / | 国家注册监理工程师 | 41018213 | ||
郭庆和 | 安全监理师 | / | 中级注册安全工程师 | 19220294431 | ||
彭成建 | 安全监理师 | / | 中级注册安全工程师 | 0136484 | ||
孙宇晨 | 安全监理师 | / | 中级注册安全工程师 | 19220304092 | ||
晏小龙 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 31014039 | ||
刘文亮 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 14004920 | ||
骆海峰 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 31010113 | ||
陈浩 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 31016683 | ||
段富存 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 37029963 | ||
常晓娜 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 31016714 | ||
龚立鹏 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 21001237 | ||
冯浩 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 省级注册监理工程师 | BJ108589 | ||
郑广兴 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 省级注册监理员 | T152631199407230012 | ||
张明 | 其他 | / | 省级注册监理员 | JY-2023060216 | ||
杨雯婷 | 其他 | / | 省级注册资料员 | ZL-2024100027 | ||
2 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 孟凡军 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | 1、华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)-监理第一标段 2、长白山机场扩建工程非民航专业工程监理 | 国家注册监理工程师 | 11004121 |
高毓廷 | 驻场代表 | / | 国家注册监理工程师 | 21008459 | ||
闵星 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11021284 | ||
李伟伟 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11023504 | ||
吴英奎 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 21000302 | ||
孙伟冰 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 37000179 | ||
赵俊盛 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11017840 | ||
崔伟成 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11023149 | ||
杨平 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11015458 | ||
徐雪艳 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11023150 | ||
杨张山 | 安全监理师 | / | 注册安全工程师 | 11022868 | ||
任志阳 | 安全监理师 | / | 注册安全工程师 | 11017833 | ||
吴齐伍 | 安全监理师 | / | 注册安全工程师 | 11010007 | ||
冯文涛 | 其他 | / | 监理员培训证 | BJ110211 | ||
刘照阳 | 其他 | / | 监理培训证 | 京监培JLY00100365 | ||
卢一夫 | 其他 | / | 资料员证书 | 京安监培2024-21529 | ||
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 刘晓峰 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | 1、武威伊利绿色生产及智能制造示范应用项目 2、湖北黄冈伊利数字化智能制造食品加工示范项目 | 国家注册监理工程师、注册安全工程师 | 52002736/0008177572 |
王楠 | 驻场代表 | / | 国家注册监理工程师 | 11024390 | ||
徐聪冉 | 安全监理师 | / | 国家注册监理工程师、注册安全工程师 | 19240388470 /13006891 | ||
郭嘉伟 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11017278 | ||
王斌 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11015649 | ||
韩昱虹 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11017179 | ||
李庆刚 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11011960 | ||
岳加乐 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11017821 | ||
王然 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 国家注册监理工程师 | 11027771 | ||
丰乐乐 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 专业监理工程师培训证 | ZS-2023080193 | ||
杨清泉 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 专业监理工程师培训证 | ZS-2024040138 | ||
谷守峥 | 其他 | / | 监理员培训证 | TJJL20200704536 | ||
王宁 | 其他 | / | 监理员培训证 | TJJL20200704535 | ||
汪义人 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 电工上岗证/监理员培训 证 | 170200000439061/TJJL20200906436 | ||
张娜 | 其他 | / | 资料员培训证 | TJJL20220409900 | ||
晁中锋 | 安全监理师 | / | 国家注册监理工程师、注册安全工程师 | 19200247641 /11018209 | ||
戎安堂 | 安全监理师 | / | 国家注册监理工程师、注册安全工程师 | 11130142017 /11019908 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:唐平原
电话:15200080066
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津华商储备糖有限公司
负责人:唐平原
电话:15200080066
传真:010-56608891
受理单位地点:天津市宝坻区牛家牌镇祥太道1号
天津市宝坻区建设工程服务中心
负责人:史春涛、张铁军
电话:022-29242500
传真:022-29247060
电子邮箱:bdqzjw12@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市宝坻区建设路东段第二污水处理厂院内二楼
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津华商储备糖有限公司
2025年07月23日
对我有用