中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程1标段评标结果公示
2025.07.28
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市港城投资控股集团有限公司
招标代理单位:天津市滨海新区城投工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000FC001
招标备案编号:JS1201162025064004 (标段号:1)
招标项目名称:中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程
标段名称:中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程
公示发布时间:2025年07月28日 至 2025年07月30日
招标代理单位:天津市滨海新区城投工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000FC001
招标备案编号:JS1201162025064004 (标段号:1)
招标项目名称:中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程
标段名称:中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程
公示发布时间:2025年07月28日 至 2025年07月30日
招标人天津市港城投资控股集团有限公司的 中塘示范镇市政配套项目东区中福路(腾达北街-中港路)道路工程 ,通过公开招标,于2025年07月24日 进行评标,共6家投标单位参与评标, 评标委员会推荐6家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
丰润建设集团有限公司 | 2025-9-1至2026-7-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 997.03 米 | 30735377 |
天太建设集团有限公司 | 2025-09-01至2026-07-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 997.03 米 | 30725904 |
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-9-1至2026-7-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收合格 | 997.03 米 | 30730960 |
天津市南洋建设集团有限公司 | 2025-9-1至2026-7-31 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 997.03 米 | 30740079 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 2025-9-1至2026-7-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 997.03 米 | 28890006 |
天津宇达建筑工程有限公司 | 2025-09-01至2026-07-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 997.03 米 | 30733880 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
丰润建设集团有限公司 | 刘进 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 赣1342015201721839 |
黄美金冬 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 赣2362012201214184 | |
樊玉国 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 36202212052524 | |
天太建设集团有限公司 | 郑景懿 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 陕1522011201201766 |
邱兴杰 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 陕261222303839 | |
何俊 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 00028379 | |
天津市管道工程集团有限公司 | 于帅 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122013201307527 |
王伟 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津 212131319371 | |
张荣 | 技术负责人 | / | 职称证书 | s057232 | |
天津市南洋建设集团有限公司 | 苍松 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122013201307673 |
王伟 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津21220142022-06013 | |
孙忠顺 | 技术负责人 | / | 职称证书 | S06423 | |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 张凯 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 陕1612020202102915 |
王晴 | 副项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 陕261171808280 | |
秦东林 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 1278125 | |
天津宇达建筑工程有限公司 | 赵树臣 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122014201509743 |
韩冰 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122018201902296 | |
张增荣 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 2022A000478 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天太建设集团有限公司 | 30725904 | 2025-09-01至2026-07-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 30730960 | 2025-9-1至2026-7-31 | 国家验收合格 |
3 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 30740079 | 2025-9-1至2026-7-31 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 28890006 | 2025-9-1至2026-7-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
5 | 丰润建设集团有限公司 | 30735377 | 2025-9-1至2026-7-31 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
6 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 30733880 | 2025-09-01至2026-07-31 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 21 | 26 | 25.72 | 1 |
2 | 天津市管道工程集团有限公司 | 22 | 26 | 25 | 20 | 28 | 23 | 27 | 24.42 | 2 |
3 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 20 | 22 | 18 | 23 | 12 | 24 | 27 | 20.85 | 3 |
4 | 天太建设集团有限公司 | 26 | 29 | 15 | 19 | 13 | 20 | 23 | 20.7 | 4 |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 19 | 13 | 22 | 20 | 27 | 21 | 13 | 19.29 | 5 |
6 | 丰润建设集团有限公司 | 21 | 13 | 20 | 19 | 25 | 21 | 14 | 18.99 | 6 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 9.0934 |
2 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 8.8462 |
3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 7 |
4 | 天太建设集团有限公司 | 6.1099 |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 6.044 |
6 | 丰润建设集团有限公司 | 2.011 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市管道工程集团有限公司 | 30730960 | 30557760.34 | 0.57 | 59.89 |
2 | 天太建设集团有限公司 | 30725904 | 30557760.34 | 0.55 | 59.89 |
3 | 丰润建设集团有限公司 | 30735377 | 30557760.34 | 0.58 | 59.88 |
4 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 30733880 | 30557760.34 | 0.58 | 59.88 |
5 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 30740079 | 30557760.34 | 0.6 | 59.88 |
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 28890006 | 30557760.34 | -5.46 | 59.45 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 25.72 | 9.0934 | 59.88 | 94.69 |
2 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 20.85 | 8.8462 | 59.88 | 89.58 |
3 | 天太建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.7 | 6.1099 | 59.89 | 86.7 |
4 | 丰润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.99 | 2.011 | 59.88 | 80.88 |
5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 24.42 | 7 | 59.89 | 91.31 |
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.29 | 6.044 | 59.45 | 84.78 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杨工
电话:65270879
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市港城投资控股集团有限公司
联系人:杨工
电话:65270879
传真:无
受理单位地点:天津市滨海新区育秀街149号
天津市滨海新区住房和建设委员会
联系人:张瑜
电话:59012327
传真:59012332
电子邮箱:bhxqzjwzbts@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市滨海新区大连道1087号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市港城投资控股集团有限公司
2025年07月28日
对我有用