河东区缘诚小学改扩建项目1标段评标结果公示
2025.11.24
信息来源:河东区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市河东区缘诚小学
招标代理单位:北京首建项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201022025104004 (标段号:1)
招标项目名称:河东区缘诚小学改扩建项目
标段名称:河东区缘诚小学改扩建项目
公示发布时间:2025年11月24日至2025年11月26日
招标代理单位:北京首建项目管理有限公司
招标备案编号:JS1201022025104004 (标段号:1)
招标项目名称:河东区缘诚小学改扩建项目
标段名称:河东区缘诚小学改扩建项目
公示发布时间:2025年11月24日至2025年11月26日
招标人天津市河东区缘诚小学 的 河东区缘诚小学改扩建项目 ,通过公开招标,于 2025年11月21日 进行开标,共 13 家投标人参加投标, 13家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为15835723元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏江都建设集团有限公司 | 15822996 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 15206273 | 2025-12-05至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15805693 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 15821475 | 2025-12-5至2026-8-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 中冶天工集团有限公司 | 15788880 | 2025-12-05至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 15811965 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 龙嘉建设集团有限公司 | 15827701 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 天津新华建设发展有限公司 | 15806749 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 9 | 一洋建设集团有限公司 | 15808034 | 2025-12-05至2026-08-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 15814190 | 2025-12-05至2026-08-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 天津安晟建设发展有限公司 | 15793212 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 15816895 | 2025-12-05至2026-08-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 中铁一局集团有限公司 | 15825387 | 2025-12-5至2026-8-30 | 国家施工验收规范合格标准 国家施工验收规范 合格 标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 19 | 27 | 14 | 13 | 26 | 16 | 12 | 30 | 15 | 19.11 | 1 |
| 2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 | 17 | 26 | 15 | 19 | 18.68 | 2 |
| 3 | 江苏江都建设集团有限公司 | 21 | 28 | 17 | 17 | 9 | 15 | 30 | 12 | 18 | 18.56 | 3 |
| 4 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 20 | 13 | 14 | 13 | 23 | 17 | 15 | 28 | 21 | 18.22 | 4 |
| 5 | 山西建筑工程集团有限公司 | 13 | 12 | 18 | 17 | 10 | 15 | 30 | 28 | 16 | 17.67 | 5 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15 | 12 | 15 | 18 | 25 | 15 | 13 | 29 | 15 | 17.45 | 6 |
| 7 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 16 | 25 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | 11 | 22 | 16.66 | 7 |
| 8 | 一洋建设集团有限公司 | 17 | 26 | 18 | 18 | 15 | 17 | 8 | 5 | 18 | 15.77 | 8 |
| 9 | 中铁一局集团有限公司 | 12 | 6 | 17 | 13 | 23 | 16 | 17 | 15 | 11 | 14.45 | 9 |
| 10 | 天津新华建设发展有限公司 | 20 | 12 | 16 | 19 | 11 | 16 | 8 | 10 | 16 | 14.23 | 10 |
| 11 | 龙嘉建设集团有限公司 | 12 | 11 | 18 | 14 | 9 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12.77 | 11 |
| 12 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 15 | 10 | 17 | 17 | 9 | 16 | 8 | 6 | 14 | 12.44 | 12 |
| 13 | 天津安晟建设发展有限公司 | 7 | 5 | 13 | 14 | 8 | 15 | 8 | 5 | 6 | 9.01 | 13 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 9.97 |
| 3 | 山西建筑工程集团有限公司 | 9.82 |
| 4 | 中冶天工集团有限公司 | 9.76 |
| 5 | 中建海峡建设发展有限公司 | 9.58 |
| 6 | 中铁一局集团有限公司 | 9.46 |
| 7 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 9.1 |
| 8 | 江苏江都建设集团有限公司 | 9.01 |
| 9 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 8.86 |
| 10 | 一洋建设集团有限公司 | 8.86 |
| 11 | 龙嘉建设集团有限公司 | 5.86 |
| 12 | 天津安晟建设发展有限公司 | 1.86 |
| 13 | 天津新华建设发展有限公司 | 1.86 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 15788880 | 15766858.42 | 0.14 | 59.86 |
| 2 | 天津安晟建设发展有限公司 | 15793212 | 15766858.42 | 0.17 | 59.83 |
| 3 | 天津新华建设发展有限公司 | 15806749 | 15766858.42 | 0.25 | 59.75 |
| 4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 15805693 | 15766858.42 | 0.25 | 59.75 |
| 5 | 一洋建设集团有限公司 | 15808034 | 15766858.42 | 0.26 | 59.74 |
| 6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 15811965 | 15766858.42 | 0.29 | 59.71 |
| 7 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 15814190 | 15766858.42 | 0.3 | 59.7 |
| 8 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 15816895 | 15766858.42 | 0.32 | 59.68 |
| 9 | 中建海峡建设发展有限公司 | 15821475 | 15766858.42 | 0.35 | 59.65 |
| 10 | 江苏江都建设集团有限公司 | 15822996 | 15766858.42 | 0.36 | 59.64 |
| 11 | 中铁一局集团有限公司 | 15825387 | 15766858.42 | 0.37 | 59.63 |
| 12 | 龙嘉建设集团有限公司 | 15827701 | 15766858.42 | 0.39 | 59.61 |
| 13 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 15206273 | 15766858.42 | -3.56 | 58.22 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.11 | 9.76 | 59.86 | 88.73 |
| 2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.68 | 9.58 | 59.65 | 87.91 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 18.22 | 9.97 | 59.68 | 87.87 |
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.56 | 9.01 | 59.64 | 87.21 |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.45 | 10 | 59.75 | 87.2 |
| 6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.67 | 9.82 | 59.71 | 87.2 |
| 7 | 一洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 15.77 | 8.86 | 59.74 | 84.37 |
| 8 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 16.66 | 9.1 | 58.22 | 83.98 |
| 9 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.45 | 9.46 | 59.63 | 83.54 |
| 10 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.44 | 8.86 | 59.7 | 81 |
| 11 | 龙嘉建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.77 | 5.86 | 59.61 | 78.24 |
| 12 | 天津新华建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.23 | 1.86 | 59.75 | 75.84 |
| 13 | 天津安晟建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 9.01 | 1.86 | 59.83 | 70.7 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 2025-12-05至2026-08-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 3550平方米 | 15788880 |
| 2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2025-12-5至2026-8-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 3550平方米 | 15821475 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 2025-12-05至2026-08-30 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 3550平方米 | 15816895 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 姜洋 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122014201409064 |
| 2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 易凌 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 闽1352006200802991 |
| 3 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 郑巧 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122011201206393 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:吴绮
电话:24310889
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市河东区缘诚小学
负责人:吴绮
电话:24310889
传真:24310889
受理单位地点:天津市河东区津滨大道160号
天津市河东区建设工程安全质量监督站
负责人:孙涛
电话:24135306
传真:24135306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.gov.cn
受理单位地点:河东区七纬路106号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市河东区缘诚小学
2025年11月24日
对我有用