天津市梧桐中学扩建项目1标段评标结果公示
2025.08.20
信息来源:河西区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市河西区教育综合服务中心
招标代理单位:北京恒乐工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000L8003
招标备案编号:JS1201032025074004 (标段号:1)
招标项目名称:天津市梧桐中学扩建项目
标段名称:天津市梧桐中学扩建项目
公示发布时间:2025年08月21日 至 2025年08月25日
招标代理单位:北京恒乐工程管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000L8003
招标备案编号:JS1201032025074004 (标段号:1)
招标项目名称:天津市梧桐中学扩建项目
标段名称:天津市梧桐中学扩建项目
公示发布时间:2025年08月21日 至 2025年08月25日
招标人天津市河西区教育综合服务中心的 天津市梧桐中学扩建项目 ,通过公开招标,于2025年08月20日 进行评标,共16家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-09-01至2027-04-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 7400 平方米 | 41189258 |
中国五冶集团有限公司 | 2025-09-01至2027-04-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 7400 平方米 | 39782719 |
中冶天工集团天津有限公司 | 2025-09-01至2027-04-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 7400 平方米 | 40075868 |
中铁一局集团有限公司 | 2025-9-1至2027-4-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 7400 平方米 | 41417311 |
天津市水利工程集团有限公司 | 2025-09-01至2027-04-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家施工验收规范合格标准 | 7400 平方米 | 41367417 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 赵文科 | 正项目经理 | 创维如意地块项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901122 |
| 柳思岸 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201815916 | |
| 邵辉 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | (2009)1106071 | |
| 赵文科 | 项目负责人 | 创维如意地块项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901122 | |
中国五冶集团有限公司 | 张磊 | 正项目经理 | 北京经济技术开发区亦庄新城0510街区YZ00-0510-0017地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等13项) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512019202001329 |
| 王亚楠 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1332019202006104 | |
| 张雨 | 技术负责人 | 无 | 高级工程师证书 | S067061 | |
| 张磊 | 项目负责人 | 北京经济技术开发区亦庄新城0510街区YZ00-0510-0017地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等13项) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512019202001329 | |
中冶天工集团天津有限公司 | 郭磊岱 | 正项目经理 | 西青大悦春风里装修工程项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202101509 |
| 李明钊 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202303214 | |
| 窦明明 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | 201619034 | |
| 郭磊岱 | 项目负责人 | 西青大悦春风里装修工程项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122020202101509 | |
中铁一局集团有限公司 | 胡昌盛 | 正项目经理 | 王朝天夏酒庄建设项目二标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1122020202102577 |
| 问红宇 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612024202405258 | |
| 杨新峰 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | G3401021604 | |
| 胡昌盛 | 项目负责人 | 王朝天夏酒庄建设项目二标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1122020202102577 | |
天津市水利工程集团有限公司 | 王志宇 | 正项目经理 | 协和家园项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212021-04185 |
| 常新宇 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122018201901030 | |
| 张成 | 技术负责人 | 无 | 高级职称证书 | 2024B018817 | |
| 王志宇 | 项目负责人 | 协和家园项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220212021-04185 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 41404840 | 2025年09月01日至2027年04月30 日 | 国家验收合格 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 39782719 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中铁一局集团有限公司 | 41417311 | 2025-9-1至2027-4-30 | 国家验收合格 |
| 4 | 河北建设集团股份有限公司 | 40491916 | 2025-9-1至2027-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 41384063 | 2025-9-1至2027-4-30 | 国家验收规范合格标准 格 标准 |
| 6 | 中建安装集团有限公司 | 40133377 | 2025-9-1至2027-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 41400633 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 41189258 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 天津市水利工程集团有限公司 | 41367417 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 41425676 | 2025年09月01日 至 2027年04月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中铁建设集团有限公司 | 41454608 | 2025-9-1至2027-4-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 41462340 | 2025-9-1至2027-4-30 | 国家验收合格 |
| 13 | 中冶天工集团天津有限公司 | 40075868 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 41176389 | 2025-9-1至2027-4-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 山东一建建设有限公司 | 41467217 | 2025-9-1至2027-4-30 | 合格 |
| 16 | 天津海晶建筑工程有限公司 | 40767857 | 2025-09-01至2027-04-30 | 国家验收合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 30 | 19.4 | 20.2 | 28.4 | 28 | 29.4 | 27.2 | 20.8 | 27.6 | 25.66 | 1 |
| 2 | 中冶天工集团天津有限公司 | 26.8 | 20.6 | 21.2 | 15.2 | 24.2 | 28.4 | 24.8 | 16.8 | 23 | 22.34 | 2 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 | 24.8 | 20.8 | 18 | 24 | 17.4 | 23 | 21 | 19.8 | 28 | 21.88 | 3 |
| 4 | 中建安装集团有限公司 | 18.6 | 17.8 | 17.2 | 29 | 15.2 | 26.2 | 26.4 | 17.4 | 28.6 | 21.83 | 4 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 24.8 | 21.8 | 18 | 25 | 28 | 18.8 | 20.4 | 20.2 | 18.6 | 21.72 | 5 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 22.6 | 21 | 22.6 | 28 | 14.4 | 18.8 | 20.6 | 17.4 | 24.6 | 21.11 | 6 |
| 7 | 中铁建设集团有限公司 | 19.4 | 20.2 | 16.8 | 25.4 | 24.6 | 19.8 | 19 | 21.8 | 17.2 | 20.47 | 7 |
| 8 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 23.6 | 16 | 18.8 | 10 | 25.2 | 27.4 | 21.2 | 15.6 | 23.2 | 20.11 | 8 |
| 9 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 25 | 17.6 | 18.6 | 17.2 | 16.6 | 23.8 | 19.2 | 19.2 | 15.6 | 19.21 | 9 |
| 10 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 12.2 | 13.6 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.6 | 16.8 | 17.8 | 15.4 | 14.56 | 10 |
| 11 | 山东一建建设有限公司 | 12.2 | 13.2 | 16.2 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 13.6 | 16.4 | 12.6 | 13.19 | 11 |
| 12 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 6 | 14.2 | 17 | 14.8 | 14.8 | 7 | 11.8 | 18.2 | 9.2 | 12.55 | 12 |
| 13 | 河北建设集团股份有限公司 | 6.2 | 17.2 | 19.2 | 13.4 | 11.6 | 6 | 11.2 | 16.6 | 10 | 12.37 | 13 |
| 14 | 天津海晶建筑工程有限公司 | 10.6 | 16.8 | 18.2 | 7 | 13.2 | 9.6 | 9 | 16.8 | 7.6 | 12.09 | 14 |
| 15 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.2 | 19.8 | 12.8 | 7.2 | 11.2 | 8.4 | 7.8 | 15.2 | 8.8 | 10.94 | 15 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 9.97 |
| 4 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.835 |
| 5 | 中国五冶集团有限公司 | 9.79 |
| 6 | 中冶天工集团天津有限公司 | 9.73 |
| 7 | 河北建设集团股份有限公司 | 9.64 |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 | 9.49 |
| 9 | 中建安装集团有限公司 | 9.22 |
| 10 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 8.92 |
| 11 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 8.89 |
| 12 | 山东一建建设有限公司 | 8.86 |
| 13 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 8.815 |
| 14 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 8.77 |
| 15 | 天津海晶建筑工程有限公司 | 6.86 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 40491916 | 40883794.01 | -0.96 | 59.99 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 41176389 | 40883794.01 | 0.72 | 59.99 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 41189258 | 40883794.01 | 0.75 | 59.99 |
| 4 | 中建安装集团有限公司 | 40133377 | 40883794.01 | -1.84 | 59.98 |
| 5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 41384063 | 40883794.01 | 1.22 | 59.98 |
| 6 | 中冶天工集团天津有限公司 | 40075868 | 40883794.01 | -1.98 | 59.98 |
| 7 | 天津市水利工程集团有限公司 | 41367417 | 40883794.01 | 1.18 | 59.98 |
| 8 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 41404840 | 40883794.01 | 1.27 | 59.97 |
| 9 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 41462340 | 40883794.01 | 1.42 | 59.97 |
| 10 | 中铁建设集团有限公司 | 41454608 | 40883794.01 | 1.4 | 59.97 |
| 11 | 中铁一局集团有限公司 | 41417311 | 40883794.01 | 1.3 | 59.97 |
| 12 | 山东一建建设有限公司 | 41467217 | 40883794.01 | 1.43 | 59.97 |
| 13 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 41400633 | 40883794.01 | 1.26 | 59.97 |
| 14 | 中国五冶集团有限公司 | 39782719 | 40883794.01 | -2.69 | 59.97 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国五冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.88 | 9.79 | 59.97 | 91.64 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.37 | 9.64 | 59.99 | 82 |
| 3 | 山东一建建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 13.19 | 8.86 | 59.97 | 82.02 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.72 | 9.49 | 59.97 | 91.18 |
| 5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 25.66 | 9.835 | 59.98 | 95.48 |
| 6 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.21 | 10 | 59.97 | 89.18 |
| 7 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.47 | 9.97 | 59.97 | 90.41 |
| 8 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.11 | 8.77 | 59.97 | 88.85 |
| 9 | 中建安装集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 21.83 | 9.22 | 59.98 | 91.03 |
| 10 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 10.94 | 8.92 | 59.99 | 79.85 |
| 11 | 中冶天工集团天津有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.34 | 9.73 | 59.98 | 92.05 |
| 12 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.11 | 10 | 59.99 | 91.1 |
| 13 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.55 | 8.815 | 59.98 | 81.35 |
| 14 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 14.56 | 8.89 | 59.97 | 83.42 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格,中铁十八局集团第三工程有限公司提供的资质证书与公告要求不一致。 | 与公告资质要求一致且在有效期内 |
| 2 | 天津海晶建筑工程有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格,天津海晶建筑工程有限公司的工程量清单封面未加盖注册造价工程师执业章,不符合招标文件:3.2.17 工程量清单报价封面审核人应加盖“国家一级,编制人及审核人不能为同一人且均应为本单位职工,报价封面应加盖投标单位法章和法定代表人章。的规定。 | 不符合招标文件其他实质性要求的; |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:田老师
电话:022-28333523
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市河西区教育综合服务中心
联系人:田老师
电话:022-28333523
传真:022-28333523
受理单位地点:天津市河西区江西路82号
天津市河西区住房和建设委员会
联系人:甄芳芳 赵莹
电话:28362171
传真:28362171
电子邮箱:hxqzjwjzscglk@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河西区黄埔南路2号增2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市河西区教育综合服务中心
2025年08月21日
对我有用