新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区1标段评标结果公示
2025.08.22
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津滨海职业学院
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000BJ003
招标备案编号:JS1201162025064007 (标段号:1)
招标项目名称:新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区
标段名称:新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区施工二标段
公示发布时间:2025年08月22日 至 2025年08月26日
招标代理单位:天津滨海建投项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000BJ003
招标备案编号:JS1201162025064007 (标段号:1)
招标项目名称:新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区
标段名称:新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区施工二标段
公示发布时间:2025年08月22日 至 2025年08月26日
招标人天津滨海职业学院的 新建天津滨海职业学院工程-教、训生活区施工二标段 ,通过公开招标,于2025年08月21日 进行评标,共13家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中冶建工集团有限公司 | 2025-09-15至2027-06-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1010591194 |
中铁建设集团有限公司 | 2025-9-15至2027-6-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1013680854 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-09-15至2027-06-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1009433666 |
中国五冶集团有限公司 | 2025-09-15至2027-06-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1012602152 |
中铁五局集团有限公司 | 2025-9-15至2027-6-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1010341281 |
中建海峡建设发展有限公司 | 2025-9-15至2027-6-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1011900610 |
中铁建工集团有限公司 | 2025-9-15至2027-7-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 147775 平方米 | 1012908510 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中冶建工集团有限公司 | 杨鸽 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 渝1502014201410145 |
| 胡俊伟 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 渝1502024202500187 | |
| 梁玉春 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 渝1502017201716185 | |
| 蒋加华 | 技术负责人 | / | 职称证 | 2621047 | |
中铁建设集团有限公司 | 崔晓鹏 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 京1112018201908185 |
| 刘长君 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 京1112019202300764 | |
| 任国杰 | 副项目经理 | / | 一级 | 京1112017201900722 | |
| 李志成 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 4421100647 | |
中国建筑第六工程局有限公司 | 杨太洲 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122010201005018 |
| 杨堃 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122022202401123 | |
| 郭恒 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 津1122017201814970 | |
| 王鹏 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2017)1106902 | |
中国五冶集团有限公司 | 康亮亮 | 正项目经理 | / | 一级建造师证书 | 川1112013201324485 |
| 陈晓骁 | 副项目经理 | / | 一级建造师证书 | 川1222020202100118 | |
| 王熹 | 副项目经理 | / | 一级建造师证书 | 川1122020202100728 | |
| 魏宝武 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 23A20117110 | |
中铁五局集团有限公司 | 陈政 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 贵1522022202302711 |
| 毛勇军 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 贵1522023202400654 | |
| 何永泽 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 贵1522023202400261 | |
| 韦杰 | 技术负责人 | / | 职称证 | G3405092016004 | |
中建海峡建设发展有限公司 | 蔡青 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 闽1352006200802388 |
| 易凌 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 闽1352006200802991 | |
| 卢盛祯 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 闽1352020202101285 | |
| 周华文 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 闽G109-03431 | |
中铁建工集团有限公司 | 代作启 | 正项目经理 | / | 一级建造师 | 京 1112014201534221 |
| 杨晓彤 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 京 1112018201901452 | |
| 赵皖生 | 副项目经理 | / | 一级建造师 | 京 1112020202101477 | |
| 张平泉 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 20210300608 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国五冶集团有限公司 | 1012602152 | 2025-09-15至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 1011303608 | 2025-9-15至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中铁十八局集团有限公司 | 986677306 | 2025-9-15至2027-6-30 | 合格 |
| 4 | 中铁五局集团有限公司 | 1010341281 | 2025-9-15至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 1012908510 | 2025-9-15至2027-7-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 中冶建工集团有限公司 | 1010591194 | 2025-09-15至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 1011900610 | 2025-9-15至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 龙信建设集团有限公司 | 1014072567 | 2025-9-15至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司 | 1013680854 | 2025-9-15至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 中铁十六局集团有限公司 | 1012201384 | 2025-09-15至2027-06-30 | 合格 |
| 11 | 中建三局集团有限公司 | 1014519238 | 2025-09-15至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1009433666 | 2025-09-15至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 中国一冶集团有限公司 | 1010755657 | 2025-09-15至2027-06-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 24.8 | 21.6 | 26.2 | 25.8 | 23 | 26.8 | 22.8 | 22.2 | 27.2 | 24.5 | 1 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 25 | 18.6 | 21 | 20 | 18.6 | 28 | 22.8 | 19.2 | 22.8 | 21.76 | 2 |
| 3 | 中建海峡建设发展有限公司 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21 | 18.6 | 20.4 | 20.6 | 21.8 | 19 | 20.71 | 3 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 17.4 | 19.4 | 18.2 | 20 | 17.8 | 23 | 20.2 | 22.4 | 22.6 | 20.12 | 4 |
| 5 | 中国五冶集团有限公司 | 18.2 | 19 | 21.6 | 19.2 | 17.8 | 23 | 21 | 17.2 | 19.8 | 19.66 | 5 |
| 6 | 中铁五局集团有限公司 | 16.2 | 20.6 | 17.2 | 21.2 | 20 | 23.6 | 20 | 22 | 16.2 | 19.66 | 5 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 21.4 | 19.4 | 21.4 | 17 | 21.8 | 14 | 20.6 | 21.8 | 19.2 | 19.62 | 7 |
| 8 | 中国一冶集团有限公司 | 19.4 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 20.6 | 18 | 20 | 17.2 | 17 | 19.2 | 8 |
| 9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 19.2 | 20.4 | 18.6 | 18.4 | 21.4 | 16.4 | 17.8 | 16 | 19.2 | 18.58 | 9 |
| 10 | 龙信建设集团有限公司 | 17.8 | 19.2 | 17 | 17.4 | 20.8 | 12.6 | 16 | 17 | 18.4 | 17.36 | 10 |
| 11 | 中铁十八局集团有限公司 | 16.8 | 18.6 | 14.8 | 16.6 | 17.4 | 12 | 16 | 21 | 16.4 | 16.62 | 11 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 6.94 |
| 3 | 中铁建工集团有限公司 | 6.85 |
| 4 | 中国五冶集团有限公司 | 6.79 |
| 5 | 中铁十八局集团有限公司 | 6.73 |
| 6 | 中建三局集团有限公司 | 6.7 |
| 7 | 中铁十六局集团有限公司 | 6.67 |
| 8 | 中建海峡建设发展有限公司 | 6.58 |
| 9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 6.58 |
| 10 | 中冶建工集团有限公司 | 6.514 |
| 11 | 中铁五局集团有限公司 | 6.49 |
| 12 | 龙信建设集团有限公司 | 6.43 |
| 13 | 中国一冶集团有限公司 | 6.4 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 986677306 | 1001403024.16 | -1.47 | 59.85 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1009433666 | 1001403024.16 | 0.8 | 59.84 |
| 3 | 中冶建工集团有限公司 | 1010591194 | 1001403024.16 | 0.92 | 59.82 |
| 4 | 中铁五局集团有限公司 | 1010341281 | 1001403024.16 | 0.89 | 59.82 |
| 5 | 中国一冶集团有限公司 | 1010755657 | 1001403024.16 | 0.93 | 59.81 |
| 6 | 中国二十二冶集团有限公司 | 1011303608 | 1001403024.16 | 0.99 | 59.8 |
| 7 | 中建海峡建设发展有限公司 | 1011900610 | 1001403024.16 | 1.05 | 59.79 |
| 8 | 中国五冶集团有限公司 | 1012602152 | 1001403024.16 | 1.12 | 59.78 |
| 9 | 中铁建工集团有限公司 | 1012908510 | 1001403024.16 | 1.15 | 59.77 |
| 10 | 中铁建设集团有限公司 | 1013680854 | 1001403024.16 | 1.23 | 59.75 |
| 11 | 龙信建设集团有限公司 | 1014072567 | 1001403024.16 | 1.27 | 59.75 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国一冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.2 | 6.4 | 59.81 | 85.41 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.66 | 6.79 | 59.78 | 86.23 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.76 | 6.94 | 59.75 | 88.45 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.12 | 6.514 | 59.82 | 86.45 |
| 5 | 中铁十八局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.62 | 6.73 | 59.85 | 83.2 |
| 6 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.62 | 6.85 | 59.77 | 86.24 |
| 7 | 中国二十二冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.58 | 6.58 | 59.8 | 84.96 |
| 8 | 龙信建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.36 | 6.43 | 59.75 | 83.54 |
| 9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.5 | 10 | 59.84 | 94.34 |
| 10 | 中铁五局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.66 | 6.49 | 59.82 | 85.97 |
| 11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 20.71 | 6.58 | 59.79 | 87.08 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 技术标投标文件的第七章内容未按招标文件暗标编制要求进行编制 | 第三章 技术标初评 否决条款“投标人技术标不符合招标文件技术标暗标编制要求的”、第二章 投标人须知 “3.7.11(5)技术标章节顺序严格技术标评审因素编制,各章节另起一页;各章节编号为第一章、第二章、二级标题编号为第一节、第二节、……。各章节内容中不得有空行”。 |
| 2 | 中铁十六局集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 技术标文件的文件名称不符合招标文件要求 | 第二章 投标人须知 第二节 否决性条款 四、其他 “2、投标人未按招标文件规定编制技术标暗标投标文件或对暗标文件进行特殊标记的。” |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:靳佳琨
电话:022-60315343
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津滨海职业学院
联系人:靳佳琨
电话:022-60315343
传真:022-60315343
受理单位地点:天津市滨海新区庐山道1101号
联系人:
电话:
传真:
电子邮箱:
受理单位地点:
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津滨海职业学院
2025年08月22日
对我有用