国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目1标段评标结果公示
2025.12.29
信息来源:东丽区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津帝达经济开发有限公司
招标代理单位:天津泰达工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025113003 (标段号:1)
招标项目名称:国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目
标段名称:国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目监理
公示发布时间:2025年12月29日至2026年01月04日
招标代理单位:天津泰达工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201102025113003 (标段号:1)
招标项目名称:国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目
标段名称:国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目监理
公示发布时间:2025年12月29日至2026年01月04日
招标人天津帝达经济开发有限公司 的 国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设(一期)-新建三条路及配套管线项目监理 ,通过公开招标,于 2025年12月24日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为1293500元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 1275000 | 2026-1-1至2029-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 1286800 | 01-01-2026至30-11-2029 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 1280000 | 2026-1-1至2029-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津天建工程管理有限公司 | 1289000 | 2026-1-1至2029-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 47 | 42 | 55 | 51 | 55 | 54.5 | 54 | 51.21 | 1 |
| 2 | 天津天建工程管理有限公司 | 45 | 41 | 55 | 46 | 55 | 53.1 | 57 | 50.3 | 2 |
| 3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 44 | 40 | 53 | 48.5 | 54 | 54.2 | 47 | 48.67 | 3 |
| 4 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 45 | 40 | 54 | 46.5 | 54 | 52.2 | 45 | 48.1 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 30 |
| 2 | 天津天建工程管理有限公司 | 28 |
| 3 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 23 |
| 4 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 20 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 1280000 | 1282700 | -0.21 | 9.98 |
| 2 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 1275000 | 1282700 | -0.6 | 9.94 |
| 3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 1286800 | 1282700 | 0.32 | 9.94 |
| 4 | 天津天建工程管理有限公司 | 1289000 | 1282700 | 0.49 | 9.9 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 51.21 | 30 | 9.94 | 91.15 |
| 2 | 天津天建工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 50.3 | 28 | 9.9 | 88.2 |
| 3 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 48.1 | 23 | 9.98 | 81.08 |
| 4 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 48.67 | 20 | 9.94 | 78.61 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 2026-1-1至2029-11-30 | 市政公用工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 39681平方米 | 1275000 |
| 2 | 天津天建工程管理有限公司 | 2026-1-1至2029-11-30 | 市政公用工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 39681平方米 | 1289000 |
| 3 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 2026-1-1至2029-11-30 | 市政公用工程监理甲级 | 国家验收规范合格标准 | 39681平方米 | 1280000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津市园林建设工程监理有限公司 | 齐立海 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 注册监理工程师 | 12004698 |
| 2 | 天津天建工程管理有限公司 | 李跃 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 注册监理工程师 | 12007773 |
| 3 | 天津市大业房屋住宅建设监理有限公司 | 孙童 | 总监理工程师或驻地监理工程师 | / | 注册监理工程师 | 12004942 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:魏立莹
电话:022-24990531
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津帝达经济开发有限公司
负责人:魏立莹
电话:022-24990531
传真:022-24990531
受理单位地点:天津市东丽经济开发区
天津市东丽区住房和建设综合服务中心
负责人:王立旺
电话:24392090
传真:24392090
电子邮箱:donglizhaobiaoban@126.com
受理单位地点:天津市东丽区招远路2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津帝达经济开发有限公司
2025年12月29日
对我有用