年产162万套汽车内饰件项目1标段评标结果公示
2025.08.08
信息来源:武清区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津京滨工业园开发有限公司
招标代理单位:天津航锐工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000A6001
招标备案编号:JS1201142025074001 (标段号:1)
招标项目名称:年产162万套汽车内饰件项目
标段名称:年产162万套汽车内饰件项目施工总承包
公示发布时间:2025年08月08日 至 2025年08月12日
招标代理单位:天津航锐工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000A6001
招标备案编号:JS1201142025074001 (标段号:1)
招标项目名称:年产162万套汽车内饰件项目
标段名称:年产162万套汽车内饰件项目施工总承包
公示发布时间:2025年08月08日 至 2025年08月12日
招标人天津京滨工业园开发有限公司的 年产162万套汽车内饰件项目施工总承包 ,通过公开招标,于2025年08月07日 进行评标,共7家投标单位参与评标, 评标委员会推荐3家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
福建省五洲建设集团有限公司 | 2025-08-20至2026-04-19 | 营业执照在有效期内 建筑工程施工总承包一级且在有效期内 安全生产许可证在有效期内 正项目经理具有有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程一级注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》 副项目经理应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程二级及以上注册建造师证书 施工管理负责人由正项目经理兼任 技术负责人应具有工程技术类高级职称,具备10年以上施工现场管理工作经历 正项目经理、副项目经理、施工管理负责人和技术管理负责人均应为本单位职工且提供具任命书和社保缴纳证明 我单位在信用中国查询不属于失信被执行人 我单位不采用联合体投标 符合招标文件要求 | 国家施工验收规范合格标准 | 35913.28 平方米 | 63167029 |
天津建总建设集团有限公司 | 2025-08-20至2026-04-19 | 合格,完全响应招标文件要求 | 国家施工验收规范合格标准 | 35913.28 平方米 | 63095438 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 2025-8-20至2026-4-19 | 资质:建筑工程施工总承包一级,资格: 1、企业营业执照副本在有效期内;2、资质等级证书副本在有效期内;3、安全生产许可证在有效期内;4、本项目应配备人员:正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程一级注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历,正项目经理应具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。(2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程二级及以上注册建造师证书;(3)施工管理负责人1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的注册建造师证书,可由正或副项目经理兼任或单独配备,资格等级不低于副项目经理;(4)技术管理负责人1名,应具有工程技术类高级职称,具备10年以上施工现场管理工作经历,需单独配备;(5)正项目经理、副项目经理、施工管理负责人和技术管理负责人均应为本单位职工,有投标资格,由投标单位任命并出具任命书和社保缴纳证明。5、其他资质要求:(1)开标当日经“信用中国”网站查询为失信被执行人的单位,取消投标资格,本标段不接受联合体投标 | 国家施工验收规范合格标准 | 35913.28 平方米 | 63115212 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 李旭锦 | 正项目经理 | - | 中国人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352017201719678 |
| 苏清枞 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 闽2352019202003503 | |
| 苏火金 | 项目总工 | - | 职称证 | 闽G009-17509 | |
天津建总建设集团有限公司 | 段军芳 | 正项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201612527 |
| 孙少刚 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122010201004765 | |
| 李亚专 | 项目总工 | - | 职称证 | 乡企S001775 | |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 陈立 | 正项目经理 | - | 一级建造师注册证书 | 陕1612013201307589 |
| 杜仙 | 副项目经理 | - | 二级建造师注册证书 | 陕261161794697 | |
| 秦东林 | 项目总工 | - | 职称证 | 0161714 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百思特建设股份有限公司 | 63123096 | 2025年8月20 日至2026年4月19日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 63223230 | 2025-8-20至2026-4-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 63167029 | 2025-08-20至2026-04-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 天津建总建设集团有限公司 | 63095438 | 2025-08-20至2026-04-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 中建力天集团有限公司 | 63158690 | 2025-8-20至2026-4-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 63115212 | 2025-8-20至2026-4-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 63197706 | 2025-08-20至2026-04-19 | 国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津建总建设集团有限公司 | 29.5 | 17.5 | 15.5 | 25.5 | 25 | 24 | 24 | 29.5 | 22.5 | 23.69 | 1 |
| 2 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 13.5 | 30 | 30 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 24 | 14.5 | 21.2 | 20.96 | 2 |
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 19.5 | 22.5 | 16.2 | 20.2 | 17.7 | 18.2 | 22 | 29 | 18.5 | 20.41 | 3 |
| 4 | 天保建设集团有限公司 | 14.5 | 17.5 | 29 | 18 | 23.5 | 17 | 16.5 | 14.7 | 17 | 18.63 | 4 |
| 5 | 百思特建设股份有限公司 | 26.2 | 7.7 | 11 | 24 | 20 | 21 | 16.2 | 18.5 | 22 | 18.5 | 5 |
| 6 | 中建力天集团有限公司 | 17 | 25 | 18.5 | 14 | 17.5 | 19.5 | 17.5 | 14 | 19 | 18 | 6 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津建总建设集团有限公司 | 9.9565 |
| 2 | 百思特建设股份有限公司 | 9.9565 |
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 9.6957 |
| 4 | 天保建设集团有限公司 | 9 |
| 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 8.6087 |
| 6 | 中建力天集团有限公司 | 7.7609 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津建总建设集团有限公司 | 63095438 | 62073614.86 | 1.65 | 53.4 |
| 2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 63115212 | 62073614.86 | 1.68 | 53.28 |
| 3 | 百思特建设股份有限公司 | 63123096 | 62073614.86 | 1.69 | 53.24 |
| 4 | 中建力天集团有限公司 | 63158690 | 62073614.86 | 1.75 | 53 |
| 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 63167029 | 62073614.86 | 1.76 | 52.96 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | 63223230 | 62073614.86 | 1.85 | 52.6 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 资质:建筑工程施工总承包一级,资格: 1、企业营业执照副本在有效期内;2、资质等级证书副本在有效期内;3、安全生产许可证在有效期内;4、本项目应配备人员:正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程一级注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历,正项目经理应具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。(2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程二级及以上注册建造师证书;(3)施工管理负责人1名,应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的注册建造师证书,可由正或副项目经理兼任或单独配备,资格等级不低于副项目经理;(4)技术管理负责人1名,应具有工程技术类高级职称,具备10年以上施工现场管理工作经历,需单独配备;(5)正项目经理、副项目经理、施工管理负责人和技术管理负责人均应为本单位职工,有投标资格,由投标单位任命并出具任命书和社保缴纳证明。5、其他资质要求:(1)开标当日经“信用中国”网站查询为失信被执行人的单位,取消投标资格,本标段不接受联合体投标 | 20.41 | 9.6957 | 53.28 | 83.39 |
| 2 | 天津建总建设集团有限公司 | 合格,完全响应招标文件要求 | 23.69 | 9.9565 | 53.4 | 87.05 |
| 3 | 百思特建设股份有限公司 | 满足招标文件资格要求 | 18.5 | 9.9565 | 53.24 | 81.7 |
| 4 | 天保建设集团有限公司 | 满足招标文件资格要求 | 18.63 | 9 | 52.6 | 80.23 |
| 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 营业执照在有效期内 建筑工程施工总承包一级且在有效期内 安全生产许可证在有效期内 正项目经理具有有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程一级注册建造师证书,具备5年及以上施工现场管理工作经历具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》 副项目经理应具有建设行政主管部门颁发的有投标资格的建筑工程二级及以上注册建造师证书 施工管理负责人由正项目经理兼任 技术负责人应具有工程技术类高级职称,具备10年以上施工现场管理工作经历 正项目经理、副项目经理、施工管理负责人和技术管理负责人均应为本单位职工且提供具任命书和社保缴纳证明 我单位在信用中国查询不属于失信被执行人 我单位不采用联合体投标 符合招标文件要求 | 20.96 | 8.6087 | 52.96 | 82.53 |
| 6 | 中建力天集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 18 | 7.7609 | 53 | 78.76 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 评标-技术资信初评阶段 | 初步评审不合格 | 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:代芳
电话:022-59667829
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津京滨工业园开发有限公司
联系人:代芳
电话:022-59667829
传真:022-59667829
受理单位地点:天津市武清区京滨工业园
天津市武清区建设工程招标服务站
联系人:刘晓熙
电话:82190151
传真:82190151
电子邮箱: wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市武清区市民服务中心602室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津京滨工业园开发有限公司
2025年08月08日
对我有用