天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目1标段评标结果公示
2025.07.28
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津港保税区建设服务中心
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216412025074003 (标段号:1)
招标项目名称:天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目
标段名称:天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目
公示发布时间:2025年07月28日至2025年07月31日
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216412025074003 (标段号:1)
招标项目名称:天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目
标段名称:天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目
公示发布时间:2025年07月28日至2025年07月31日
招标人天津港保税区建设服务中心 的 天津市空港经济区产城融合示范区育众道(环河东路-育体道)等工程施工项目 ,通过公开招标,于 2025年07月24日 进行开标,共 25 家投标人参加投标, 25家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为20290638元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第八工程有限公司 | 18058697 | 2025-08-05至2025-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 17598346 | 2025-08-05至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 18261555 | 2025-08-05至2025-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 | 20051908 | 2025年8月5日至2025年12月30日内完成并移交全部工程。总工期的日历天数:148天(日历日) | 符合国家验收规范合格标准 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 18764408 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
6 | 天津市管道工程集团有限公司 | 18501822 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
7 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 16842340 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 19765041 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 中铁建设集团有限公司 | 18400563 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 符合国家验收规范合格标准。 |
10 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 18322446 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
11 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 15660020 | 2025-08-05至2025-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
12 | 河北建设集团股份有限公司 | 19514699 | 本工程计划2025年8月5日至2025年12月30日竣工,总工期148日历天。 | 符合国家验收规范合格标准 |
13 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 19982437 | 2025-08-05 星期二至2025-12-30 星期二 | 国家验 国家验收规范合格 |
14 | 中庆建设有限责任公司 | 18420817 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
15 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 19050631 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 符合国家验收规范合格标准。 |
16 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 19643261 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 符合国家验收规范合格标准。 |
17 | 中铁建工集团有限公司 | 19876413 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
18 | 中国华冶科工集团有限公司 | 18200632 | 2025-08-05至2025-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
19 | 天津路桥建设工程有限公司 | 16698399 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格 |
20 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18663698 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 符合国家验收规范合格标准。 |
21 | 中铁四局集团有限公司 | 20034931 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
22 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 20260930 | 2025-08-05至2025-12-30 | 符合国家验收规范合格标准。 |
23 | 中建海峡建设发展有限公司 | 19964309 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 符合国家验收规范合格标准。 |
24 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 20066444 | 2025-8-5至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
25 | 中铁十八局集团有限公司 | 19274686 | 2025-08-05至2025-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建设集团有限公司 | 30 | 28.5 | 30 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 29.3 | 29 | 30 | 29.27 | 1 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 29.7 | 28.9 | 29.9 | 29.3 | 28.3 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 29.7 | 29.14 | 2 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 29.8 | 28.4 | 29.8 | 28.4 | 28.6 | 29 | 28.6 | 28 | 29.8 | 28.93 | 3 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 28.9 | 28.6 | 29.6 | 28.3 | 28.6 | 27.8 | 27.6 | 28.6 | 28.8 | 28.54 | 4 |
5 | 中交一公局第八工程有限公司 | 25.6 | 29.4 | 26.1 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 25.5 | 28.36 | 5 |
6 | 中庆建设有限责任公司 | 24 | 29.8 | 24 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 30 | 29.7 | 24 | 27.85 | 6 |
7 | 中国二十二冶集团有限公司 | 28 | 28.5 | 26.8 | 27 | 28.5 | 26.6 | 26.6 | 28.4 | 27.3 | 27.52 | 7 |
8 | 河北建工集团有限责任公司 | 24.8 | 28.4 | 24.4 | 29.2 | 29 | 29 | 29.2 | 29 | 24.4 | 27.5 | 8 |
9 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 25.8 | 27.8 | 25.9 | 28.7 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 28 | 25.9 | 27.37 | 9 |
10 | 天津市水利工程集团有限公司 | 24.1 | 28.8 | 24 | 29.1 | 28.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 24.2 | 27.25 | 10 |
11 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 29.6 | 26.3 | 28.3 | 25.9 | 26.4 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 28.5 | 27.13 | 11 |
12 | 中铁四局集团有限公司 | 28.7 | 26.7 | 29.6 | 25.5 | 26.5 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 28.8 | 27.03 | 12 |
13 | 中铁十六局集团有限公司 | 29.4 | 26.4 | 28.5 | 26.2 | 26.3 | 25.7 | 25.5 | 26.8 | 28.2 | 26.99 | 13 |
14 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 25.6 | 28.1 | 27.5 | 26.7 | 26.5 | 26.74 | 14 |
15 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 26.6 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 26.6 | 26 | 26.7 | 15 |
16 | 中国华冶科工集团有限公司 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 27.4 | 25.8 | 27.2 | 27.8 | 26.6 | 26.5 | 26.68 | 16 |
17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 28.6 | 25.9 | 29 | 25 | 25.5 | 25.8 | 25 | 25.5 | 29.3 | 26.62 | 17 |
18 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 27.1 | 26.2 | 27 | 25.9 | 25.3 | 25.5 | 26.2 | 25.5 | 28.5 | 26.37 | 18 |
19 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 28.5 | 25 | 28.7 | 25.9 | 24.6 | 25 | 25 | 24.6 | 29.6 | 26.31 | 19 |
20 | 天津市管道工程集团有限公司 | 24 | 26.7 | 24.1 | 26.4 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 27 | 24 | 26.28 | 20 |
21 | 河北建设集团股份有限公司 | 27.4 | 25.9 | 28.1 | 25.3 | 25.9 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 27 | 26.14 | 21 |
22 | 中建海峡建设发展有限公司 | 27 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 26.8 | 25.95 | 22 |
23 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 24.7 | 25.1 | 25.3 | 25.7 | 25.45 | 23 |
24 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 25.3 | 24.4 | 25.8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 25.6 | 24.67 | 24 |
25 | 天津路桥建设工程有限公司 | 24.5 | 24 | 24.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.4 | 24.11 | 25 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 中铁建设集团有限公司 | 10 |
2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 9.936 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.87 |
4 | 中铁十八局集团有限公司 | 9.82 |
5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 9.82 |
6 | 中庆建设有限责任公司 | 9.69 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 9.56 |
8 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 7 |
9 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 6.58 |
10 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 6.28 |
11 | 中国华冶科工集团有限公司 | 6.24 |
12 | 中铁四局集团有限公司 | 3.92 |
13 | 中铁建工集团有限公司 | 3.9 |
14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 3.77 |
15 | 中铁十六局集团有限公司 | 3.76 |
16 | 河北建设集团股份有限公司 | 3.76 |
17 | 天津路桥建设工程有限公司 | 3.74 |
18 | 中建海峡建设发展有限公司 | 3.72 |
19 | 中国二十二冶集团有限公司 | 3.7 |
20 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 3.57 |
21 | 中交一公局第八工程有限公司 | 3.36 |
22 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.99 |
23 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 1.84 |
24 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 1.584 |
25 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 1.24 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 18764408 | 18751803.1 | 0.07 | 59.99 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18663698 | 18751803.1 | -0.47 | 59.95 |
3 | 天津市管道工程集团有限公司 | 18501822 | 18751803.1 | -1.33 | 59.87 |
4 | 中庆建设有限责任公司 | 18420817 | 18751803.1 | -1.77 | 59.82 |
5 | 中铁建设集团有限公司 | 18400563 | 18751803.1 | -1.87 | 59.81 |
6 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 18322446 | 18751803.1 | -2.29 | 59.77 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 18261555 | 18751803.1 | -2.61 | 59.74 |
8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 18200632 | 18751803.1 | -2.94 | 59.71 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 19050631 | 18751803.1 | 1.59 | 59.68 |
10 | 中交一公局第八工程有限公司 | 18058697 | 18751803.1 | -3.7 | 59.63 |
11 | 中铁十八局集团有限公司 | 19274686 | 18751803.1 | 2.79 | 59.44 |
12 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 17598346 | 18751803.1 | -6.15 | 59.39 |
13 | 河北建设集团股份有限公司 | 19514699 | 18751803.1 | 4.07 | 59.19 |
14 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 19643261 | 18751803.1 | 4.75 | 59.05 |
15 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 16842340 | 18751803.1 | -10.18 | 58.98 |
16 | 中国二十二冶集团有限公司 | 19765041 | 18751803.1 | 5.4 | 58.92 |
17 | 天津路桥建设工程有限公司 | 16698399 | 18751803.1 | -10.95 | 58.91 |
18 | 中铁建工集团有限公司 | 19876413 | 18751803.1 | 6 | 58.8 |
19 | 中建海峡建设发展有限公司 | 19964309 | 18751803.1 | 6.47 | 58.71 |
20 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 19982437 | 18751803.1 | 6.56 | 58.69 |
21 | 中铁四局集团有限公司 | 20034931 | 18751803.1 | 6.84 | 58.63 |
22 | 中铁十六局集团有限公司 | 20051908 | 18751803.1 | 6.93 | 58.61 |
23 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 20066444 | 18751803.1 | 7.01 | 58.6 |
24 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 20260930 | 18751803.1 | 8.05 | 58.39 |
25 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 15660020 | 18751803.1 | -16.49 | 58.35 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 29.27 | 10 | 59.81 | 99.08 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 29.14 | 9.82 | 59.44 | 98.4 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 28.93 | 9.936 | 59.39 | 98.26 |
4 | 中庆建设有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 27.85 | 9.69 | 59.82 | 97.36 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 27.25 | 9.87 | 59.99 | 97.11 |
6 | 河北建工集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级。 | 27.5 | 9.56 | 59.74 | 96.8 |
7 | 天津市管道工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 26.28 | 9.82 | 59.87 | 95.97 |
8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级,我公司满足招标文件对资格条件的全部要求。 | 26.68 | 6.24 | 59.71 | 92.63 |
9 | 中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级。 | 27.13 | 7 | 58.39 | 92.52 |
10 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 符合招标文件要求 | 26.7 | 6.58 | 58.35 | 91.63 |
11 | 中交一公局第八工程有限公司 | 市政公用工程总承包壹级 | 28.36 | 3.36 | 59.63 | 91.35 |
12 | 中铁建工集团有限公司 | 市政工程施工总承包三级及以上资质 | 28.54 | 3.9 | 58.8 | 91.24 |
13 | 中国二十二冶集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级及以上 | 27.52 | 3.7 | 58.92 | 90.14 |
14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 26.62 | 3.77 | 59.68 | 90.07 |
15 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 24.67 | 6.28 | 58.69 | 89.64 |
16 | 中铁四局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 27.03 | 3.92 | 58.63 | 89.58 |
17 | 中铁十六局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 26.99 | 3.76 | 58.61 | 89.36 |
18 | 河北建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 26.14 | 3.76 | 59.19 | 89.09 |
19 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 27.37 | 1.584 | 59.77 | 88.72 |
20 | 中建海峡建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 25.95 | 3.72 | 58.71 | 88.38 |
21 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 26.31 | 1.99 | 59.95 | 88.25 |
22 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 25.45 | 3.57 | 58.6 | 87.62 |
23 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 26.37 | 1.84 | 59.05 | 87.26 |
24 | 天津盛合市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 26.74 | 1.24 | 58.98 | 86.96 |
25 | 天津路桥建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 24.11 | 3.74 | 58.91 | 86.76 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建设集团有限公司 | 本工程计划2025年8月5日开工,至2025年12月30日竣工,共计148 天(日历日)。 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家验收规范合格标准。 | 680米 | 18400563 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 2025-08-05至2025-12-30 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 680米 | 19274686 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2025-08-05至2025-12-30 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 680米 | 17598346 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 中铁建设集团有限公司 | 宁宝志 | 项目负责人 | 北京冬奥公园及周边区域景观桥建设工程;滨海新区 2020 年绿色生态屏障建设 一期工程(官港片区项目)施工二 标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京 1112020202101036 |
宁宝志 | 正项目经理 | 北京冬奥公园及周边区域景观桥建设工程;滨海新区 2020 年绿色生态屏障建设 一期工程(官港片区项目)施工二 标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京 1112020202101036 | ||
王晋鹏 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122015202100026 | ||
王文剑 | 技术负责人 | / | 高级工程师职称证书 | 4421004218 | ||
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 李建华 | 项目负责人 | 金童路南段道路及配套工程 ;丰县东城路改造工程 | 一级注册建造师 | 津1122007200803228 |
李建华 | 正项目经理 | 金童路南段道路及配套工程 ;丰县东城路改造工程 | 一级注册建造师 | 津1122007200803228 | ||
李艳涛 | 副项目经理 | / | 一级注册建造师 | 津1122021202201855 | ||
李云营 | 技术负责人 | / | 高级工程师证 | 4408003838 | ||
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 惠中华 | 项目负责人 | 肥东县撮镇镇中部片区路网八条道路建设工程;光辉大道市政工程Ⅱ标(施工) | 一级建造师注册证书 | 津1222006200701051 |
惠中华 | 正项目经理 | 肥东县撮镇镇中部片区路网八条道路建设工程;光辉大道市政工程Ⅱ标(施工) | 一级建造师注册证书 | 津1222006200701051 | ||
侯杰 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津1122015201713416 | ||
李瑞森 | 技术负责人 | / | 职称证 | 4403001557 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:陈帅
电话:022-66619746
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津港保税区建设服务中心
负责人:陈帅
电话:022-66619746
传真:无
受理单位地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路商务大厦B座5层
天津港保税区规划国土和建设交通局招标监督站
负责人:靳松
电话:84906752
传真:84906751
电子邮箱:jinsong@adm.tjftz.gov.cn
受理单位地点:天津空港经济区中心大道55号科技大厦一层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津港保税区建设服务中心
2025年07月28日
对我有用