登州南路(万山道-津滨大道)道路工程1标段评标结果公示
2025.11.14
信息来源:东丽区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司
招标代理单位:天津市东丽工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000SU003
招标备案编号:JS1201102025104001 (标段号:1)
招标项目名称:登州南路(万山道-津滨大道)道路工程
标段名称:登州南路(万山道-津滨大道)道路工程
公示发布时间:2025年11月17日 至 2025年11月19日
招标代理单位:天津市东丽工程管理咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050000SU003
招标备案编号:JS1201102025104001 (标段号:1)
招标项目名称:登州南路(万山道-津滨大道)道路工程
标段名称:登州南路(万山道-津滨大道)道路工程
公示发布时间:2025年11月17日 至 2025年11月19日
招标人天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司的 登州南路(万山道-津滨大道)道路工程 ,通过公开招标,于2025年11月13日 进行评标,共8家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-12-31至2026-5-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 913 米 | 19612697 |
中铁建设集团有限公司 | 2025-12-31至2026-5-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 913 米 | 19499976 |
中建三局集团有限公司 | 2025-12-31至2026-5-31 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 913 米 | 19565097 |
上海市基础工程集团有限公司 | 2025-12-31至2026-5-31 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 913 米 | 19350613 |
山西建筑工程集团有限公司 | 2025-12-31至2026-5-31 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 913 米 | 19404540 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 郭涛 | 正项目经理 | 蓟州经济开发区2022年基础设施配套二期工程道路及附属工程-提升改造道路及智慧交通工程(二)标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1112019202008751 |
| 杨世川 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1442018202002224 | |
| 穆敬敬 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2022)11060111 | |
中铁建设集团有限公司 | 杜会军 | 正项目经理 | 宝坻城区供热管网改造工程(一标段)、天津港保税区临港公共岸线生态修复治理项目-中港池北部岸线生态修复治理二期工程(1.9公里生态廊道绿化工程) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112015201634706 |
| 任家伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112018201907860 | |
| 杨小龙 | 技术负责人 | / | 职称证书 | 4421003112 | |
中建三局集团有限公司 | 聂双鲁 | 正项目经理 | 启动区XAQD-0024、25宗地市政道路及配套绿化项目施工总承包 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422014201724949 |
| 郭富民 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1502014201510938 | |
| 吴增刚 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2024)11030411 | |
上海市基础工程集团有限公司 | 仲登堂 | 正项目经理 | 2019年9月-2021年6月,担任辛柴路(鑫茂道-天津大道跨线桥北侧桥头)工程的正项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312016201605328 |
| 郭珅凯 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1122020202100859 | |
| 沈辉 | 技术负责人 | / | 上海市高级职称证书 | 24GEEBCH1951 | |
山西建筑工程集团有限公司 | 董莲旭 | 正项目经理 | 孝义市贞观大道东延道排工程 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋2142006200800619 |
| 刘安楠 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋2142023202383639 | |
| 卫剑鹏 | 技术负责人 | / | 山西省高级专业技术职称证书 | 2314000903820607 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 19612697 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 芸悦建设集团有限公司 | 18980035 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 19153781 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收合格 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 19499976 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中建三局集团有限公司 | 19565097 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 上海市基础工程集团有限公司 | 19350613 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中铁十二局集团有限公司 | 19590032 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 标准 |
| 8 | 山西建筑工程集团有限公司 | 19404540 | 2025-12-31至2026-5-31 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 29.8 | 28 | 25.9 | 24.7 | 25.4 | 24.3 | 29.6 | 25.2 | 29.6 | 26.95 | 1 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 27.2 | 26.1 | 25 | 25.4 | 28.3 | 25.4 | 26.1 | 24.3 | 26.3 | 26 | 2 |
| 3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 27.9 | 27 | 26.3 | 24.3 | 25.2 | 22.7 | 26.5 | 24.5 | 27.4 | 25.74 | 3 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 25.2 | 23.2 | 26.7 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 25.4 | 25.2 | 28.3 | 25.28 | 4 |
| 5 | 上海市基础工程集团有限公司 | 21.4 | 28.7 | 26.7 | 25.2 | 25.2 | 27.4 | 22.3 | 25 | 21.4 | 24.8 | 5 |
| 6 | 中庆建设有限责任公司 | 20.5 | 23.2 | 22.3 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 21.4 | 25.6 | 21.4 | 23.89 | 6 |
| 7 | 中铁十二局集团有限公司 | 27.6 | 21.6 | 20.5 | 24.1 | 22.3 | 23.2 | 26.5 | 24.7 | 24.3 | 23.85 | 7 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 20.5 | 22.3 | 26.7 | 24.5 | 22.5 | 26.1 | 22.3 | 25.6 | 21.4 | 23.53 | 8 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 10 |
| 3 | 山西建筑工程集团有限公司 | 9.85 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 9.7 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 9.55 |
| 6 | 上海市基础工程集团有限公司 | 9.385 |
| 7 | 中铁十二局集团有限公司 | 7.4 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 4.1 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 19404540 | 19455340.71 | -0.26 | 59.99 |
| 2 | 中铁建设集团有限公司 | 19499976 | 19455340.71 | 0.23 | 59.98 |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 19350613 | 19455340.71 | -0.54 | 59.97 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 19565097 | 19455340.71 | 0.56 | 59.94 |
| 5 | 中铁十二局集团有限公司 | 19590032 | 19455340.71 | 0.69 | 59.93 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 19612697 | 19455340.71 | 0.81 | 59.92 |
| 7 | 中庆建设有限责任公司 | 19153781 | 19455340.71 | -1.55 | 59.92 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 18980035 | 19455340.71 | -2.44 | 59.88 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 26.95 | 9.85 | 59.99 | 96.79 |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 26 | 9.7 | 59.94 | 95.64 |
| 3 | 上海市基础工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 24.8 | 9.385 | 59.97 | 94.16 |
| 4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 25.74 | 10 | 59.92 | 95.66 |
| 5 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 23.89 | 9.55 | 59.92 | 93.36 |
| 6 | 中铁十二局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 23.85 | 7.4 | 59.93 | 91.18 |
| 7 | 中铁建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 25.28 | 10 | 59.98 | 95.26 |
| 8 | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 23.53 | 4.1 | 59.88 | 87.51 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李丽
电话:022-84950876
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司
联系人:李丽
电话:022-84950876
传真:022-84950876
受理单位地点:天津市东丽区东丽开发区二纬路9号财智大厦606单元
天津市东丽区住房和建设综合服务中心
联系人:王立旺
电话:24392090
传真:24392090
电子邮箱:donglizhaobiaoban@126.com
受理单位地点:天津市东丽区招远路2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司
2025年11月17日
对我有用