国家气象科技园二期(国家海洋气象仪器研发试验基地、气象科技馆、气象雷达实训基地)1标段评标结果公示
2025.11.03
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市滨海新区气象局
招标代理单位:天津津建工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216462025106001 (标段号:1)
招标项目名称:国家气象科技园二期(国家海洋气象仪器研发试验基地、气象科技馆、气象雷达实训基地)
标段名称:国家气象科技园二期——天津市人工影响天气科学试验基地工程EPC工程总承包
公示发布时间:2025年11月03日至2025年11月06日
招标代理单位:天津津建工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1216462025106001 (标段号:1)
招标项目名称:国家气象科技园二期(国家海洋气象仪器研发试验基地、气象科技馆、气象雷达实训基地)
标段名称:国家气象科技园二期——天津市人工影响天气科学试验基地工程EPC工程总承包
公示发布时间:2025年11月03日至2025年11月06日
招标人天津市滨海新区气象局 的 国家气象科技园二期——天津市人工影响天气科学试验基地工程EPC工程总承包 ,通过公开招标,于 2025年10月31日 进行开标,共 22 家投标人参加投标, 22家投标单位参与评标,废除投标单位4家。 招标控制价为26598300元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十局集团有限公司 | 25801095 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 国基建设集团有限公司 | 26332813 | 2025-11-30至2026-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 山东高速德建集团有限公司 | 26323510 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 22847940 | 2025-11-30至2026-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 中国二十二冶集团有限公司 | 25800351 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 华汇建设集团有限公司 | 22821341 | 2025-11-30至2026-12-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 25340160 | 2025-11-30至2026-12-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中冶建工集团有限公司 | 22692533 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24284259 | 2025-11-30至2026-12-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 26048995 | 2025年11月30日至2026年12月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 25534367 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 中国二十冶集团有限公司 | 24776798 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 中铁建设集团有限公司 | 25260987 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 25932330 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 15 | 中铁二十一局集团有限公司 | 22772531 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 江苏江都建设集团有限公司 | 22741491 | 2025-11-30至2026-12-30 | 达到国家施工验收规范 合格 标准 |
| 17 | 中铁十六局集团有限公司 | 24789618 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 18 | 中建五局第三建设有限公司 | 22744995 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 19 | 河北建工集团有限责任公司 | 26066324 | 2025-11-30至2026-12-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 20 | 中国一冶集团有限公司 | 22798436 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 21 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 25307412 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 22 | 中恒建设集团有限公司 | 26199322 | 2025-11-30至2026-12-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 52.2 | 48.5 | 49.1 | 38.5 | 49.9 | 48.2 | 43.5 | 49.9 | 49.4 | 47.69 | 1 |
| 2 | 中铁十局集团有限公司 | 53.3 | 50.2 | 38.8 | 36.2 | 43.5 | 40.8 | 41.8 | 48.8 | 48.7 | 44.68 | 2 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 53.7 | 49 | 36.8 | 36.7 | 42.6 | 39.8 | 41.5 | 49.7 | 49.4 | 44.36 | 3 |
| 4 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 51.1 | 47.2 | 39.3 | 37.5 | 43.9 | 41.1 | 40.2 | 48.5 | 48.8 | 44.18 | 4 |
| 5 | 中铁建设集团有限公司 | 53 | 49 | 37.6 | 36.2 | 43 | 37.6 | 39.7 | 49.7 | 48.5 | 43.81 | 5 |
| 6 | 中国二十二冶集团有限公司 | 50.4 | 46 | 39.3 | 36.8 | 43.5 | 42 | 39.8 | 49.9 | 46.6 | 43.81 | 5 |
| 7 | 中国二十冶集团有限公司 | 52.7 | 47.1 | 36.7 | 37.1 | 42.1 | 39.1 | 41.2 | 49.4 | 48.8 | 43.8 | 7 |
| 8 | 中铁十六局集团有限公司 | 53 | 50 | 36.6 | 36.2 | 42.3 | 36.2 | 40.8 | 48.8 | 49.2 | 43.68 | 8 |
| 9 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 51.5 | 45.5 | 37.9 | 36.2 | 42.2 | 40.1 | 39 | 49.2 | 48.9 | 43.39 | 9 |
| 10 | 中国一冶集团有限公司 | 48.3 | 44.4 | 37.8 | 38.1 | 38.2 | 41.6 | 39.1 | 48.8 | 46.8 | 42.57 | 10 |
| 11 | 中恒建设集团有限公司 | 48.4 | 42.7 | 42.1 | 36.3 | 39.5 | 42.3 | 37.9 | 46.4 | 45.6 | 42.36 | 11 |
| 12 | 华汇建设集团有限公司 | 48.1 | 36.2 | 41.8 | 36.5 | 38.9 | 42.6 | 38.7 | 48.3 | 43.5 | 41.62 | 12 |
| 13 | 山东高速德建集团有限公司 | 48.4 | 36.2 | 40.1 | 36.6 | 39.4 | 42.1 | 38.6 | 46.4 | 44.7 | 41.39 | 13 |
| 14 | 河北建工集团有限责任公司 | 45.3 | 37 | 41.6 | 36.4 | 37.4 | 40.4 | 38 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 14 |
| 15 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 45.9 | 34 | 39.3 | 36.6 | 38.9 | 42.3 | 36.6 | 48.2 | 43 | 40.53 | 15 |
| 16 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 45 | 31.9 | 42.2 | 36.3 | 37.9 | 42 | 36 | 46.8 | 44.4 | 40.28 | 16 |
| 17 | 中冶建工集团有限公司 | 48 | 23.6 | 39.2 | 36.5 | 37.5 | 42.3 | 35.2 | 48.9 | 43 | 39.36 | 17 |
| 18 | 国基建设集团有限公司 | 45.9 | 20.1 | 41.3 | 38.2 | 37.3 | 43.3 | 36.5 | 46.2 | 40.9 | 38.86 | 18 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁建设集团有限公司 | 15 |
| 2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 14.9 |
| 3 | 中铁十局集团有限公司 | 14.82 |
| 4 | 中铁十六局集团有限公司 | 14.77 |
| 5 | 中冶建工集团有限公司 | 14.72 |
| 6 | 中国二十二冶集团有限公司 | 14.72 |
| 7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 14.69 |
| 8 | 中国二十冶集团有限公司 | 14.6 |
| 9 | 中国一冶集团有限公司 | 14.56 |
| 10 | 山东高速德建集团有限公司 | 14.43 |
| 11 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 14.36 |
| 12 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 14.36 |
| 13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 14.28 |
| 14 | 河北建工集团有限责任公司 | 13.56 |
| 15 | 中恒建设集团有限公司 | 12.32 |
| 16 | 国基建设集团有限公司 | 11.2 |
| 17 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 9.12 |
| 18 | 华汇建设集团有限公司 | 5.2 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 24789618 | 24985110.33 | -0.78 | 29.84 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司 | 24776798 | 24985110.33 | -0.83 | 29.83 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 25260987 | 24985110.33 | 1.1 | 29.56 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24284259 | 24985110.33 | -2.81 | 29.44 |
| 5 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 25340160 | 24985110.33 | 1.42 | 29.43 |
| 6 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 25534367 | 24985110.33 | 2.2 | 29.12 |
| 7 | 中铁十局集团有限公司 | 25801095 | 24985110.33 | 3.27 | 28.69 |
| 8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 25800351 | 24985110.33 | 3.26 | 28.69 |
| 9 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 26013137 | 24985110.33 | 4.11 | 28.35 |
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 26048995 | 24985110.33 | 4.26 | 28.3 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 22847940 | 24985110.33 | -8.55 | 28.29 |
| 12 | 河北建工集团有限责任公司 | 26066324 | 24985110.33 | 4.33 | 28.27 |
| 13 | 华汇建设集团有限公司 | 22821341 | 24985110.33 | -8.66 | 28.27 |
| 14 | 中国一冶集团有限公司 | 22798436 | 24985110.33 | -8.75 | 28.25 |
| 15 | 中冶建工集团有限公司 | 22692533 | 24985110.33 | -9.18 | 28.16 |
| 16 | 中恒建设集团有限公司 | 26199322 | 24985110.33 | 4.86 | 28.06 |
| 17 | 山东高速德建集团有限公司 | 26323510 | 24985110.33 | 5.36 | 27.86 |
| 18 | 国基建设集团有限公司 | 26332813 | 24985110.33 | 5.39 | 27.84 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 47.69 | 14.9 | 28.3 | 90.89 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 44.36 | 14.69 | 29.44 | 88.49 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 43.81 | 15 | 29.56 | 88.37 |
| 4 | 中铁十六局集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 43.68 | 14.77 | 29.84 | 88.29 |
| 5 | 中国二十冶集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 43.8 | 14.6 | 29.83 | 88.23 |
| 6 | 中铁十局集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 44.68 | 14.82 | 28.69 | 88.19 |
| 7 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 44.18 | 14.36 | 29.12 | 87.66 |
| 8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 43.81 | 14.72 | 28.69 | 87.22 |
| 9 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 43.39 | 14.36 | 29.43 | 87.18 |
| 10 | 中国一冶集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 42.57 | 14.56 | 28.25 | 85.38 |
| 11 | 山东高速德建集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 41.39 | 14.43 | 27.86 | 83.68 |
| 12 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 40.53 | 14.28 | 28.29 | 83.1 |
| 13 | 中恒建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 42.36 | 12.32 | 28.06 | 82.74 |
| 14 | 河北建工集团有限责任公司 | 完全响应招标文件要求。 | 40.8 | 13.56 | 28.27 | 82.63 |
| 15 | 中冶建工集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 39.36 | 14.72 | 28.16 | 82.24 |
| 16 | 国基建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 38.86 | 11.2 | 27.84 | 77.9 |
| 17 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 40.28 | 9.12 | 28.35 | 77.75 |
| 18 | 华汇建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求。 | 41.62 | 5.2 | 28.27 | 75.09 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权委托书原件与被授权人身份证,以及投标截止时间前近3个月社保证明复印件加盖公章。投标人被授权委托人应为本单位职工,社保证明中参保单位应与投标人名称一致,参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称与投标人名称一致(加盖公章)。 注:投标人被授权委托人应为本单位职工,需提供近三个月真实有效的社会保险中出具的社保证明复印件加盖公章。投标单位提供的授权委托人社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效,若不可通过扫描方式或者APP方式确认的,投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址,用户名及密码等方式可以确认社保真实性,任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的,均按照废标处理。对社保信息有问题,经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。 |
| 2 | 中建五局第三建设有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 工程设计综合资质甲级【和】 建筑工程施工总承包三级及以上,【或】 工程设计建筑行业乙级及以上【和】 建筑工程施工总承包三级及以上,【或】 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上【和】 建筑工程施工总承包三级及以上,且在有效期内。提供资质证书复印件,加盖公章。 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | (1)正项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书,具备5年以上施工现场管理工作经历; (2)副项目经理1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书; (3)施工管理负责人1名,应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级注册建造师及以上有投标资格的注册建造师证书,可由正或副项目经理兼任或单独配置,资格等级不低于副项目经理; (4)技术负责人1名,应具有工程技术类高级职称,具备10年以上施工现场管理工作经历,投标人出具任命书,并对其工作年限进行承诺; (5)项目部其他人员应符合津建筑[2018]489号文件规定; 注:(1)项目部施工人员均须提供投标截止时间前近3个月的社保证明以及任命书,并对其工作年限加以承诺。正、副项目经理提供在全国范围内无在施项目的承诺; (2)投标人须提供的《施工项目部岗位配置表》(加盖公章),至少包括以下岗位:正项目经理、副项目经理、施工管理负责人、技术负责人,加盖单位公章作为施工项目部岗位实名配置的凭证; (3)社保证明中参保单位应与投标人名称一致,参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称与投标人名称一致。 (4)所配备项目部人员为一级注册建造师的,投标人应按照建办市[2021]40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的规定执行:一级建造师统一使用电子证书,原纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章,并使用电子证书上的注册编号。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 (5)以上证件均需加盖公章。 工程总承包项目经理1名:应取得相应工程建设类注册执业资格,包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等;未实施注册执业资格的,取得高级专业技术职称,提供证书复印件(加盖公章)。可由设计负责人或正项目经理兼任,并出具任命书,对其工作年限、无在施工程进行承诺;提供投标截止时间前近3个月社保证明复印件加盖公章。社保证明中参保单位应与投标人名称一致,参保单位为投标人分公司的,视同为参保单位名称与投标人名称一致。 |
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 在有效期内,提供证件复印件(加盖公章)。 |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2025年11月30日至2026年12月30日 | 完全响应招标文件要求。 | 国家验收规范合格标准 | 3262.91平方米 | 26048995 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2025-11-30至2026-12-30 | 完全响应招标文件要求。 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 3262.91平方米 | 24284259 |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 2025-11-30至2026-12-30 | 完全响应招标文件要求。 | 国家验收规范合格标准 | 3262.91平方米 | 25260987 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 王孝翠 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202200453 |
| 王孝翠 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202200453 | ||
| 沈悦 | 副项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122023202400149 | ||
| 孔令春 | 注册建筑师 | -- | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20081300608 | ||
| 纪宗升 | 注册结构师 | -- | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20172200967 | ||
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 徐广超 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122023202400561 |
| 徐广超 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122023202400561 | ||
| 李玉红 | 副项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122020202100598 | ||
| 戚积军 | 注册建筑师 | -- | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20051102777 | ||
| 潘贺霞 | 注册结构师 | -- | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S2221106411 | ||
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 任国杰 | 项目负责人 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201900722 |
| 任国杰 | 正项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201900722 | ||
| 马晓源 | 副项目经理 | -- | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112023202307788 | ||
| 宋玉娟 | 注册建筑师 | -- | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20241107375 | ||
| 陈德举 | 注册结构师 | -- | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20121104901 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李智
电话:022-66251929
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市滨海新区气象局
负责人:李智
电话:022-66251929
传真:022-66251929
受理单位地点:天津市滨海新区中心商务区极地广场21号楼
中新天津生态城建设管理中心
负责人:李扬
电话:66328581
传真:66328566
电子邮箱:zxtjstcjsglzx@126.com
受理单位地点:天津市滨海新区中新天津生态城运河中路北段3779号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市滨海新区气象局
2025年11月03日
对我有用