福湾广场1标段评标结果公示
2025.09.02
信息来源:西青区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市西青区张家窝镇张家窝村股份经济合作社
招标代理单位:天津市津泽青诚项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000NL002
招标备案编号:JS1201112025084005 (标段号:1)
招标项目名称:福湾广场
标段名称:福湾广场项目绿化景观工程
公示发布时间:2025年09月02日 至 2025年09月05日
招标代理单位:天津市津泽青诚项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000NL002
招标备案编号:JS1201112025084005 (标段号:1)
招标项目名称:福湾广场
标段名称:福湾广场项目绿化景观工程
公示发布时间:2025年09月02日 至 2025年09月05日
招标人天津市西青区张家窝镇张家窝村股份经济合作社的 福湾广场项目绿化景观工程 ,通过公开招标,于2025年09月02日 进行评标,共8家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天一建设发展有限公司 | 2025-9-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5561187 |
天津跃昊建设工程有限公司 | 2025-09-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5498055 |
天津海广建筑工程有限公司 | 2025-09-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 6630 平方米 | 5556546 |
天津帝雅建筑工程有限公司 | 2025-09-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5538106 |
天津星昊建筑工程有限公司 | 2025-9-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5457885 |
中晋华泰建设有限公司 | 2025-9-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5526613 |
天津中冀建设集团有限公司 | 2025-09-20至2025-12-20 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 6630 平方米 | 5559231 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天一建设发展有限公司 | 李奉林 | 正项目经理 | 天津泰达西区热电有限公司西区热源一厂改造工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1122013201408668 |
彭志渊 | 技术负责人 | -- | 职称证书 | B202209070501414 | |
天津跃昊建设工程有限公司 | 淮俊月 | 正项目经理 | 2023 年度天津市津南区北闸口镇 0.218 万亩高标准农田建设新建项目、天津市津安热电有限公司 2024 年供热老旧管网系统提升改造工程(庭院)红桥北供热服务中心供热旧管网改造工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1612014201410361 |
杨凯 | 技术负责人 | -- | 职称证 | 2021B008889 | |
天津海广建筑工程有限公司 | 王玲 | 正项目经理 | 风光大道、高新八路、惠贤道、神舟大道、高祥道及天环西路道路绿化工程二标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1132016201618678 |
董磊 | 技术负责人 | -- | 职称证 | 2023B009961 | |
天津帝雅建筑工程有限公司 | 李晓亮 | 正项目经理 | 珍祥道道路、排水及照明工程 | 一级建造师注册证书 | 津1322015201506935 |
安扬 | 技术负责人 | -- | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2021C008966 | |
天津星昊建筑工程有限公司 | 武云盼 | 正项目经理 | 津武(挂)2017-036号地块住宅项目小市政工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202200947 |
李涛 | 技术负责人 | 津武(挂)2017-036号地块住宅项目小市政工程 | 职称证 | s064314 | |
中晋华泰建设有限公司 | 吕建民 | 正项目经理 | 翼城县隆化镇污水处理站及配套管网项目施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142017202000077 |
高吉平 | 技术负责人 | 翼城县隆化镇污水处理站及配套管网项目施工 | 职称证 | 129316840 | |
天津中冀建设集团有限公司 | 王立敏 | 正项目经理 | 天津市天外大附属北辰光华外国语学校项目(项目名称)天津市天外大附属北辰光华外国语学校项目6标段-室外配套工程标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1112016201741257 |
刘日辉 | 技术负责人 | -- | 职称证 | 2021C009709 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津中冀建设集团有限公司 | 5559231 | 2025-09-20至2025-12-20 | 国家验收规范合格标准 |
2 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 5538106 | 2025-09-20至2025-12-20 | 国家验收规范合格标准 |
3 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 5457885 | 2025-9-20至2025-12-20 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天一建设发展有限公司 | 5561187 | 2025-9-20至2025-12-20 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 中晋华泰建设有限公司 | 5526613 | 2025-9-20至2025-12-20 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
6 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 5498055 | 2025-09-20至2025-12-20 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
7 | 中元路泰建设集团有限公司 | 5505689 | 2025-09-20至2025-12-20 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 天津海广建筑工程有限公司 | 5556546 | 2025-09-20至2025-12-20 | 合格 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 29 | 24 | 15 | 29 | 26 | 29 | 23 | 23 | 29 | 25.23 | 1 |
2 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 19 | 25 | 27 | 19 | 21 | 19 | 22 | 24 | 29 | 22.78 | 2 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 22 | 24 | 27 | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22.23 | 3 |
4 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21.32 | 4 |
5 | 天津中冀建设集团有限公司 | 17 | 22 | 26 | 17 | 24 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20.34 | 5 |
6 | 天津海广建筑工程有限公司 | 18 | 21 | 13 | 18 | 21 | 18 | 19 | 23 | 19 | 18.89 | 6 |
7 | 中晋华泰建设有限公司 | 23 | 14 | 19 | 23 | 17 | 23 | 17 | 15 | 15 | 18.43 | 7 |
8 | 中元路泰建设集团有限公司 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 | 6 | 12.78 | 8 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 10 |
2 | 天津中冀建设集团有限公司 | 9.8929 |
3 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 9.8714 |
4 | 天津海广建筑工程有限公司 | 9.7643 |
5 | 天一建设发展有限公司 | 9.6786 |
6 | 中晋华泰建设有限公司 | 9.6571 |
7 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 9.5714 |
8 | 中元路泰建设集团有限公司 | 2.6571 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中元路泰建设集团有限公司 | 5505689 | 5518685.42 | -0.24 | 59.98 |
2 | 中晋华泰建设有限公司 | 5526613 | 5518685.42 | 0.14 | 59.97 |
3 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 5498055 | 5518685.42 | -0.37 | 59.96 |
4 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 5538106 | 5518685.42 | 0.35 | 59.93 |
5 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 5457885 | 5518685.42 | -1.1 | 59.89 |
6 | 天津海广建筑工程有限公司 | 5556546 | 5518685.42 | 0.69 | 59.86 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 5561187 | 5518685.42 | 0.77 | 59.85 |
8 | 天津中冀建设集团有限公司 | 5559231 | 5518685.42 | 0.73 | 59.85 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天一建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 22.23 | 9.6786 | 59.85 | 91.76 |
2 | 天津中冀建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 20.34 | 9.8929 | 59.85 | 90.08 |
3 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 25.23 | 9.5714 | 59.89 | 94.69 |
4 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 21.32 | 9.8714 | 59.93 | 91.12 |
5 | 天津海广建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.89 | 9.7643 | 59.86 | 88.51 |
6 | 中元路泰建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 12.78 | 2.6571 | 59.98 | 75.42 |
7 | 中晋华泰建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.43 | 9.6571 | 59.97 | 88.06 |
8 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 22.78 | 10 | 59.96 | 92.74 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:齐振山
电话:022-87981568
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市西青区张家窝镇张家窝村股份经济合作社
联系人:齐振山
电话:022-87981568
传真:022-87981568
受理单位地点:天津市西青区张家窝镇知景道100号村委会办公楼五楼一号
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
联系人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱: xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市西青区张家窝镇张家窝村股份经济合作社
2025年09月02日
对我有用