天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务)1标段评标结果公示
2025.07.29
信息来源:河西区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津恒瑞建设发展有限公司
招标代理单位:天津倚天工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201032025072001 (标段号:1)
招标项目名称:天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务)
标段名称:天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务)
公示发布时间:2025年07月30日至2025年08月01日
招标代理单位:天津倚天工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201032025072001 (标段号:1)
招标项目名称:天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务)
标段名称:天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务)
公示发布时间:2025年07月30日至2025年08月01日
招标人天津恒瑞建设发展有限公司 的 天津河西区西南楼片区城市更新项目产城融合西南楼地铁上盖工程(设计服务) ,通过公开招标,于 2025年07月29日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为2575517元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 2186800 | 2025年 08 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日 | 符合国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 2318150 | 2025-8-11至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 2357200 | 2025-08-11至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 2286200 | 2025-08-11至2025-12-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 69 | 58 | 67.5 | 69 | 59.7 | 67 | 72 | 64.5 | 67 | 65.97 | 1 |
| 2 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 62 | 57 | 60.5 | 67 | 53.68 | 65.5 | 64 | 57.5 | 59.5 | 60.74 | 2 |
| 3 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 64 | 55 | 59.5 | 65 | 51.65 | 62 | 63 | 56.5 | 57.5 | 59.35 | 3 |
| 4 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 60 | 51 | 50.5 | 62 | 50.05 | 60.5 | 62.5 | 56 | 57.5 | 56.67 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 10 |
| 2 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 9 |
| 3 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 9 |
| 4 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 2 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 2286200 | 2287087.5 | -0.04 | 10 |
| 2 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 2318150 | 2287087.5 | 1.36 | 9.86 |
| 3 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 2186800 | 2287087.5 | -4.38 | 9.78 |
| 4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 2357200 | 2287087.5 | 3.07 | 9.69 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 65.97 | 10 | 10 | 85.97 |
| 2 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 60.74 | 9 | 9.69 | 79.43 |
| 3 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 56.67 | 9 | 9.86 | 75.53 |
| 4 | 天津市颐和城市建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 59.35 | 2 | 9.78 | 71.13 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 2025-08-11至2025-12-31 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 35500平方米 | 2286200 |
| 2 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 2025-08-11至2025-12-31 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 35500平方米 | 2357200 |
| 3 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 2025-8-11至2025-12-31 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 国家验收规范合格标准 | 35500平方米 | 2318150 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 毛文俊 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S075101589 |
| 陈雍 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20111200658 | ||
| 2 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 沈彬 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20141200800 |
| 阮祎萌 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20191201292 | ||
| 3 | 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 | 刘珂 | 注册建筑师 | / | 一级注册建筑师 | 20121200736 |
| 孔卫健 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20131201070 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李工
电话:022-23113087
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津恒瑞建设发展有限公司
负责人:李工
电话:022-23113087
传真:-
受理单位地点:天津市河西区江苏路3号
天津市河西区住房和建设委员会
负责人:甄芳芳 赵莹
电话:28362171
传真:28362171
电子邮箱:hxqzjwjzscglk@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河西区黄埔南路2号增2号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津恒瑞建设发展有限公司
2025年07月30日
对我有用