新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目1标段评标结果公示
2026.02.12
信息来源:宝坻区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津市宝坻区粮食购销有限公司
招标代理单位:中合安建工程管理有限公司
招标备案编号:JS1201152026014008 (标段号:1)
招标项目名称:新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目
标段名称:新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目二期工程
公示发布时间:2026年02月13日至2026年02月24日
招标代理单位:中合安建工程管理有限公司
招标备案编号:JS1201152026014008 (标段号:1)
招标项目名称:新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目
标段名称:新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目二期工程
公示发布时间:2026年02月13日至2026年02月24日
招标人天津市宝坻区粮食购销有限公司 的 新建宝坻区大钟庄储备库粮食仓储设施项目二期工程 ,通过公开招标,于 2026年02月11日 进行开标,共 30 家投标人参加投标, 30家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为16011166元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 13953732 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 天保建设集团有限公司 | 15876276 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 12136464 | 2026-3-15至2027-8-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 广跃建设有限公司 | 15370719 | 2026-3-15至2027-8-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 河北东岳建设集团股份公司 | 15856619 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 山西二建集团有限公司 | 14482099 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 天津东润建设集团有限公司 | 12760837 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 15161167 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 中铁十五局集团有限公司 | 15987120 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收合格 |
| 10 | 天津宏途名远建设有限公司 | 12888888 | 2026-3-15至2027-8-31 | 工程质量达到国家施 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 11 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 14410025 | 2026-3-15至2027-8-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 15957798 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收合格 |
| 13 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 16005093 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收合格 |
| 14 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 15963323 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家施工验收合格标准 |
| 15 | 江苏广泽建设有限公司 | 13449379 | 2026-3-15至2027-8-31 | 合格 |
| 16 | 芸悦建设集团有限公司 | 13289267 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 17 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 12568753 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 18 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13689546 | 2026-3-15至2027-8-31 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 19 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 12056605 | 2026-3-15至2027-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 20 | 中铁二十一局集团有限公司 | 14411671 | 2026-3-15至2027-8-31 | 达到国家施工验收规范 合格 标准。 |
| 21 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 13609491 | 2026-3-15至2027-8-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 22 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 15562853 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 23 | 中铁十六局集团有限公司 | 15498811 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 24 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13849659 | 2026-3-15至2027-8-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 25 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 15932711 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 26 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 15943928 | 2026-03-15至2027-08-31 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 27 | 天津星云筑辰建工科技有限公司 | 15851386 | 2026-03-15至2027-08-31 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 28 | 河北建工集团有限责任公司 | 14570161 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
| 29 | 天津海广建筑工程有限公司 | 14810309 | 2026-3-15至2027-8-31 | 合格 |
| 30 | 百思特建设股份有限公司 | 13049106 | 2026-03-15至2027-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 17.4 | 19 | 19.7 | 18.1 | 18.5 | 18.2 | 17 | 20 | 19 | 18.54 | 1 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 16.6 | 14.7 | 20 | 19.7 | 13.6 | 18.8 | 18.2 | 20 | 14.4 | 17.32 | 2 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 18.3 | 12.4 | 20 | 20 | 13.7 | 18.6 | 18.7 | 20 | 13.2 | 17.2 | 3 |
| 4 | 河北建工集团有限责任公司 | 18.4 | 14.4 | 19.5 | 19.7 | 13.3 | 18.5 | 15.8 | 20 | 13.3 | 16.99 | 4 |
| 5 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 15 | 13.4 | 19.2 | 19.5 | 13.3 | 18.7 | 17.8 | 20 | 12.9 | 16.65 | 5 |
| 6 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 14.9 | 12.8 | 20 | 18.3 | 12.7 | 14.2 | 18.5 | 20 | 14.4 | 16.2 | 6 |
| 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 15.5 | 12.8 | 16.1 | 19.3 | 13.2 | 16.7 | 17.8 | 19.7 | 13.1 | 16.01 | 7 |
| 8 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 13.9 | 12.5 | 20 | 16.5 | 13.2 | 17.4 | 16.4 | 18.9 | 13.3 | 15.79 | 8 |
| 9 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 17.5 | 13.6 | 20 | 19.2 | 13.6 | 13.3 | 12 | 18.2 | 13.2 | 15.62 | 9 |
| 10 | 中铁十五局集团有限公司 | 13.8 | 12.6 | 17.4 | 12.8 | 13.8 | 18.8 | 12.7 | 17.1 | 13.3 | 14.69 | 10 |
| 11 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 11.7 | 13.8 | 16.8 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 11.3 | 16.1 | 12.6 | 13.61 | 11 |
| 12 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 10 | 14.6 | 13.2 | 14 | 13.5 | 14 | 10.8 | 15 | 13.5 | 13.17 | 12 |
| 13 | 百思特建设股份有限公司 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 18.3 | 13.5 | 12.9 | 12.2 | 9.6 | 12.8 | 13.15 | 13 |
| 14 | 天保建设集团有限公司 | 12.8 | 13.5 | 10.4 | 11.9 | 13.8 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 12.69 | 14 |
| 15 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 16.6 | 13.4 | 8.4 | 10.5 | 13.2 | 10.2 | 11.5 | 15 | 13.5 | 12.47 | 15 |
| 16 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 15 | 14.3 | 12.6 | 9.1 | 12.9 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 12.3 | 12.44 | 16 |
| 17 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 12.3 | 13.3 | 14 | 12.5 | 13.1 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 13.5 | 12.35 | 17 |
| 18 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13.7 | 14.5 | 9.9 | 9.4 | 13.8 | 12.9 | 14 | 8.6 | 13.7 | 12.28 | 18 |
| 19 | 四川宝鑫建设有限公司 | 11 | 13.5 | 8.7 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 10.9 | 14.1 | 12.9 | 12.18 | 19 |
| 20 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 14.6 | 12.4 | 8.2 | 12.4 | 13.5 | 12 | 13.4 | 7.5 | 13.4 | 11.94 | 20 |
| 21 | 芸悦建设集团有限公司 | 11.6 | 13.3 | 10.2 | 9.5 | 13.3 | 11 | 12.4 | 11.9 | 13.4 | 11.83 | 21 |
| 22 | 天津东润建设集团有限公司 | 12.9 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 12.9 | 10.2 | 12.3 | 11 | 14.3 | 11.82 | 22 |
| 23 | 天津星云筑辰建工科技有限公司 | 11.6 | 14.7 | 11.3 | 9.2 | 13.4 | 11.1 | 12.1 | 7.3 | 14.3 | 11.67 | 23 |
| 24 | 天津海广建筑工程有限公司 | 10.8 | 13.5 | 10.3 | 9.4 | 13.1 | 10.7 | 11 | 12.1 | 13.8 | 11.63 | 24 |
| 25 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 8.2 | 14.6 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 13.3 | 11.9 | 8.7 | 14.5 | 11.56 | 25 |
| 26 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 14.2 | 14.3 | 9.4 | 8.9 | 13.4 | 10.2 | 12.7 | 6.9 | 13.7 | 11.52 | 26 |
| 27 | 广跃建设有限公司 | 11.8 | 12.8 | 10 | 9.6 | 12.9 | 10.2 | 14.3 | 9.1 | 11.2 | 11.32 | 27 |
| 28 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 10.7 | 11.5 | 8.7 | 10 | 13.4 | 11.9 | 11.2 | 8.4 | 13 | 10.98 | 28 |
| 29 | 天津宏途名远建设有限公司 | 10.2 | 12.8 | 9.6 | 10 | 13.3 | 10.6 | 11.4 | 5.4 | 13.9 | 10.8 | 29 |
| 30 | 河北东岳建设集团股份公司 | 10.8 | 10.6 | 8.7 | 11 | 13 | 10.1 | 11.1 | 7.7 | 11.2 | 10.47 | 30 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 10 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 8 |
| 3 | 中铁十六局集团有限公司 | 8 |
| 4 | 河北建工集团有限责任公司 | 8 |
| 5 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 6 |
| 6 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 6 |
| 7 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 6 |
| 8 | 河北东岳建设集团股份公司 | 6 |
| 9 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 6 |
| 10 | 江苏广泽建设有限公司 | 6 |
| 11 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 4 |
| 12 | 四川宝鑫建设有限公司 | 4 |
| 13 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 4 |
| 14 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4 |
| 15 | 百思特建设股份有限公司 | 4 |
| 16 | 天津海广建筑工程有限公司 | 4 |
| 17 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 2 |
| 18 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2 |
| 19 | 天津东润建设集团有限公司 | 2 |
| 20 | 天保建设集团有限公司 | 2 |
| 21 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 2 |
| 22 | 中铁十五局集团有限公司 | 0 |
| 23 | 芸悦建设集团有限公司 | 0 |
| 24 | 天津星云筑辰建工科技有限公司 | 0 |
| 25 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 0 |
| 26 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 0 |
| 27 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 0 |
| 28 | 天津宏途名远建设有限公司 | 0 |
| 29 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 0 |
| 30 | 广跃建设有限公司 | 0 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | 14570161 | 14589222.23 | -0.13 | 69.97 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 14482099 | 14589222.23 | -0.73 | 69.85 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 14411671 | 14589222.23 | -1.22 | 69.76 |
| 4 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 14410025 | 14589222.23 | -1.23 | 69.75 |
| 5 | 天津海广建筑工程有限公司 | 14810309 | 14589222.23 | 1.52 | 69.39 |
| 6 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 13953732 | 14589222.23 | -4.36 | 69.13 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13849659 | 14589222.23 | -5.07 | 68.99 |
| 8 | 四川宝鑫建设有限公司 | 13689546 | 14589222.23 | -6.17 | 68.77 |
| 9 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 13609491 | 14589222.23 | -6.72 | 68.66 |
| 10 | 江苏广泽建设有限公司 | 13449379 | 14589222.23 | -7.81 | 68.44 |
| 11 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 15161167 | 14589222.23 | 3.92 | 68.43 |
| 12 | 芸悦建设集团有限公司 | 13289267 | 14589222.23 | -8.91 | 68.22 |
| 13 | 百思特建设股份有限公司 | 13049106 | 14589222.23 | -10.56 | 67.89 |
| 14 | 广跃建设有限公司 | 15370719 | 14589222.23 | 5.36 | 67.86 |
| 15 | 天津宏途名远建设有限公司 | 12888888 | 14589222.23 | -11.65 | 67.67 |
| 16 | 中铁十六局集团有限公司 | 15498811 | 14589222.23 | 6.23 | 67.51 |
| 17 | 天津东润建设集团有限公司 | 12760837 | 14589222.23 | -12.53 | 67.49 |
| 18 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 15562853 | 14589222.23 | 6.67 | 67.33 |
| 19 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 12568753 | 14589222.23 | -13.85 | 67.23 |
| 20 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 12136464 | 14589222.23 | -16.81 | 66.64 |
| 21 | 天津星云筑辰建工科技有限公司 | 15851386 | 14589222.23 | 8.65 | 66.54 |
| 22 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 12056605 | 14589222.23 | -17.36 | 66.53 |
| 23 | 河北东岳建设集团股份公司 | 15856619 | 14589222.23 | 8.69 | 66.52 |
| 24 | 天保建设集团有限公司 | 15876276 | 14589222.23 | 8.82 | 66.47 |
| 25 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 15932711 | 14589222.23 | 9.21 | 66.32 |
| 26 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 15943928 | 14589222.23 | 9.29 | 66.28 |
| 27 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 15957798 | 14589222.23 | 9.38 | 66.25 |
| 28 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 15963323 | 14589222.23 | 9.42 | 66.23 |
| 29 | 中铁十五局集团有限公司 | 15987120 | 14589222.23 | 9.58 | 66.17 |
| 30 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 16005093 | 14589222.23 | 9.7 | 66.12 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.32 | 10 | 69.85 | 97.17 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.2 | 8 | 69.76 | 94.96 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.99 | 8 | 69.97 | 94.96 |
| 4 | 中铁十六局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.54 | 8 | 67.51 | 94.05 |
| 5 | 江苏广泽建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 16.01 | 6 | 68.44 | 90.45 |
| 6 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.65 | 6 | 67.33 | 89.98 |
| 7 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.79 | 6 | 66.12 | 87.91 |
| 8 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.2 | 2 | 68.43 | 86.63 |
| 9 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 10.98 | 6 | 69.13 | 86.11 |
| 10 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 12.28 | 4 | 68.99 | 85.27 |
| 11 | 百思特建设股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 13.15 | 4 | 67.89 | 85.04 |
| 12 | 天津海广建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.63 | 4 | 69.39 | 85.02 |
| 13 | 四川宝鑫建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.18 | 4 | 68.77 | 84.95 |
| 14 | 天津市塘沽渤海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 12.44 | 6 | 66.23 | 84.67 |
| 15 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.94 | 4 | 68.66 | 84.6 |
| 16 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.62 | 2 | 66.32 | 83.94 |
| 17 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 13.61 | 4 | 66.25 | 83.86 |
| 18 | 河北东岳建设集团股份公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 10.47 | 6 | 66.52 | 82.99 |
| 19 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 13.17 | 0 | 69.75 | 82.92 |
| 20 | 天津东润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.82 | 2 | 67.49 | 81.31 |
| 21 | 天保建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 12.69 | 2 | 66.47 | 81.16 |
| 22 | 中铁十五局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 14.69 | 0 | 66.17 | 80.86 |
| 23 | 芸悦建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.83 | 0 | 68.22 | 80.05 |
| 24 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.56 | 2 | 66.28 | 79.84 |
| 25 | 广跃建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 11.32 | 0 | 67.86 | 79.18 |
| 26 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.47 | 0 | 66.64 | 79.11 |
| 27 | 正弘建业(天津)建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.35 | 0 | 66.53 | 78.88 |
| 28 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.52 | 0 | 67.23 | 78.75 |
| 29 | 天津宏途名远建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 10.8 | 0 | 67.67 | 78.47 |
| 30 | 天津星云筑辰建工科技有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 11.67 | 0 | 66.54 | 78.21 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 2026-3-15至2027-8-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 2323.26平方米 | 14482099 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 2026-3-15至2027-8-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 达到国家施工验收规范 合格 标准。 | 2323.26平方米 | 14411671 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 2026-03-15至2027-08-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 2323.26平方米 | 14570161 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 山西二建集团有限公司 | 郝慧 | 正项目经理 | 1.山西省防汛应急抢险总队中央防汛抗旱物资太原仓库迁建项目1号仓库、2号仓库、3号仓库、4号仓库、门房1、门房2、储藏室、库房及管理用房、电锅炉房施工; 2.中央储备粮怀仁直属库有限公司仓储项目; | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1142018201901312 |
| 李志刚 | 技术负责人 | / | 山西省高级专业技术职称证书 | 2214000903820315 | ||
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 节彦旭 | 正项目经理 | 国家现代农业全产业链标准化示范基地(永登县保食安安全净菜)项目(EPC总承包) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘1112020202102680 |
| 牛亚 | 技术负责人 | / | 职称证 | 4100219840 | ||
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 姬振乐 | 正项目经理 | 天津副将塑料工业有限责任公司1万吨润滑油散供项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202300759 |
| 赵智安 | 技术负责人 | / | 河北省专业技术职务任职资格证书 | 2024A116477 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:梁学秋
电话:022-29249619
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市宝坻区粮食购销有限公司
负责人:梁学秋
电话:022-29249619
传真:02229249115
受理单位地点:天津市宝坻区津围公路18号
天津市宝坻区建设工程服务中心
负责人:史春涛、张铁军
电话:022-29242500
传真:022-29247060
电子邮箱:bdqzjw12@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市宝坻区建设路东段第二污水处理厂院内二楼
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市宝坻区粮食购销有限公司
2026年02月13日
对我有用