中新天津生态城生物医药产业园项目1标段评标结果公示
2025.07.18
信息来源:滨海新区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津生态城产业园发展有限公司
招标代理单位:天津滨海经建工程项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000CN002
招标备案编号:JS1216462025064001 (标段号:1)
招标项目名称:中新天津生态城生物医药产业园项目
标段名称:中新天津生态城生物医药产业园项目招商配套工程三期施工
公示发布时间:2025年07月18日 至 2025年07月22日
招标代理单位:天津滨海经建工程项目管理有限公司
招标项目编号 :I12000054050000CN002
招标备案编号:JS1216462025064001 (标段号:1)
招标项目名称:中新天津生态城生物医药产业园项目
标段名称:中新天津生态城生物医药产业园项目招商配套工程三期施工
公示发布时间:2025年07月18日 至 2025年07月22日
招标人天津生态城产业园发展有限公司的 中新天津生态城生物医药产业园项目招商配套工程三期施工 ,通过公开招标,于2025年07月17日 进行评标,共10家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
北京天丰建筑工程有限公司 | 2025-8-8至2025-9-30 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 3305 平方米 | 14214221 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 2025-08-08至2025-09-30 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收规范合格标准 | 3305 平方米 | 14101622 |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 2025-8-8至2025-9-30 | 建筑工程施工总承包一级 | 国家验收合格 | 3305 平方米 | 14013297 |
中发建筑技术集团有限公司 | 2025-8-8至2025-9-30 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 3305 平方米 | 13803790 |
丰润建设集团有限公司 | 2025-8-8至2025-9-30 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 3305 平方米 | 14355158 |
万旭宏业集团有限公司 | 2025-08-08至2025-09-30 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 3305 平方米 | 14412902 |
天津华惠安信建设工程有限公司 | 2025-8-8至2025-9-30 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 3305 平方米 | 13878808 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
北京天丰建筑工程有限公司 | 林敬 | 正项目经理 | 红山文化中心改造工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京 1122018201900887 |
| 栗明磊 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112018201904817 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 郭浩颖 | 正项目经理 | 晋江市紫华中学改扩建工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352017201821356 |
| 黄靖航 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 闽1352017202001233 | |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 林文斌 | 正项目经理 | 京山国际网球赛事中心 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362015201510845 |
| 周强 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1362011201104340 | |
中发建筑技术集团有限公司 | 刘占山 | 正项目经理 | SEW-工业减速机(天津)有限公司一期厂房热处理车间改扩建项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122023202400199 |
| 宁睿 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122010201004913 | |
丰润建设集团有限公司 | 王玉平 | 正项目经理 | 红河州建水县2014-2015年城市棚户区改造青山路异地安置建设项目(三期) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣 1232013201305130 |
| 温建明 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 赣1442013201425361 | |
万旭宏业集团有限公司 | 宋道军 | 正项目经理 | 威海市商业银行数字金融中心装修工程(施工) 4标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372015201610253 |
| 赵昆 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372020202100975 | |
天津华惠安信建设工程有限公司 | 郭喆鑫 | 正项目经理 | 大家的家·天津泰安道城心社区项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201510188 |
| 韩言梅 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1122015201510418 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14013297 | 2025-8-8至2025-9-30 | 国家验收合格 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 13878808 | 2025-8-8至2025-9-30 | 合格 |
| 3 | 山西省帝华建设有限公司 | 13902873 | 2025-8-8至2025-9-30 | 合格 |
| 4 | 中发建筑技术集团有限公司 | 13803790 | 2025-8-8至2025-9-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 5 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 13965570 | 2025-8-8至2025-9-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 兴润建设集团有限公司 | 14501600 | 2025-8-8至2025-9-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 14214221 | 2025-8-8至2025-9-30 | 合格 |
| 8 | 丰润建设集团有限公司 | 14355158 | 2025-8-8至2025-9-30 | 合格 |
| 9 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 14101622 | 2025-08-08至2025-09-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 10 | 万旭宏业集团有限公司 | 14412902 | 2025-08-08至2025-09-30 | 合格 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 21 | 27 | 28 | 26.22 | 1 |
| 2 | 丰润建设集团有限公司 | 18 | 27 | 25 | 29 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23.44 | 2 |
| 3 | 万旭宏业集团有限公司 | 16 | 27 | 27 | 26 | 14 | 15 | 28 | 22 | 28 | 22.56 | 3 |
| 4 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 26 | 20 | 21.67 | 4 |
| 5 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 18 | 14 | 18 | 14 | 19 | 27 | 17 | 20 | 17 | 18.22 | 5 |
| 6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 19 | 17 | 18 | 10 | 20 | 25 | 20 | 16 | 10 | 17.22 | 6 |
| 7 | 中发建筑技术集团有限公司 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14.46 | 7 |
| 8 | 山西省帝华建设有限公司 | 17 | 16 | 12 | 11 | 17 | 10 | 16 | 8 | 20 | 14.1 | 8 |
| 9 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11.78 | 9 |
| 10 | 兴润建设集团有限公司 | 17 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10.33 | 10 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中发建筑技术集团有限公司 | 10 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 9.7406 |
| 3 | 山西省帝华建设有限公司 | 9.7197 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 9.6778 |
| 5 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 9.6778 |
| 6 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 9.5941 |
| 7 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 9.5523 |
| 8 | 丰润建设集团有限公司 | 9.5523 |
| 9 | 万旭宏业集团有限公司 | 9.5105 |
| 10 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 9.5105 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西省帝华建设有限公司 | 13902873 | 13917374.32 | -0.1 | 59.95 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 13878808 | 13917374.32 | -0.28 | 59.86 |
| 3 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 13965570 | 13917374.32 | 0.35 | 59.65 |
| 4 | 中发建筑技术集团有限公司 | 13803790 | 13917374.32 | -0.82 | 59.59 |
| 5 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14013297 | 13917374.32 | 0.69 | 59.31 |
| 6 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 14101622 | 13917374.32 | 1.32 | 58.68 |
| 7 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 14214221 | 13917374.32 | 2.13 | 57.87 |
| 8 | 丰润建设集团有限公司 | 14355158 | 13917374.32 | 3.15 | 56.85 |
| 9 | 万旭宏业集团有限公司 | 14412902 | 13917374.32 | 3.56 | 56.44 |
| 10 | 兴润建设集团有限公司 | 14501600 | 13917374.32 | 4.2 | 55.8 |
(五)评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 23.44 | 9.5523 | 56.85 | 89.84 |
| 2 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 26.22 | 9.7406 | 59.86 | 95.82 |
| 3 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 21.67 | 9.6778 | 57.87 | 89.22 |
| 4 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 11.78 | 9.5941 | 59.65 | 81.02 |
| 5 | 兴润建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 10.33 | 9.6778 | 55.8 | 75.81 |
| 6 | 万旭宏业集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 22.56 | 9.5105 | 56.44 | 88.51 |
| 7 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 17.22 | 9.5523 | 59.31 | 86.08 |
| 8 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 18.22 | 9.5105 | 58.68 | 86.41 |
| 9 | 山西省帝华建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 14.1 | 9.7197 | 59.95 | 83.77 |
| 10 | 中发建筑技术集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.46 | 10 | 59.59 | 84.05 |
(六)废除投标单位名单如下:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王旭
电话:022-66194378
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津生态城产业园发展有限公司
联系人:王旭
电话:022-66194378
传真:022-66196750
受理单位地点:天津市滨海新区中新天津生态城安明路348号滨海生命谷东区3号楼303室
中新天津生态城建设管理中心
联系人:李扬
电话:66328581
传真:66328566
电子邮箱:zxtjstcjsglzx@126.com
受理单位地点:天津市滨海新区中新天津生态城运河中路北段3779号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津生态城产业园发展有限公司
2025年07月18日
对我有用