天津市第一中心医院复康院区提升改造项目1标段定标结果公示
2025.09.25
信息来源:南开区
浏览次数:
定标结果公示
招 标 人:天津市第一中心医院
招标代理单位:天津城投建设工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201042025084002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市第一中心医院复康院区提升改造项目
标段名称:天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础设施提升改造工程
公告发布时间:2025年08月12日
公示发布时间:2025年09月26日至2025年09月29日
招标代理单位:天津城投建设工程管理咨询有限公司
招标备案编号:JS1201042025084002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市第一中心医院复康院区提升改造项目
标段名称:天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础设施提升改造工程
公告发布时间:2025年08月12日
公示发布时间:2025年09月26日至2025年09月29日
招标人天津市第一中心医院 的 天津市第一中心医院复康院区提升改造项目 天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础设施提升改造工程施工项目 ,通过公开招标, 于2025年09月19日进行开标,共19家投标人参加投标, 19 家投标人参与评标,废除投标人 1家,经评标委员会评审推荐3家不排序的中标候选人。 招标人于2025年09月25日组织召开定标会,定标委员会按照招标文件规定的(直接票决定标法)组织定标,定标结果公示如下:
第一中标候选人: 天津华惠安信建设工程有限公司
中标规模:10896平方米
中标标价:45085277元
中标工期:2025-10-15至2027-10-15
第二中标候选人: 中国建筑第六工程局有限公司
中标规模:10896平方米
中标标价:43659288元
中标工期:2025-10-15至2027-10-15
第三中标候选人: 中国建筑第八工程局有限公司
中标规模:10896平方米
中标标价:45067208.26元
中标工期:2025-10-15至2027-10-15
现将该项目的定标结果予以公示。如有异议请按照相关法律、法规的规定,向招标人提出质疑。对招标人答复仍持有异议的,向天津市南开区住房和建设委员会招标监督部门实名投诉。公示期内无异议的,招标人将发放中标通知书。
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 10896平方米 | 43659288 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 10896平方米 | 45067208.26 |
| 3 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 10896平方米 | 45085277 |
二、 定标评审情况:
经过定标委员会票决,天津市华惠安信建设工程有限公司为第一名,中国建筑第六工程局有限公司为第二名,中国建筑第八工程局有限公司为第三名。推荐天津市华惠安信建设工程公司为预中标人。
三、定标委员会推荐的排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津华惠安信建设工程有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 10896平方米 | 45085277 | 1 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 10896平方米 | 43659288 | 2 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 10896平方米 | 45067208.26 | 3 |
四、推荐的排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津华惠安信建设工程有限公司 | 梁霞 | 正项目经理 | 1.天保九如品筑(03-01住宅地块A)及天保九如品筑(03-04住宅地块 C)公共部位装修工程 2.天津数字电视大厦二期酒店精装修工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201612349 | 1 |
| 郭航 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 10242235 | ||
| 孙伯奎 | 技术负责人 | - | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B017330 | ||
中国建筑第六工程局有限公司 | 周凯 | 正项目经理 | 1.北方光电南海产业园项目施工总承包工程——北方光电南海产业园1#生产车间及分拣库房、北方光电南海产业园2#半成品库房、北方光电南海产业园3#仓储、北方光电4#平台、北方光电6#门卫项目 2.维龙广州空港怡和项目 | 一级建造师注册证书 | 津1322013201400447 | 2 |
| 邳宝坤 | 副项目经理 | - | 一级建造师注册证书 | 津1122018201900799 | ||
| 郭华 | 技术负责人 | - | 高级职称证 | (2024)11060043 | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 宁传红 | 正项目经理 | 1.沈阳建筑大学基础实验中心项目 2.北京现代汽车有限公司第三生产厂区建设项目A标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312006200804405 | 3 |
| 岳松 | 副项目经理 | - | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪 1312019202001996 | ||
| 白野 | 技术负责人 | - | 高级职称证 | (2023)11080750 | ||
五、预中标人:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津华惠安信建设工程有限公司 | 2025-10-15至2027-10-15 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 10896平方米 | 45085277 | 1 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津华惠安信建设工程有限公司 | 梁霞 | 正项目经理 | 1.天保九如品筑(03-01住宅地块A)及天保九如品筑(03-04住宅地块 C)公共部位装修工程 2.天津数字电视大厦二期酒店精装修工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122016201612349 | 1 |
六、招标监督与投诉受理
招标人:天津市第一中心医院
负责人:董明
电话:022-23628031
传真:022-23628031
受理单位地点:天津市南开区复康路 24 号
天津市南开区住房和建设委员会
负责人:杨俏
电话:022-27477889
传真:022-27382846
电子邮箱:nkqzjw_zbjd@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市南开区南丰路99号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市第一中心医院
2025年09月26日
对我有用