天津商业大学二期扩建学生宿舍1标段评标结果公示
2026.03.30
信息来源:北辰区
浏览次数:
评标结果公示
招 标 人:天津商业大学
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1201132026032001 (标段号:1)
招标项目名称:天津商业大学二期扩建学生宿舍
标段名称:天津商业大学二期扩建学生宿舍
公示发布时间:2026年03月31日至2026年04月02日
招标代理单位:中招国际招标有限公司
招标备案编号:JS1201132026032001 (标段号:1)
招标项目名称:天津商业大学二期扩建学生宿舍
标段名称:天津商业大学二期扩建学生宿舍
公示发布时间:2026年03月31日至2026年04月02日
招标人天津商业大学 的 天津商业大学二期扩建学生宿舍 ,通过公开招标,于 2026年03月30日 进行开标,共 4 家投标人参加投标, 4家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为5420000元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 5419960 | 2026-04-08至2026-05-07 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 5403659 | 2026-4-8 星期三至2026-5-7 星期四 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 5398875 | 2026-04-08至2026-05-07 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 4 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 5378020 | 2026-04-08至2026-05-07 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 66 | 59 | 69 | 61 | 62 | 59 | 64 | 62.86 | 1 |
| 2 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 65.5 | 57 | 61 | 55 | 56 | 52 | 59 | 57.93 | 2 |
| 3 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 58.5 | 57 | 60 | 52 | 56 | 54 | 62 | 57.07 | 3 |
| 4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 59 | 55 | 60 | 52 | 55 | 51 | 60 | 56 | 4 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 20 |
| 2 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 17 |
| 3 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 12 |
| 4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 12 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 5378020 | 0 | —— | 10 |
| 2 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 5398875 | 0 | —— | 9.5 |
| 3 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 5403659 | 0 | —— | 9 |
| 4 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 5419960 | 0 | —— | 8.5 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 62.86 | 20 | 10 | 92.86 |
| 2 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 57.07 | 17 | 9.5 | 83.57 |
| 3 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 57.93 | 12 | 8.5 | 78.43 |
| 4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 56 | 12 | 9 | 77 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 2026-04-08至2026-05-07 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 47990平方米 | 5378020 |
| 2 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 2026-04-08至2026-05-07 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 47990平方米 | 5398875 |
| 3 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 2026-04-08至2026-05-07 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 47990平方米 | 5419960 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津华汇工程建筑设计有限公司 | 陈晓锝 | 项目负责人 | 1.津丽(挂)2021-06号宗地项目工程 2.协和家园项目设计 3.北辰区天穆片区城市更新项目-新建低碳社区及公服设施之刘房子03地块设计 4.大学城疏解配套二期项目勘察、设计标段二 | 一级注册建筑师 | 20194201257 |
| 孙雨翔 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20221201520 | ||
| 2 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 孙广富 | 项目负责人 | 1.乐治新邸住宅小区项目(津宝(挂)2020-020 地块项目)标段 | 一级注册建筑师 | 20201201031 |
| 金明昌 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20131201080 | ||
| 3 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 刘瑞真 | 项目负责人 | 1.天津中新生态城 HGg(08)05 单元01-01-04 号地块(二期) | 一级注册建筑师 | 20181200920 |
| 于学增 | 注册结构师 | / | 一级注册结构工程师 | S20151201131 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:李波
电话:022-26686299
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津商业大学
负责人:李波
电话:022-26686299
传真:022-26686299
受理单位地点:天津市北辰区光荣道409号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电话:26917388
传真:26917388
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津商业大学
2026年03月31日
对我有用